2025 Pokémon TCG: Scarlet & Violet Destined Rivals Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2025 Pokémon Destined Rivals checklist. 244 cards across 8 sections: Special Illustration Rare (11), Hyper Rare (6), Ultra Rare (22), Illustration Rare (23), Double Rare (17), Rare (18), Uncommon (62), Common (85). Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and TCGplayer inventory.
Chase Cards
1. Team Rocket’s Mewtwo ex (#231) — Psychic
2. Cynthia’s Garchomp ex (#232) — Fighting
3. Ethan’s Ho-Oh ex (#230) — Fire
4. Team Rocket’s Nidoking ex (#233) — Darkness

5. Team Rocket’s Moltres ex (#229) — Fire

Checklist Overview
-
Hyper Rare — 6 cards
-
Special Illustration Rare — 11 cards
-
Illustration Rare — 23 cards
-
Ultra Rare — 22 cards
-
Double Rare — 17 cards
-
Rare — 18 cards
-
Uncommon — 62 cards
-
Common — 85 cards

Hyper Rare
6 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Ethan’s Ho-Oh ex | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 240 | Team Rocket’s Mewtwo ex | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 241 | Cynthia’s Garchomp ex | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 242 | Team Rocket’s Crobat ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 243 | Jamming Tower | Stadium | sold comps | browse live | browse |
| 244 | Levincia | Stadium | sold comps | browse live | browse |

Special Illustration Rare
11 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Yanmega ex | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 229 | Team Rocket’s Moltres ex | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 230 | Ethan’s Ho-Oh ex | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 231 | Team Rocket’s Mewtwo ex | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 232 | Cynthia’s Garchomp ex | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 233 | Team Rocket’s Nidoking ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 234 | Team Rocket’s Crobat ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 235 | Arven’s Mabosstiff ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 236 | Ethan’s Adventure | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 237 | Team Rocket’s Ariana | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 238 | Team Rocket’s Giovanni | Supporter | sold comps | browse live | browse |

Illustration Rare
23 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Yanma | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 184 | Cynthia’s Roserade | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 185 | Shaymin | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 186 | Crustle | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 187 | Team Rocket’s Spidops | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 188 | Hydrapple | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 189 | Rapidash | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 190 | Ethan’s Typhlosion | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 191 | Team Rocket’s Houndoom | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 192 | Blaziken | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 193 | Misty’s Psyduck | Water | sold comps | browse live | browse |
| 194 | Misty’s Lapras | Water | sold comps | browse live | browse |
| 195 | Clamperl | Water | sold comps | browse live | browse |
| 196 | Electrike | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 197 | Rotom | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 198 | Team Rocket’s Orbeetle | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 199 | Team Rocket’s Weezing | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 200 | Team Rocket’s Murkrow | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 201 | Zamazenta | Metal | sold comps | browse live | browse |
| 202 | Team Rocket’s Raticate | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 203 | Team Rocket’s Meowth | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 204 | Kangaskhan | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 205 | Arven’s Greedent | Colorless | sold comps | browse live | browse |

Ultra Rare
22 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Yanmega ex | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 207 | Arboliva ex | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 208 | Team Rocket’s Moltres ex | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 209 | Ethan’s Ho-Oh ex | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 210 | Cetitan ex | Water | sold comps | browse live | browse |
| 211 | Dondozo ex | Water | sold comps | browse live | browse |
| 212 | Electivire ex | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 213 | Team Rocket’s Mewtwo ex | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 214 | Regirock ex | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 215 | Cynthia’s Garchomp ex | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 216 | Team Rocket’s Nidoking ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 217 | Team Rocket’s Crobat ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 218 | Arven’s Mabosstiff ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 219 | Team Rocket’s Persian ex | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 220 | Emcee’s Hype | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 221 | Ethan’s Adventure | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 222 | Judge | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 223 | Team Rocket’s Archer | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 224 | Team Rocket’s Ariana | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 225 | Team Rocket’s Giovanni | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 226 | Team Rocket’s Petrel | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 227 | Team Rocket’s Proton | Supporter | sold comps | browse live | browse |

Double Rare
17 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Yanmega ex | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 23 | Arboliva ex | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 25 | Rabsca ex | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 31 | Team Rocket’s Moltres ex | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 39 | Ethan’s Ho-Oh ex | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 65 | Cetitan ex | Water | sold comps | browse live | browse |
| 66 | Dondozo ex | Water | sold comps | browse live | browse |
| 69 | Electivire ex | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 81 | Team Rocket’s Mewtwo ex | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 101 | Regirock ex | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 104 | Cynthia’s Garchomp ex | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 119 | Team Rocket’s Nidoking ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 122 | Team Rocket’s Crobat ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 136 | Marnie’s Grimmsnarl ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 139 | Arven’s Mabosstiff ex | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 145 | Steven’s Metagross ex | Metal | sold comps | browse live | browse |
| 150 | Team Rocket’s Persian ex | Colorless | sold comps | browse live | browse |

Rare
18 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cynthia’s Roserade | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 12 | Crustle | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 18 | Hydrapple | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 20 | Team Rocket’s Spidops | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 34 | Ethan’s Typhlosion | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 36 | Ethan’s Magcargo | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 42 | Blaziken | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 49 | Misty’s Gyarados | Water | sold comps | browse live | browse |
| 51 | Team Rocket’s Articuno | Water | sold comps | browse live | browse |
| 56 | Gorebyss | Water | sold comps | browse live | browse |
| 70 | Team Rocket’s Zapdos | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 78 | Zeraora | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 82 | Team Rocket’s Wobbuffet | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 92 | Annihilape | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 96 | Team Rocket’s Tyranitar | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 128 | Team Rocket’s Sneasel | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 146 | Zamazenta | Metal | sold comps | browse live | browse |
| 159 | Arven’s Greedent | Colorless | sold comps | browse live | browse |
Uncommon
62 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan’s Pinsir | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 10 | Shaymin | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 14 | Lurantis | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 26 | Teal Mask Ogerpon | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 28 | Arcanine | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 30 | Rapidash | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 38 | Team Rocket’s Houndoom | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 44 | Hearthflame Mask Ogerpon | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 45 | Misty’s Psyduck | Water | sold comps | browse live | browse |
| 47 | Misty’s Starmie | Water | sold comps | browse live | browse |
| 53 | Cynthia’s Milotic | Water | sold comps | browse live | browse |
| 55 | Huntail | Water | sold comps | browse live | browse |
| 58 | Floatzel | Water | sold comps | browse live | browse |
| 60 | Abomasnow | Water | sold comps | browse live | browse |
| 63 | Barraskewda | Water | sold comps | browse live | browse |
| 67 | Wellspring Mask Ogerpon | Water | sold comps | browse live | browse |
| 74 | Team Rocket’s Ampharos | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 76 | Manectric | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 80 | Team Rocket’s Hypno | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 84 | Steven’s Claydol | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 87 | Team Rocket’s Mimikyu | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 89 | Team Rocket’s Orbeetle | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 98 | Probopass | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 100 | Medicham | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 106 | Hippowdon | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 108 | Mudsdale | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 110 | Arven’s Toedscruel | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 111 | Cornerstone Mask Ogerpon | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 113 | Team Rocket’s Arbok | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 116 | Team Rocket’s Nidoqueen | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 121 | Team Rocket’s Golbat | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 124 | Team Rocket’s Muk | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 126 | Team Rocket’s Weezing | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 127 | Team Rocket’s Murkrow | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 129 | Cynthia’s Spiritomb | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 131 | Marnie’s Liepard | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 133 | Marnie’s Scrafty | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 135 | Marnie’s Morgrem | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 140 | Forretress | Metal | sold comps | browse live | browse |
| 144 | Steven’s Metang | Metal | sold comps | browse live | browse |
| 155 | Team Rocket’s Porygon-Z | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 161 | Arven’s Sandwich | Item | sold comps | browse live | browse |
| 162 | Cynthia’s Power Weight | Pokémon Tool | sold comps | browse live | browse |
| 164 | Energy Recycler | Item | sold comps | browse live | browse |
| 165 | Ethan’s Adventure | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 166 | Granite Cave | Stadium | sold comps | browse live | browse |
| 167 | Judge | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 168 | Sacred Ash | Item | sold comps | browse live | browse |
| 169 | Spikemuth Gym | Stadium | sold comps | browse live | browse |
| 170 | Team Rocket’s Archer | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 171 | Team Rocket’s Ariana | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 172 | Team Rocket’s Bother-Bot | Item | sold comps | browse live | browse |
| 173 | Team Rocket’s Factory | Stadium | sold comps | browse live | browse |
| 174 | Team Rocket’s Giovanni | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 175 | Team Rocket’s Great Ball | Item | sold comps | browse live | browse |
| 176 | Team Rocket’s Petrel | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 177 | Team Rocket’s Proton | Supporter | sold comps | browse live | browse |
| 178 | Team Rocket’s Transceiver | Item | sold comps | browse live | browse |
| 179 | Team Rocket’s Venture Bomb | Item | sold comps | browse live | browse |
| 180 | Team Rocket’s Watchtower | Stadium | sold comps | browse live | browse |
| 181 | TM Machine | Trainer | sold comps | browse live | browse |
| 182 | Team Rocket’s Energy | Energy | sold comps | browse live | browse |
Common
85 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yanma | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 4 | Pineco | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 5 | Shroomish | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 6 | Breloom | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 7 | Cynthia’s Roselia | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 9 | Mow Rotom | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 11 | Dwebble | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 13 | Fomantis | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 15 | Team Rocket’s Blipbug | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 16 | Applin | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 17 | Dipplin | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 19 | Team Rocket’s Tarountula | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 21 | Smoliv | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 22 | Dolliv | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 24 | Rellor | Grass | sold comps | browse live | browse |
| 27 | Growlithe | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 29 | Ponyta | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 32 | Ethan’s Cyndaquil | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 33 | Ethan’s Quilava | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 35 | Ethan’s Slugma | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 37 | Team Rocket’s Houndour | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 40 | Torchic | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 41 | Combusken | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 43 | Heat Rotom | Fire | sold comps | browse live | browse |
| 46 | Misty’s Staryu | Water | sold comps | browse live | browse |
| 48 | Misty’s Magikarp | Water | sold comps | browse live | browse |
| 50 | Misty’s Lapras | Water | sold comps | browse live | browse |
| 52 | Cynthia’s Feebas | Water | sold comps | browse live | browse |
| 54 | Clamperl | Water | sold comps | browse live | browse |
| 57 | Buizel | Water | sold comps | browse live | browse |
| 59 | Snover | Water | sold comps | browse live | browse |
| 61 | Wash Rotom | Water | sold comps | browse live | browse |
| 62 | Arrokuda | Water | sold comps | browse live | browse |
| 64 | Cetoddle | Water | sold comps | browse live | browse |
| 68 | Electabuzz | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 71 | Ethan’s Pichu | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 72 | Team Rocket’s Mareep | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 73 | Team Rocket’s Flaaffy | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 75 | Electrike | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 77 | Rotom | Lightning | sold comps | browse live | browse |
| 79 | Team Rocket’s Drowzee | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 83 | Steven’s Baltoy | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 85 | Team Rocket’s Chingling | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 86 | Steven’s Carbink | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 88 | Team Rocket’s Dottler | Psychic | sold comps | browse live | browse |
| 90 | Mankey | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 91 | Primeape | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 93 | Ethan’s Sudowoodo | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 94 | Team Rocket’s Larvitar | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 95 | Team Rocket’s Pupitar | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 97 | Nosepass | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 99 | Meditite | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 102 | Cynthia’s Gible | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 103 | Cynthia’s Gabite | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 105 | Hippopotas | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 107 | Mudbray | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 109 | Arven’s Toedscool | Fighting | sold comps | browse live | browse |
| 112 | Team Rocket’s Ekans | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 114 | Team Rocket’s Nidoran♀ | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 115 | Team Rocket’s Nidorina | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 117 | Team Rocket’s Nidoran♂ | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 118 | Team Rocket’s Nidorino | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 120 | Team Rocket’s Zubat | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 123 | Team Rocket’s Grimer | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 125 | Team Rocket’s Koffing | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 130 | Marnie’s Purrloin | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 132 | Marnie’s Scraggy | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 134 | Marnie’s Impidimp | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 137 | Marnie’s Morpeko | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 138 | Arven’s Maschiff | Darkness | sold comps | browse live | browse |
| 141 | Skarmory | Metal | sold comps | browse live | browse |
| 142 | Steven’s Skarmory | Metal | sold comps | browse live | browse |
| 143 | Steven’s Beldum | Metal | sold comps | browse live | browse |
| 147 | Team Rocket’s Rattata | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 148 | Team Rocket’s Raticate | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 149 | Team Rocket’s Meowth | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 151 | Kangaskhan | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 152 | Tauros | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 153 | Team Rocket’s Porygon | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 154 | Team Rocket’s Porygon2 | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 156 | Taillow | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 157 | Swellow | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 158 | Arven’s Skwovet | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 160 | Squawkabilly | Colorless | sold comps | browse live | browse |
| 163 | Emcee’s Hype | Supporter | sold comps | browse live | browse |
Frequently Asked Questions
How many cards are in the 2025 Pokémon Destined Rivals set?
The 2025 Pokémon Destined Rivals checklist lists 244 cards across 8 sections. The Checklist Overview above has each section’s count.
Where can I buy 2025 Pokémon Destined Rivals cards?
Every row in the tables above includes direct links to eBay sold comps and TCGplayer inventory for that card. Sold comps show what the card has actually moved for over the last 90 days; TCGplayer inventory shows what dealers are asking right now.
When was this checklist last updated?
The card list was taken from the set’s published checklist on November 11, 2026.
Related Resources
Weekly graded sales report
Free weekly email. Unsubscribe anytime.
