2024 Pokémon TCG Scarlet & Violet Surging Sparks Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
2024 Pokémon TCG Scarlet & Violet Surging Sparks Checklist
The complete 2024 Pokémon TCG Scarlet & Violet Surging Sparks checklist. 417 cards across 9 sections: Special Illustration Rare (11), Hyper Rare (6), Ultra Rare (21) + 6 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and TCGplayer inventory.
Chase Cards
1. Durant ex (#236)

2. Milotic ex (#237)

3. Pikachu ex (#238)

4. Latias ex (#239)

5. Hydreigon ex (#240)

Checklist Overview
-
Common — 176 cards
-
Uncommon — 122 cards
-
Rare — 32 cards
-
ACE SPEC — 8 cards
-
Double Rare — 18 cards
-
Illustration Rare — 23 cards
-
Ultra Rare — 21 cards
-
Hyper Rare — 6 cards
-
Special Illustration Rare — 11 cards
Common
176 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Exeggcute | Grass | sold comps | browse |
| 002 | Exeggcute | Grass | sold comps | browse |
| 005 | Scatterbug | Grass | sold comps | browse |
| 006 | Spewpa | Grass | sold comps | browse |
| 008 | Morelull | Grass | sold comps | browse |
| 010 | Dhelmise | Grass | sold comps | browse |
| 012 | Capsakid | Grass | sold comps | browse |
| 013 | Rellor | Grass | sold comps | browse |
| 016 | Vulpix | Fire | sold comps | browse |
| 020 | Castform Sunny Form | Fire | sold comps | browse |
| 022 | Pansear | Fire | sold comps | browse |
| 023 | Simisear | Fire | sold comps | browse |
| 024 | Larvesta | Fire | sold comps | browse |
| 025 | Volcarona | Fire | sold comps | browse |
| 026 | Oricorio | Fire | sold comps | browse |
| 027 | Sizzlipede | Fire | sold comps | browse |
| 028 | Centiskorch | Fire | sold comps | browse |
| 029 | Fuecoco | Fire | sold comps | browse |
| 030 | Crocalor | Fire | sold comps | browse |
| 032 | Charcadet | Fire | sold comps | browse |
| 033 | Charcadet | Fire | sold comps | browse |
| 040 | Mantine | Water | sold comps | browse |
| 041 | Feebas | Water | sold comps | browse |
| 043 | Spheal | Water | sold comps | browse |
| 044 | Sealeo | Water | sold comps | browse |
| 046 | Shellos | Water | sold comps | browse |
| 047 | Cryogonal | Water | sold comps | browse |
| 050 | Quaxly | Water | sold comps | browse |
| 051 | Quaxwell | Water | sold comps | browse |
| 053 | Cetoddle | Water | sold comps | browse |
| 054 | Cetitan | Water | sold comps | browse |
| 058 | Magnemite | Lightning | sold comps | browse |
| 061 | Rotom | Lightning | sold comps | browse |
| 062 | Blitzle | Lightning | sold comps | browse |
| 063 | Zebstrika | Lightning | sold comps | browse |
| 064 | Stunfisk | Lightning | sold comps | browse |
| 066 | Wattrel | Lightning | sold comps | browse |
| 070 | Togepi | Psychic | sold comps | browse |
| 071 | Togetic | Psychic | sold comps | browse |
| 073 | Marill | Psychic | sold comps | browse |
| 075 | Smoochum | Psychic | sold comps | browse |
| 078 | Uxie | Psychic | sold comps | browse |
| 079 | Mesprit | Psychic | sold comps | browse |
| 080 | Azelf | Psychic | sold comps | browse |
| 081 | Sigilyph | Psychic | sold comps | browse |
| 082 | Yamask | Psychic | sold comps | browse |
| 084 | Espurr | Psychic | sold comps | browse |
| 087 | Dedenne | Psychic | sold comps | browse |
| 089 | Oricorio | Psychic | sold comps | browse |
| 090 | Sandygast | Psychic | sold comps | browse |
| 094 | Flittle | Psychic | sold comps | browse |
| 097 | Gimmighoul | Psychic | sold comps | browse |
| 098 | Mankey | Fighting | sold comps | browse |
| 099 | Primeape | Fighting | sold comps | browse |
| 102 | Phanpy | Fighting | sold comps | browse |
| 103 | Donphan | Fighting | sold comps | browse |
| 104 | Trapinch | Fighting | sold comps | browse |
| 105 | Vibrava | Fighting | sold comps | browse |
| 108 | Drilbur | Fighting | sold comps | browse |
| 109 | Excadrill | Fighting | sold comps | browse |
| 112 | Clobbopus | Fighting | sold comps | browse |
| 113 | Grapploct | Fighting | sold comps | browse |
| 114 | Glimmet | Fighting | sold comps | browse |
| 115 | Glimmora | Fighting | sold comps | browse |
| 117 | Deino | Darkness | sold comps | browse |
| 118 | Zweilous | Darkness | sold comps | browse |
| 120 | Shroodle | Darkness | sold comps | browse |
| 122 | Alolan Diglett | Metal | sold comps | browse |
| 124 | Skarmory | Metal | sold comps | browse |
| 126 | Bronzor | Metal | sold comps | browse |
| 127 | Bronzong | Metal | sold comps | browse |
| 128 | Klefki | Metal | sold comps | browse |
| 129 | Duraludon | Metal | sold comps | browse |
| 138 | Applin | Dragon | sold comps | browse |
| 143 | Eevee | Colorless | sold comps | browse |
| 144 | Snorlax | Colorless | sold comps | browse |
| 145 | Slakoth | Colorless | sold comps | browse |
| 146 | Vigoroth | Colorless | sold comps | browse |
| 148 | Swablu | Colorless | sold comps | browse |
| 149 | Zangoose | Colorless | sold comps | browse |
| 150 | Kecleon | Colorless | sold comps | browse |
| 151 | Bouffalant | Colorless | sold comps | browse |
| 152 | Rufflet | Colorless | sold comps | browse |
| 154 | Helioptile | Colorless | sold comps | browse |
| 155 | Heliolisk | Colorless | sold comps | browse |
| 156 | Oranguru | Colorless | sold comps | browse |
| 157 | Tandemaus | Colorless | sold comps | browse |
| 173 | Drasna | Supporter | sold comps | browse |
| 001 | Exeggcute | Grass | sold comps | browse |
| 002 | Exeggcute | Grass | sold comps | browse |
| 005 | Scatterbug | Grass | sold comps | browse |
| 006 | Spewpa | Grass | sold comps | browse |
| 008 | Morelull | Grass | sold comps | browse |
| 010 | Dhelmise | Grass | sold comps | browse |
| 012 | Capsakid | Grass | sold comps | browse |
| 013 | Rellor | Grass | sold comps | browse |
| 016 | Vulpix | Fire | sold comps | browse |
| 020 | Castform Sunny Form | Fire | sold comps | browse |
| 022 | Pansear | Fire | sold comps | browse |
| 023 | Simisear | Fire | sold comps | browse |
| 024 | Larvesta | Fire | sold comps | browse |
| 025 | Volcarona | Fire | sold comps | browse |
| 026 | Oricorio | Fire | sold comps | browse |
| 027 | Sizzlipede | Fire | sold comps | browse |
| 028 | Centiskorch | Fire | sold comps | browse |
| 029 | Fuecoco | Fire | sold comps | browse |
| 030 | Crocalor | Fire | sold comps | browse |
| 032 | Charcadet | Fire | sold comps | browse |
| 033 | Charcadet | Fire | sold comps | browse |
| 040 | Mantine | Water | sold comps | browse |
| 041 | Feebas | Water | sold comps | browse |
| 043 | Spheal | Water | sold comps | browse |
| 044 | Sealeo | Water | sold comps | browse |
| 046 | Shellos | Water | sold comps | browse |
| 047 | Cryogonal | Water | sold comps | browse |
| 050 | Quaxly | Water | sold comps | browse |
| 051 | Quaxwell | Water | sold comps | browse |
| 053 | Cetoddle | Water | sold comps | browse |
| 054 | Cetitan | Water | sold comps | browse |
| 058 | Magnemite | Lightning | sold comps | browse |
| 061 | Rotom | Lightning | sold comps | browse |
| 062 | Blitzle | Lightning | sold comps | browse |
| 063 | Zebstrika | Lightning | sold comps | browse |
| 064 | Stunfisk | Lightning | sold comps | browse |
| 066 | Wattrel | Lightning | sold comps | browse |
| 070 | Togepi | Psychic | sold comps | browse |
| 071 | Togetic | Psychic | sold comps | browse |
| 073 | Marill | Psychic | sold comps | browse |
| 075 | Smoochum | Psychic | sold comps | browse |
| 078 | Uxie | Psychic | sold comps | browse |
| 079 | Mesprit | Psychic | sold comps | browse |
| 080 | Azelf | Psychic | sold comps | browse |
| 081 | Sigilyph | Psychic | sold comps | browse |
| 082 | Yamask | Psychic | sold comps | browse |
| 084 | Espurr | Psychic | sold comps | browse |
| 087 | Dedenne | Psychic | sold comps | browse |
| 089 | Oricorio | Psychic | sold comps | browse |
| 090 | Sandygast | Psychic | sold comps | browse |
| 094 | Flittle | Psychic | sold comps | browse |
| 097 | Gimmighoul | Psychic | sold comps | browse |
| 098 | Mankey | Fighting | sold comps | browse |
| 099 | Primeape | Fighting | sold comps | browse |
| 102 | Phanpy | Fighting | sold comps | browse |
| 103 | Donphan | Fighting | sold comps | browse |
| 104 | Trapinch | Fighting | sold comps | browse |
| 105 | Vibrava | Fighting | sold comps | browse |
| 108 | Drilbur | Fighting | sold comps | browse |
| 109 | Excadrill | Fighting | sold comps | browse |
| 112 | Clobbopus | Fighting | sold comps | browse |
| 113 | Grapploct | Fighting | sold comps | browse |
| 114 | Glimmet | Fighting | sold comps | browse |
| 115 | Glimmora | Fighting | sold comps | browse |
| 117 | Deino | Darkness | sold comps | browse |
| 118 | Zweilous | Darkness | sold comps | browse |
| 120 | Shroodle | Darkness | sold comps | browse |
| 122 | Alolan Diglett | Metal | sold comps | browse |
| 124 | Skarmory | Metal | sold comps | browse |
| 126 | Bronzor | Metal | sold comps | browse |
| 127 | Bronzong | Metal | sold comps | browse |
| 128 | Klefki | Metal | sold comps | browse |
| 129 | Duraludon | Metal | sold comps | browse |
| 138 | Applin | Dragon | sold comps | browse |
| 143 | Eevee | Colorless | sold comps | browse |
| 144 | Snorlax | Colorless | sold comps | browse |
| 145 | Slakoth | Colorless | sold comps | browse |
| 146 | Vigoroth | Colorless | sold comps | browse |
| 148 | Swablu | Colorless | sold comps | browse |
| 149 | Zangoose | Colorless | sold comps | browse |
| 150 | Kecleon | Colorless | sold comps | browse |
| 151 | Bouffalant | Colorless | sold comps | browse |
| 152 | Rufflet | Colorless | sold comps | browse |
| 154 | Helioptile | Colorless | sold comps | browse |
| 155 | Heliolisk | Colorless | sold comps | browse |
| 156 | Oranguru | Colorless | sold comps | browse |
| 157 | Tandemaus | Colorless | sold comps | browse |
| 173 | Drasna | Supporter | sold comps | browse |
Uncommon
122 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 003 | Exeggutor | Grass | sold comps | browse |
| 007 | Vivillon | Grass | sold comps | browse |
| 009 | Shiinotic | Grass | sold comps | browse |
| 015 | Wo-Chien | Grass | sold comps | browse |
| 017 | Ninetales | Fire | sold comps | browse |
| 018 | Paldean Tauros | Fire | sold comps | browse |
| 019 | Ho-Oh | Fire | sold comps | browse |
| 021 | Victini | Fire | sold comps | browse |
| 034 | Armarouge | Fire | sold comps | browse |
| 035 | Ceruledge | Fire | sold comps | browse |
| 039 | Paldean Tauros | Water | sold comps | browse |
| 045 | Walrein | Water | sold comps | browse |
| 049 | Bruxish | Water | sold comps | browse |
| 052 | Quaquaval | Water | sold comps | browse |
| 055 | Iron Bundle | Water | sold comps | browse |
| 059 | Magneton | Lightning | sold comps | browse |
| 060 | Magnezone | Lightning | sold comps | browse |
| 067 | Kilowattrel | Lightning | sold comps | browse |
| 069 | Miraidon | Lightning | sold comps | browse |
| 074 | Azumarill | Psychic | sold comps | browse |
| 077 | Latios | Psychic | sold comps | browse |
| 085 | Meowstic | Psychic | sold comps | browse |
| 088 | Xerneas | Psychic | sold comps | browse |
| 093 | Indeedee | Psychic | sold comps | browse |
| 095 | Espathra | Psychic | sold comps | browse |
| 096 | Flutter Mane | Psychic | sold comps | browse |
| 100 | Annihilape | Fighting | sold comps | browse |
| 101 | Paldean Tauros | Fighting | sold comps | browse |
| 111 | Passimian | Fighting | sold comps | browse |
| 116 | Koraidon | Fighting | sold comps | browse |
| 121 | Grafaiai | Darkness | sold comps | browse |
| 123 | Alolan Dugtrio | Metal | sold comps | browse |
| 125 | Registeel | Metal | sold comps | browse |
| 131 | Gholdengo | Metal | sold comps | browse |
| 134 | Altaria | Dragon | sold comps | browse |
| 137 | Turtonator | Dragon | sold comps | browse |
| 139 | Flapple | Dragon | sold comps | browse |
| 140 | Appletun | Dragon | sold comps | browse |
| 153 | Braviary | Colorless | sold comps | browse |
| 158 | Maushold | Colorless | sold comps | browse |
| 163 | Babiri Berry | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 165 | Call Bell | Item | sold comps | browse |
| 166 | Chill Teaser Toy | Item | sold comps | browse |
| 167 | Clemont’s Quick Wit | Supporter | sold comps | browse |
| 168 | Colbur Berry | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 169 | Counter Gain | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 170 | Cyrano | Supporter | sold comps | browse |
| 171 | Deduction Kit | Item | sold comps | browse |
| 172 | Dragon Elixir | Item | sold comps | browse |
| 174 | Drayton | Supporter | sold comps | browse |
| 175 | Dusk Ball | Item | sold comps | browse |
| 177 | Gravity Mountain | Stadium | sold comps | browse |
| 178 | Jasmine’s Gaze | Supporter | sold comps | browse |
| 179 | Lisia’s Appeal | Supporter | sold comps | browse |
| 180 | Lively Stadium | Stadium | sold comps | browse |
| 181 | Meddling Memo | Item | sold comps | browse |
| 184 | Passho Berry | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 187 | Surfer | Supporter | sold comps | browse |
| 188 | Technical Machine: Fluorite | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 189 | Tera Orb | Item | sold comps | browse |
| 190 | Tyme | Supporter | sold comps | browse |
| 003 | Exeggutor | Grass | sold comps | browse |
| 007 | Vivillon | Grass | sold comps | browse |
| 009 | Shiinotic | Grass | sold comps | browse |
| 015 | Wo-Chien | Grass | sold comps | browse |
| 017 | Ninetales | Fire | sold comps | browse |
| 018 | Paldean Tauros | Fire | sold comps | browse |
| 019 | Ho-Oh | Fire | sold comps | browse |
| 021 | Victini | Fire | sold comps | browse |
| 034 | Armarouge | Fire | sold comps | browse |
| 035 | Ceruledge | Fire | sold comps | browse |
| 039 | Paldean Tauros | Water | sold comps | browse |
| 045 | Walrein | Water | sold comps | browse |
| 049 | Bruxish | Water | sold comps | browse |
| 052 | Quaquaval | Water | sold comps | browse |
| 055 | Iron Bundle | Water | sold comps | browse |
| 059 | Magneton | Lightning | sold comps | browse |
| 060 | Magnezone | Lightning | sold comps | browse |
| 067 | Kilowattrel | Lightning | sold comps | browse |
| 069 | Miraidon | Lightning | sold comps | browse |
| 074 | Azumarill | Psychic | sold comps | browse |
| 077 | Latios | Psychic | sold comps | browse |
| 085 | Meowstic | Psychic | sold comps | browse |
| 088 | Xerneas | Psychic | sold comps | browse |
| 093 | Indeedee | Psychic | sold comps | browse |
| 095 | Espathra | Psychic | sold comps | browse |
| 096 | Flutter Mane | Psychic | sold comps | browse |
| 100 | Annihilape | Fighting | sold comps | browse |
| 101 | Paldean Tauros | Fighting | sold comps | browse |
| 111 | Passimian | Fighting | sold comps | browse |
| 116 | Koraidon | Fighting | sold comps | browse |
| 121 | Grafaiai | Darkness | sold comps | browse |
| 123 | Alolan Dugtrio | Metal | sold comps | browse |
| 125 | Registeel | Metal | sold comps | browse |
| 131 | Gholdengo | Metal | sold comps | browse |
| 134 | Altaria | Dragon | sold comps | browse |
| 137 | Turtonator | Dragon | sold comps | browse |
| 139 | Flapple | Dragon | sold comps | browse |
| 140 | Appletun | Dragon | sold comps | browse |
| 153 | Braviary | Colorless | sold comps | browse |
| 158 | Maushold | Colorless | sold comps | browse |
| 163 | Babiri Berry | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 165 | Call Bell | Item | sold comps | browse |
| 166 | Chill Teaser Toy | Item | sold comps | browse |
| 167 | Clemont’s Quick Wit | Supporter | sold comps | browse |
| 168 | Colbur Berry | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 169 | Counter Gain | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 170 | Cyrano | Supporter | sold comps | browse |
| 171 | Deduction Kit | Item | sold comps | browse |
| 172 | Dragon Elixir | Item | sold comps | browse |
| 174 | Drayton | Supporter | sold comps | browse |
| 175 | Dusk Ball | Item | sold comps | browse |
| 177 | Gravity Mountain | Stadium | sold comps | browse |
| 178 | Jasmine’s Gaze | Supporter | sold comps | browse |
| 179 | Lisia’s Appeal | Supporter | sold comps | browse |
| 180 | Lively Stadium | Stadium | sold comps | browse |
| 181 | Meddling Memo | Item | sold comps | browse |
| 184 | Passho Berry | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 187 | Surfer | Supporter | sold comps | browse |
| 188 | Technical Machine: Fluorite | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 189 | Tera Orb | Item | sold comps | browse |
| 190 | Tyme | Supporter | sold comps | browse |
Rare
32 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Zarude | Grass | sold comps | browse |
| 014 | Rabsca | Grass | sold comps | browse |
| 031 | Skeledirge | Fire | sold comps | browse |
| 038 | Gouging Fire | Fire | sold comps | browse |
| 056 | Chien-Pao | Water | sold comps | browse |
| 065 | Tapu Koko | Lightning | sold comps | browse |
| 072 | Togekiss | Psychic | sold comps | browse |
| 083 | Cofagrigus | Psychic | sold comps | browse |
| 092 | Tapu Lele | Psychic | sold comps | browse |
| 107 | Gastrodon | Fighting | sold comps | browse |
| 110 | Landorus | Fighting | sold comps | browse |
| 132 | Iron Crown | Metal | sold comps | browse |
| 135 | Dialga | Dragon | sold comps | browse |
| 136 | Palkia | Dragon | sold comps | browse |
| 141 | Eternatus | Dragon | sold comps | browse |
| 161 | Terapagos | Colorless | sold comps | browse |
| 011 | Zarude | Grass | sold comps | browse |
| 014 | Rabsca | Grass | sold comps | browse |
| 031 | Skeledirge | Fire | sold comps | browse |
| 038 | Gouging Fire | Fire | sold comps | browse |
| 056 | Chien-Pao | Water | sold comps | browse |
| 065 | Tapu Koko | Lightning | sold comps | browse |
| 072 | Togekiss | Psychic | sold comps | browse |
| 083 | Cofagrigus | Psychic | sold comps | browse |
| 092 | Tapu Lele | Psychic | sold comps | browse |
| 107 | Gastrodon | Fighting | sold comps | browse |
| 110 | Landorus | Fighting | sold comps | browse |
| 132 | Iron Crown | Metal | sold comps | browse |
| 135 | Dialga | Dragon | sold comps | browse |
| 136 | Palkia | Dragon | sold comps | browse |
| 141 | Eternatus | Dragon | sold comps | browse |
| 161 | Terapagos | Colorless | sold comps | browse |
ACE SPEC
8 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 162 | Amulet of Hope | Trainer | sold comps | browse |
| 164 | Brilliant Blender | Trainer | sold comps | browse |
| 176 | Energy Search Pro | Trainer | sold comps | browse |
| 182 | Megaton Blower | Trainer | sold comps | browse |
| 183 | Miracle Headset | Trainer | sold comps | browse |
| 185 | Precious Trolley | Trainer | sold comps | browse |
| 186 | Scramble Switch | Trainer | sold comps | browse |
| 191 | Enriching Energy | Energy | sold comps | browse |
Double Rare
18 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 004 | Durant ex | Grass | sold comps | browse |
| 036 | Ceruledge ex | Fire | sold comps | browse |
| 037 | Scovillain ex | Fire | sold comps | browse |
| 042 | Milotic ex | Water | sold comps | browse |
| 048 | Black Kyurem ex | Water | sold comps | browse |
| 057 | Pikachu ex | Lightning | sold comps | browse |
| 068 | Kilowattrel ex | Lightning | sold comps | browse |
| 076 | Latias ex | Psychic | sold comps | browse |
| 086 | Sylveon ex | Psychic | sold comps | browse |
| 091 | Palossand ex | Psychic | sold comps | browse |
| 106 | Flygon ex | Fighting | sold comps | browse |
| 119 | Hydreigon ex | Darkness | sold comps | browse |
| 130 | Archaludon ex | Metal | sold comps | browse |
| 133 | Alolan Exeggutor ex | Dragon | sold comps | browse |
| 142 | Tatsugiri ex | Dragon | sold comps | browse |
| 147 | Slaking ex | Colorless | sold comps | browse |
| 159 | Cyclizar ex | Colorless | sold comps | browse |
| 160 | Flamigo ex | Colorless | sold comps | browse |
Illustration Rare
23 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 192 | Exeggcute | Grass | sold comps | browse |
| 193 | Vivillon | Grass | sold comps | browse |
| 194 | Shiinotic | Grass | sold comps | browse |
| 195 | Castform Sunny Form | Fire | sold comps | browse |
| 196 | Larvesta | Fire | sold comps | browse |
| 197 | Ceruledge | Fire | sold comps | browse |
| 198 | Feebas | Water | sold comps | browse |
| 199 | Spheal | Water | sold comps | browse |
| 200 | Bruxish | Water | sold comps | browse |
| 201 | Cetitan | Water | sold comps | browse |
| 202 | Stunfisk | Lightning | sold comps | browse |
| 203 | Latios | Psychic | sold comps | browse |
| 204 | Mesprit | Psychic | sold comps | browse |
| 205 | Phanpy | Fighting | sold comps | browse |
| 206 | Vibrava | Fighting | sold comps | browse |
| 207 | Clobbopus | Fighting | sold comps | browse |
| 208 | Alolan Dugtrio | Metal | sold comps | browse |
| 209 | Skarmory | Metal | sold comps | browse |
| 210 | Flapple | Dragon | sold comps | browse |
| 211 | Appletun | Dragon | sold comps | browse |
| 212 | Slakoth | Colorless | sold comps | browse |
| 213 | Kecleon | Colorless | sold comps | browse |
| 214 | Braviary | Colorless | sold comps | browse |
Ultra Rare
21 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 215 | Durant ex | Grass | sold comps | browse |
| 216 | Scovillain ex | Fire | sold comps | browse |
| 217 | Milotic ex | Water | sold comps | browse |
| 218 | Black Kyurem ex | Water | sold comps | browse |
| 219 | Pikachu ex | Lightning | sold comps | browse |
| 220 | Latias ex | Psychic | sold comps | browse |
| 221 | Palossand ex | Psychic | sold comps | browse |
| 222 | Flygon ex | Fighting | sold comps | browse |
| 223 | Hydreigon ex | Darkness | sold comps | browse |
| 224 | Archaludon ex | Metal | sold comps | browse |
| 225 | Alolan Exeggutor ex | Dragon | sold comps | browse |
| 226 | Tatsugiri ex | Dragon | sold comps | browse |
| 227 | Slaking ex | Colorless | sold comps | browse |
| 228 | Cyclizar ex | Colorless | sold comps | browse |
| 229 | Clemont’s Quick Wit | Supporter | sold comps | browse |
| 230 | Cyrano | Supporter | sold comps | browse |
| 231 | Drasna | Supporter | sold comps | browse |
| 232 | Drayton | Supporter | sold comps | browse |
| 233 | Jasmine’s Gaze | Supporter | sold comps | browse |
| 234 | Lisia’s Appeal | Supporter | sold comps | browse |
| 235 | Surfer | Supporter | sold comps | browse |
Hyper Rare
6 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 247 | Pikachu ex | Lightning | sold comps | browse |
| 248 | Alolan Exeggutor ex | Dragon | sold comps | browse |
| 249 | Counter Gain | Pokémon Tool | sold comps | browse |
| 250 | Gravity Mountain | Stadium | sold comps | browse |
| 251 | Night Stretcher | Item | sold comps | browse |
| 252 | Jet Energy | Energy | sold comps | browse |
Special Illustration Rare
11 cards
| # | Card | Type | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 236 | Durant ex | Grass | sold comps | browse |
| 237 | Milotic ex | Water | sold comps | browse |
| 238 | Pikachu ex | Lightning | sold comps | browse |
| 239 | Latias ex | Psychic | sold comps | browse |
| 240 | Hydreigon ex | Darkness | sold comps | browse |
| 241 | Archaludon ex | Metal | sold comps | browse |
| 242 | Alolan Exeggutor ex | Dragon | sold comps | browse |
| 243 | Clemont’s Quick Wit | Supporter | sold comps | browse |
| 244 | Drayton | Supporter | sold comps | browse |
| 245 | Jasmine’s Gaze | Supporter | sold comps | browse |
| 246 | Lisia’s Appeal | Supporter | sold comps | browse |
Frequently Asked Questions
How many cards are in the 2024 Pokémon TCG Scarlet & Violet Surging Sparks set?
See the Checklist Overview section above — each section lists its exact card count, and the total rolls up to the combined roster.
Where can I buy 2024 Pokémon TCG Scarlet & Violet Surging Sparks cards?
Every row in the tables above includes direct links to eBay sold comps and TCGplayer inventory for that card. Sold comps show what the card has actually moved for over the last 90 days; TCGplayer inventory shows what dealers are asking right now.
Which 2024 Pokémon TCG Scarlet & Violet Surging Sparks cards should I get graded?
Graded-card ROI depends on the raw-to-PSA-10 spread + grading fee + eBay seller fees. For card-specific grading ROI math, see our grading ROI articles — they cover the chase cards from this set individually.
What’s the difference between base cards, parallels, inserts, and autographs?
Base cards are the standard set. Parallels are the same card with different colors / foils / numbering (often serially numbered). Inserts are bonus subsets with their own numbering. Autographs are signed on-card or via sticker — usually the highest-value cards in any set.
How often is this checklist updated?
Our checklist cache syncs weekly from upstream sources + whenever the set-gets a new printing, errata, or short-print reveal. If you spot a missing card or a numbering issue, the upstream source listed above is the source of truth and we’ll pick it up on the next sync.