2026 Topps Chrome Formula 1 Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2026 Topps Chrome Formula 1 checklist. 617 cards across 22 sections: Base (210), Chrome Autographs (100), Futuro Chrome Autographs (4) + 19 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Checklist Overview
-
Base — 210 cards
-
Chrome Autographs — 100 cards
-
Futuro Chrome Autographs — 4 cards
-
Podium Triple Autographs — 24 cards
-
Vuelta 1 Autographs — 22 cards
-
F1 Debut Patch Autographs — 1 cards
-
Abu Dhabi At Night — 22 cards
-
Art Du Grand Prix — 5 cards
-
Austin to Mexico City — 22 cards
-
Chrome Anime — 9 cards
-
Dancing in the Rain — 22 cards
-
Futuro — 4 cards
-
Genesis — 10 cards
-
Helix — 22 cards
-
Helmet Collection — 22 cards
-
Helmet Collection Image Variations — 10 cards
-
Home Straight — 25 cards
-
Speed Wheels — 22 cards
-
Suit Up — 25 cards
-
The Grail — 6 cards
-
The Grid — 19 cards
-
Women of the Paddock — 11 cards

Base
210 cards
Parallels available: Refractor, Pink Refractor /250, Aqua Refractor /199, Blue Refractor /150, Green Refractor /99, Purple Refractor /75, Gold Refractor /50, Orange Refractor /25, Full Grid Refractor /22, Black Refractor /10, Red Refractor /5, SuperFractor 1/1, Printing Plates 1/1, Prism Refractor (Hobby/FDI Exclusive), Blue Prism Refractor (Hobby/FDI Exclusive) /150, Green Prism Refractor (Hobby/FDI Exclusive) /99, Purple Prism Refractor (Hobby/FDI Exclusive) /75, Gold Prism Refractor (Hobby/FDI Exclusive) /50, Orange Prism Refractor (Hobby/FDI Exclusive) /25, Black Prism Refractor (Hobby/FDI Exclusive) /10, Red Prism Refractor (Hobby/FDI Exclusive) /5, Molten Mercury Refractor (FDI Exclusive) /15, Checker Flag Refractor (Mega Exclusive), Blue Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /150, Green Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /99, Purple Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /75, Gold Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /50, Orange Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /25, Black Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /10, Red Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /5, B&W RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive), Green RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive) /99, Purple RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive) /75, Gold RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive) /50, Orange RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive) /25, Black RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive) /10, Red RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive) /5
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| F1 | Drivers | sold comps | browse live |
| 1 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 2 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 3 | George Russell | sold comps | browse live |
| 4 | Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| 5 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 6 | Isack Hadjar | sold comps | browse live |
| 7 | Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| 8 | Lewis Hamilton | sold comps | browse live |
| 9 | Alex Albon | sold comps | browse live |
| 10 | Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| 11 | Liam Lawson | sold comps | browse live |
| 12 | Arvid Lindblad RC | sold comps | browse live |
| 13 | Fernando Alonso | sold comps | browse live |
| 14 | Lance Stroll | sold comps | browse live |
| 15 | Oliver Bearman | sold comps | browse live |
| 16 | Esteban Ocon | sold comps | browse live |
| 17 | Nico Hulkenberg | sold comps | browse live |
| 18 | Gabriel Bortoleto | sold comps | browse live |
| 19 | Pierre Gasly | sold comps | browse live |
| 20 | Franco Colapinto | sold comps | browse live |
| 21 | Sergio Perez | sold comps | browse live |
| 22 | Valtteri Bottas | sold comps | browse live |
| F2 | Drivers | sold comps | browse live |
| 23 | Rafael Câmara | sold comps | browse live |
| 24 | Joshua Dürksen | sold comps | browse live |
| 25 | Noel León | sold comps | browse live |
| 26 | Nikola Tsolov | sold comps | browse live |
| 27 | Oliver Goethe | sold comps | browse live |
| 28 | Gabriele Minì | sold comps | browse live |
| 29 | Colton Herta 1st | sold comps | browse live |
| 30 | Ritomo Miyata | sold comps | browse live |
| 31 | Mari Boya | sold comps | browse live |
| 32 | Sebastián Montoya | sold comps | browse live |
| 33 | Dino Beganovic | sold comps | browse live |
| 34 | Roman Bilinski | sold comps | browse live |
| 35 | Tasanapol Inthraphuvasak | sold comps | browse live |
| 36 | Kush Maini | sold comps | browse live |
| 37 | Martinius Stenshorne | sold comps | browse live |
| 38 | Alexander Dunne | sold comps | browse live |
| 39 | Emerson Fittipaldi 1st | sold comps | browse live |
| 40 | Cian Shields | sold comps | browse live |
| 41 | Laurens van Hoepen | sold comps | browse live |
| 42 | John Bennett | sold comps | browse live |
| 43 | Nico Varrone 1st | sold comps | browse live |
| 44 | Rafael Villagómez | sold comps | browse live |
| F3 | Drivers | sold comps | browse live |
| 45 | Théophile Naël | sold comps | browse live |
| 46 | Ugo Ugochukwu | sold comps | browse live |
| 47 | Matteo de Palo 1st | sold comps | browse live |
| 48 | Freddie Slater 1st | sold comps | browse live |
| 49 | Noah Strømsted | sold comps | browse live |
| 50 | Mattia Colnaghi 1st | sold comps | browse live |
| 51 | Alessandro Giusti | sold comps | browse live |
| 52 | Tuukka Taponen | sold comps | browse live |
| 53 | Maciej Gładysz 1st | sold comps | browse live |
| 54 | Kanato Le 1st | sold comps | browse live |
| 55 | Taito Kato 1st | sold comps | browse live |
| 56 | Enzo Deligny 1st | sold comps | browse live |
| 57 | Bruno del Pino | sold comps | browse live |
| 58 | Hiyu Yamakoshi 1st | sold comps | browse live |
| 59 | Brando Badoer | sold comps | browse live |
| 60 | Pedro Clerot 1st | sold comps | browse live |
| 61 | Christian Ho | sold comps | browse live |
| 62 | Louis Sharp | sold comps | browse live |
| 63 | James Wharton | sold comps | browse live |
| 64 | Fionn McLaughlin 1st | sold comps | browse live |
| 65 | Jin Nakamura 1st | sold comps | browse live |
| 66 | Fernando Barrichello 1st | sold comps | browse live |
| 67 | Brad Benavides | sold comps | browse live |
| 68 | Yevan David 1st | sold comps | browse live |
| 69 | Nandhavud Bhirombhakdi 1st | sold comps | browse live |
| 70 | Nicola Lacorte | sold comps | browse live |
| 71 | Gerrard Xie | sold comps | browse live |
| F1 | Academy Drivers | sold comps | browse live |
| 72 | Mathilda Paatz 1st | sold comps | browse live |
| 73 | Payton Westcott 1st | sold comps | browse live |
| 74 | Natalia Granada 1st | sold comps | browse live |
| 75 | Megan Bruce 1st | sold comps | browse live |
| 76 | Rafaela Ferreira 1st | sold comps | browse live |
| 77 | Alisha Palmowski 1st | sold comps | browse live |
| 78 | Nina Gademan 1st | sold comps | browse live |
| 79 | Alba Larsen 1st | sold comps | browse live |
| 80 | Esmee Kosterman 1st | sold comps | browse live |
| 81 | Ella Lloyd 1st | sold comps | browse live |
| 82 | Ella Stevens 1st | sold comps | browse live |
| 83 | Emma Felbermayr 1st | sold comps | browse live |
| 84 | Lisa Billard 1st | sold comps | browse live |
| 85 | Jade Jacquet 1st | sold comps | browse live |
| 86 | Kaylee Countryman 1st | sold comps | browse live |
| 87 | Rachel Robertson 1st | sold comps | browse live |
| 88 | Ava Dobson 1st | sold comps | browse live |
| F1 | Cars | sold comps | browse live |
| 89 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 90 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 91 | George Russell | sold comps | browse live |
| 92 | Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| 93 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 94 | Isack Hadjar | sold comps | browse live |
| 95 | Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| 96 | Lewis Hamilton | sold comps | browse live |
| 97 | Alex Albon | sold comps | browse live |
| 98 | Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| 99 | Liam Lawson | sold comps | browse live |
| 100 | Arvid Lindblad RC | sold comps | browse live |
| 101 | Fernando Alonso | sold comps | browse live |
| 102 | Lance Stroll | sold comps | browse live |
| 103 | Oliver Bearman | sold comps | browse live |
| 104 | Esteban Ocon | sold comps | browse live |
| 105 | Nico Hulkenberg | sold comps | browse live |
| 106 | Gabriel Bortoleto | sold comps | browse live |
| 107 | Pierre Gasly | sold comps | browse live |
| 108 | Franco Colapinto | sold comps | browse live |
| 109 | Sergio Perez | sold comps | browse live |
| 110 | Valtteri Bottas | sold comps | browse live |
| 111 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 112 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 113 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 114 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 115 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 116 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 117 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 118 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 119 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 120 | George Russell | sold comps | browse live |
| 121 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 122 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 123 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 124 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 125 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 126 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 127 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 128 | George Russell | sold comps | browse live |
| 129 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 130 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 131 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 132 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 133 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 134 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 135 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 136 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 137 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 138 | Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| 139 | Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| 140 | Nico Hulkenberg | sold comps | browse live |
| 141 | Lewis Hamilton | sold comps | browse live |
| 142 | Gabriel Bortoleto | sold comps | browse live |
| 143 | Isack Hadjar | sold comps | browse live |
| 144 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 145 | Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| 146 | Fernando Alonso | sold comps | browse live |
| 147 | Oliver Bearman | sold comps | browse live |
| 148 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| 149 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| F1 | Award Winners | sold comps | browse live |
| 150 | Scuderia Ferrari HP | sold comps | browse live |
| 151 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| 152 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| F1 | Legends | sold comps | browse live |
| 153 | Juan Manuel Fangio | sold comps | browse live |
| 154 | Jack Brabham | sold comps | browse live |
| 155 | Michael Schumacher | sold comps | browse live |
| 156 | Mika Häkkinen | sold comps | browse live |
| 157 | Alain Prost | sold comps | browse live |
| 158 | Mario Andretti | sold comps | browse live |
| 159 | Jackie Stewart | sold comps | browse live |
| 160 | Emerson Fittipaldi | sold comps | browse live |
| 161 | Ayrton Senna | sold comps | browse live |
| 162 | Damon Hill | sold comps | browse live |
| 163 | Nigel Mansell | sold comps | browse live |
| 164 | Kimi Räikkönen | sold comps | browse live |
| 165 | Jody Scheckter | sold comps | browse live |
| 166 | James Hunt | sold comps | browse live |
| 167 | Graham Hill | sold comps | browse live |
| F1 | Duo | sold comps | browse live |
| 168 | Lando Norris & Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| 169 | George Russell & Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| 170 | Max Verstappen & Isack Hadjar | sold comps | browse live |
| 171 | Charles Leclerc & Lewis Hamilton | sold comps | browse live |
| 172 | Alex Albon & Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| 173 | Liam Lawson & Arvid Lindblad | sold comps | browse live |
| 174 | Fernando Alonso & Lance Stroll | sold comps | browse live |
| 175 | Oliver Bearman & Esteban Ocon | sold comps | browse live |
| 176 | Nico Hulkenberg & Gabriel Bortoleto | sold comps | browse live |
| 177 | Pierre Gasly & Franco Colapinto | sold comps | browse live |
| 178 | Sergio Perez & Valtteri Bottas | sold comps | browse live |
| F1 | Team Logo Boxes | sold comps | browse live |
| 179 | McLaren Mastercard Formula 1 Team | sold comps | browse live |
| 180 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | sold comps | browse live |
| 181 | Oracle Red Bull Racing | sold comps | browse live |
| 182 | Scuderia Ferrari HP | sold comps | browse live |
| 183 | Atlassian Williams F1 Team | sold comps | browse live |
| 184 | VISA Cash App Racing Bulls Formula One Team | sold comps | browse live |
| 185 | Aston Martin Aramco Formula One Team | sold comps | browse live |
| 186 | TGR Haas F1 Team | sold comps | browse live |
| 187 | Audi Revolut F1 Team | sold comps | browse live |
| 188 | BWT Alpine Formula One Team | sold comps | browse live |
| 189 | Cadillac Formula 1 Team | sold comps | browse live |
| F1 | Team Principals | sold comps | browse live |
| 190 | Andrea Stella | sold comps | browse live |
| 191 | Toto Wolff | sold comps | browse live |
| 192 | Laurent Mekies | sold comps | browse live |
| 193 | Frédéric Vasseur | sold comps | browse live |
| 194 | James Vowles | sold comps | browse live |
| 195 | Alan Permane | sold comps | browse live |
| 196 | Adrian Newey | sold comps | browse live |
| 197 | Ayao Komatsu | sold comps | browse live |
| 198 | Mattia Binotto | sold comps | browse live |
| 199 | Steve Nielsen | sold comps | browse live |
| 200 | Graeme Lowdon | sold comps | browse live |

Chrome Autographs
100 cards
Parallels available: Aqua Refractor (Hobby Exclusive) /199, Blue Refractor (Hobby Exclusive) /150, Green Refractor (Hobby Exclusive) /99, Purple Refractor (Hobby Exclusive) /75, Gold Refractor (Hobby Exclusive) /50, Orange Refractor (Hobby Exclusive) /25, Black Refractor (Hobby Exclusive) /10, Red Refractor (Hobby Exclusive) /5, SuperFractor (Hobby Exclusive) 1/1, Molten Mercury Refractor (FDI Exclusive) /15, Gold Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /50, Orange Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /25, Black Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /10, Red Checker Flag Refractor (Mega Exclusive) /5, Orange RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive) /25, Black RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive) /10, Red RayWave Refractor (Value Blaster Exclusive) /5
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| CAC-AA | Alex Albon | sold comps | browse live |
| CAC-AD | Alexander Dunne | sold comps | browse live |
| CAC-AK | Ayao Komatsu | sold comps | browse live |
| CAC-AL | Arvid Lindblad | sold comps | browse live |
| CAC-AN | Adrian Newey | sold comps | browse live |
| CAC-AP | Alain Prost | sold comps | browse live |
| CAC-APA | Alisha Palmowski | sold comps | browse live |
| CAC-APE | Alan Permane | sold comps | browse live |
| CAC-AS | Andrea Stella | sold comps | browse live |
| CAC-CH | Colton Herta | sold comps | browse live |
| CAC-CL | Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| CAC-CS | Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| CAC-CSH | Cian Shields | sold comps | browse live |
| CAC-DB | Dino Beganovic | sold comps | browse live |
| CAC-DC | David Coulthard | sold comps | browse live |
| CAC-DH | Damon Hill | sold comps | browse live |
| CAC-ED | Enzo Deligny | sold comps | browse live |
| CAC-EF | Emerson Fittipaldi | sold comps | browse live |
| CAC-EFE | Emma Felbermayr | sold comps | browse live |
| CAC-EFI | Emerson Fittipaldi | sold comps | browse live |
| CAC-EL | Ella Lloyd | sold comps | browse live |
| CAC-EO | Esteban Ocon | sold comps | browse live |
| CAC-FA | Fernando Alonso | sold comps | browse live |
| CAC-FBA | Fernando Barrichello | sold comps | browse live |
| CAC-FC | Franco Colapinto | sold comps | browse live |
| CAC-FM | Fionn McLaughlin | sold comps | browse live |
| CAC-FS | Freddie Slater | sold comps | browse live |
| CAC-FV | Frédéric Vasseur | sold comps | browse live |
| CAC-GB | Gabriel Bortoleto | sold comps | browse live |
| CAC-GBE | Gerhard Berger | sold comps | browse live |
| CAC-GF | Giancarlo Fisichella | sold comps | browse live |
| CAC-GL | Graeme Lowdon | sold comps | browse live |
| CAC-GM | Gabriele Minì | sold comps | browse live |
| CAC-GR | George Russell | sold comps | browse live |
| CAC-HY | Hiyu Yamakoshi | sold comps | browse live |
| CAC-IH | Isack Hadjar | sold comps | browse live |
| CAC-JA | Jean Alesi | sold comps | browse live |
| CAC-JB | John Bennett | sold comps | browse live |
| CAC-JD | Joshua Dürksen | sold comps | browse live |
| CAC-JJ | Jade Jacquet | sold comps | browse live |
| CAC-JM | Juan Pablo Montoya | sold comps | browse live |
| CAC-JN | Jin Nakamura | sold comps | browse live |
| CAC-JS | Jody Scheckter | sold comps | browse live |
| CAC-JST | Jackie Stewart | sold comps | browse live |
| CAC-JV | Jacques Villeneuve | sold comps | browse live |
| CAC-JVO | James Vowles | sold comps | browse live |
| CAC-KA | Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| CAC-KC | Kaylee Countryman | sold comps | browse live |
| CAC-KL | Kanato Le | sold comps | browse live |
| CAC-KM | Kush Maini | sold comps | browse live |
| CAC-KR | Kimi Räikkönen | sold comps | browse live |
| CAC-LH | Lewis Hamilton | sold comps | browse live |
| CAC-LL | Liam Lawson | sold comps | browse live |
| CAC-LM | Laurent Mekies | sold comps | browse live |
| CAC-LN | Lando Norris | sold comps | browse live |
| CAC-LS | Lance Stroll | sold comps | browse live |
| CAC-LSH | Louis Sharp | sold comps | browse live |
| CAC-LV | Laurens van Hoepen | sold comps | browse live |
| CAC-MA | Mario Andretti | sold comps | browse live |
| CAC-MB | Mari Boya | sold comps | browse live |
| CAC-MBI | Mattia Binotto | sold comps | browse live |
| CAC-MC | Mattia Colnaghi | sold comps | browse live |
| CAC-MD | Matteo de Palo | sold comps | browse live |
| CAC-MG | Maciej Gładysz | sold comps | browse live |
| CAC-MH | Mika Häkkinen | sold comps | browse live |
| CAC-MP | Mathilda Paatz | sold comps | browse live |
| CAC-MS | Martinius Stenshorne | sold comps | browse live |
| CAC-MV | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| CAC-MW | Mark Webber | sold comps | browse live |
| CAC-NB | Nandhavud Bhirombhakdi | sold comps | browse live |
| CAC-NG | Alba Larsen | sold comps | browse live |
| CAC-NH | Nico Hulkenberg | sold comps | browse live |
| CAC-NL | Noel León | sold comps | browse live |
| CAC-NM | Nigel Mansell | sold comps | browse live |
| CAC-NT | Nikola Tsolov | sold comps | browse live |
| CAC-NV | Nico Varrone | sold comps | browse live |
| CAC-OB | Oliver Bearman | sold comps | browse live |
| CAC-OG | Oliver Goethe | sold comps | browse live |
| CAC-OP | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| CAC-PC | Pedro Clerot | sold comps | browse live |
| CAC-PG | Pierre Gasly | sold comps | browse live |
| CAC-PW | Payton Westcott | sold comps | browse live |
| CAC-RB | Roman Bilinski | sold comps | browse live |
| CAC-RBA | Rubens Barrichello | sold comps | browse live |
| CAC-RC | Rafael Câmara | sold comps | browse live |
| CAC-RF | Rafaela Ferreira | sold comps | browse live |
| CAC-RM | Ritomo Miyata | sold comps | browse live |
| CAC-RP | Riccardo Patrese | sold comps | browse live |
| CAC-RV | Rafael Villagómez | sold comps | browse live |
| CAC-SM | Sebastián Montoya | sold comps | browse live |
| CAC-SN | Steve Nielsen | sold comps | browse live |
| CAC-SP | Sergio Perez | sold comps | browse live |
| CAC-TI | Tasanapol Inthraphuvasak | sold comps | browse live |
| CAC-TK | Taito Kato | sold comps | browse live |
| CAC-TN | Théophile Naël | sold comps | browse live |
| CAC-TT | Tuukka Taponen | sold comps | browse live |
| CAC-TW | Toto Wolff | sold comps | browse live |
| CAC-UU | Ugo Ugochukwu | sold comps | browse live |
| CAC-VB | Valtteri Bottas | sold comps | browse live |
| CAC-YD | Yevan David | sold comps | browse live |

Futuro Chrome Autographs
4 cards
Parallels available: Orange Refractor /25, Black Refractor /10, Red Refractor /5, SuperFractor 1/1
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| FUT-1 | Arvid Lindblad | sold comps | browse live |
| FUT-2 | Rafael Câmara | sold comps | browse live |
| FUT-3 | Ugo Ugochukwu | sold comps | browse live |
| FUT-4 | Kaylee Countryman | sold comps | browse live |

Podium Triple Autographs
24 cards
Parallels available: Black Refractor /10, Red Refractor /5, SuperFractor 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| R1-NVR | Lando Norris | Max Verstappen & George Russell | sold comps | browse live |
| R2-PNR | Oscar Piastri | Lando Norris & George Russell | sold comps | browse live |
| R3-VNP | Max Verstappen | Lando Norris & Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| R4-PRN | Oscar Piastri | George Russell & Lando Norris | sold comps | browse live |
| R5-PVL | Oscar Piastri | Max Verstappen & Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| R6-PNR | Oscar Piastri | Lando Norris & George Russell | sold comps | browse live |
| R7-VNP | Max Verstappen | Lando Norris & Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| R8-NLP | Lando Norris | Charles Leclerc & Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| R9-PNL | Oscar Piastri | Lando Norris & Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| R10-RVA | George Russell | Max Verstappen & Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| R11-NPL | Lando Norris | Oscar Piastri & Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| R12-NPH | Lando Norris | Oscar Piastri & Nico Hulkenberg | sold comps | browse live |
| R13-PNL | Oscar Piastri | Lando Norris & Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| R14-NPR | Lando Norris | Oscar Piastri & George Russell | sold comps | browse live |
| R15-PVH | Oscar Piastri | Max Verstappen & Isack Hadjar | sold comps | browse live |
| R16-VNP | Max Verstappen | Lando Norris & Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| R17-VRS | Max Verstappen | George Russell & Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| R18-RVN | George Russell | Max Verstappen & Lando Norris | sold comps | browse live |
| R19-VNL | Max Verstappen | Lando Norris & Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| R20-NLV | Lando Norris | Charles Leclerc & Max Verstappen | sold comps | browse live |
| R21-NAV | Lando Norris | Kimi Antonelli & Max Verstappen | sold comps | browse live |
| R22-VRA | Max Verstappen | George Russell & Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| R23-VPS | Max Verstappen | Oscar Piastri & Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| R24-VPN | Max Verstappen | Oscar Piastri & Lando Norris | sold comps | browse live |

Vuelta 1 Autographs
22 cards
Parallels available: Purple Refractor /75, Gold Refractor /50, Orange Refractor /25, Black Refractor /10, Red Refractor /5, SuperFractor 1/1
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| VUE-AA | Alex Albon | sold comps | browse live |
| VUE-AL | Arvid Lindblad | sold comps | browse live |
| VUE-CL | Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| VUE-CS | Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| VUE-EO | Esteban Ocon | sold comps | browse live |
| VUE-FA | Fernando Alonso | sold comps | browse live |
| VUE-FC | Franco Colapinto | sold comps | browse live |
| VUE-GB | Gabriel Bortoleto | sold comps | browse live |
| VUE-GR | George Russell | sold comps | browse live |
| VUE-IH | Isack Hadjar | sold comps | browse live |
| VUE-KA | Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| VUE-LH | Lewis Hamilton | sold comps | browse live |
| VUE-LL | Liam Lawson | sold comps | browse live |
| VUE-LN | Lando Norris | sold comps | browse live |
| VUE-LS | Lance Stroll | sold comps | browse live |
| VUE-MV | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| VUE-NH | Nico Hulkenberg | sold comps | browse live |
| VUE-OB | Oliver Bearman | sold comps | browse live |
| VUE-OP | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| VUE-PG | Pierre Gasly | sold comps | browse live |
| VUE-SP | Sergio Perez | sold comps | browse live |
| VUE-VB | Valtteri Bottas | sold comps | browse live |

F1 Debut Patch Autographs
1 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| DPA-AL | Arvid Lindblad | sold comps | browse live |
Abu Dhabi At Night
22 cards
Parallels available: SuperFractor 1/1
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| ABU-1 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| ABU-2 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| ABU-3 | George Russell | sold comps | browse live |
| ABU-4 | Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| ABU-5 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| ABU-6 | Isack Hadjar | sold comps | browse live |
| ABU-7 | Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| ABU-8 | Lewis Hamilton | sold comps | browse live |
| ABU-9 | Alex Albon | sold comps | browse live |
| ABU-10 | Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| ABU-11 | Liam Lawson | sold comps | browse live |
| ABU-12 | Arvid Lindblad | sold comps | browse live |
| ABU-13 | Fernando Alonso | sold comps | browse live |
| ABU-14 | Lance Stroll | sold comps | browse live |
| ABU-15 | Oliver Bearman | sold comps | browse live |
| ABU-16 | Esteban Ocon | sold comps | browse live |
| ABU-17 | Nico Hulkenberg | sold comps | browse live |
| ABU-18 | Gabriel Bortoleto | sold comps | browse live |
| ABU-19 | Pierre Gasly | sold comps | browse live |
| ABU-20 | Franco Colapinto | sold comps | browse live |
| ABU-21 | Sergio Perez | sold comps | browse live |
| ABU-22 | Valtteri Bottas | sold comps | browse live |
Art Du Grand Prix
5 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| ADGP-JP | Formula 1 Japanese Grand Prix 2025 | sold comps | browse live |
| ADGP-ER | Formula 1 Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025 | sold comps | browse live |
| ADGP-SS | Formula 1 British Grand Prix 2025 | sold comps | browse live |
| ADGP-US | Formula 1 United States Grand Prix 2025 | sold comps | browse live |
| ADGP-LV | Formula 1 Las Vegas Grand Prix 2025 | sold comps | browse live |
Austin to Mexico City
22 cards
Parallels available: Aqua Refractor /199, Blue Refractor /150, Green Refractor /99, Purple Refractor /75, Gold Refractor /50, Orange Refractor /25, Black Refractor /10, Red Refractor /5, SuperFractor 1/1
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| ATM-1 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| ATM-2 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| ATM-3 | George Russell | sold comps | browse live |
| ATM-4 | Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| ATM-5 | Max Verstappen | sold comps | browse live |
| ATM-6 | Isack Hadjar | sold comps | browse live |
| ATM-7 | Charles Leclerc | sold comps | browse live |
| ATM-8 | Lewis Hamilton | sold comps | browse live |
| ATM-9 | Alex Albon | sold comps | browse live |
| ATM-10 | Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| ATM-11 | Liam Lawson | sold comps | browse live |
| ATM-12 | Arvid Lindblad | sold comps | browse live |
| ATM-13 | Fernando Alonso | sold comps | browse live |
| ATM-14 | Lance Stroll | sold comps | browse live |
| ATM-15 | Oliver Bearman | sold comps | browse live |
| ATM-16 | Esteban Ocon | sold comps | browse live |
| ATM-17 | Nico Hulkenberg | sold comps | browse live |
| ATM-18 | Gabriel Bortoleto | sold comps | browse live |
| ATM-19 | Pierre Gasly | sold comps | browse live |
| ATM-20 | Franco Colapinto | sold comps | browse live |
| ATM-21 | Sergio Perez | sold comps | browse live |
| ATM-22 | Valtteri Bottas | sold comps | browse live |
Chrome Anime
9 cards
Parallels available: Black Refractor /10, Red Refractor /5, SuperFractor 1/1
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| F1-1 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| F1-2 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| F1-3 | George Russell | sold comps | browse live |
| F1-4 | Kimi Antonelli | sold comps | browse live |
| F1-5 | Carlos Sainz | sold comps | browse live |
| F1-6 | Arvid Lindblad | sold comps | browse live |
| F1-7 | Fernando Alonso | sold comps | browse live |
| F1-8 | Oliver Bearman | sold comps | browse live |
| F1-9 | Franco Colapinto | sold comps | browse live |
Dancing in the Rain
22 cards
Parallels available: Aqua Refractor /199, Blue Refractor /150, Green Refractor /99, Purple Refractor /75, Gold Refractor /50, Orange Refractor /25, Black Refractor /10, Red Refractor /5, SuperFractor 1/1
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| DITR-1 | Lando Norris | sold comps | browse live |
| DITR-2 | Oscar Piastri | sold comps | browse live |
| DITR-3 | George Russell | sold comps | browse live |
