2025 Panini Prizm Baseball Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2025 Panini Prizm Baseball checklist. 1,227 cards across 47 sections: Base Set Checklist (300), 2025 Panini Prizm Baseball Checklist Overview (1), Legendary Dual Autographs (5) + 44 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Chase Cards
1. Kristian Campbell (#1)

2. Ryan Clifford (#2)
3. Griff O’Ferrall (#3)
4. Jacob Misiorowski (#4)
5. Tim Hudson (#5)
Checklist Overview
-
Base Set Checklist — 300 cards
-
Legendary Dual Autographs — 5 cards
-
Legendary Signatures — 20 cards
-
Prizmatrix Autographs — 14 cards
-
Prospect Dual Autographs — 5 cards
-
Prospect Signatures — 50 cards
-
Sensational Signatures — 100 cards
-
Throwback Signatures — 10 cards
-
Color Blast — 10 cards
-
Dingers! — 25 cards
-
Fireworks — 25 cards
-
Groovy — 10 cards
-
Prizmatic — 25 cards
-
Talisman — 25 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Arizona Diamondbacks — 14 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Atlanta Braves — 18 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Baltimore Orioles — 19 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Boston Red Sox — 33 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Chicago Cubs — 15 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Chicago White Sox — 21 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Cincinnati Reds — 20 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Cleveland Guardians — 19 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Colorado Rockies — 20 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Detroit Tigers — 19 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Homestead Grays — 1 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Houston Astros — 14 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Kansas City Royals — 13 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Los Angeles Angels — 13 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Los Angeles Dodgers — 22 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Miami Marlins — 15 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Milwaukee Brewers — 18 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Minnesota Twins — 17 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – New York Mets — 21 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – New York Yankees — 41 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – NIL: College and High School — 15 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Philadelphia Phillies — 10 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Pittsburgh Pirates — 26 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – San Diego Padres — 15 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – San Francisco Giants — 19 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Seattle Mariners — 16 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – St. Louis Cardinals — 18 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Tampa Bay Rays — 17 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Texas Rangers — 25 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Toronto Blue Jays — 15 cards
-
2025 Panini Prizm Baseball Checklist – Washington Nationals — 27 cards

Base Set Checklist
300 cards
Parallels available: Pulsar Prizms /499, Orange Pulsar Prizms /399, Red Pulsar Prizms /399, Red Prizms /299, Blue Prizms /199, Purple Prizms /149, Red Power Prizms /99, Blue Pulsar Prizms /75, Green Scope Prizms /75, Green Pulsar Prizms /25, Mojo Prizms /25, Orange Wave Prizms /49, Cherry Blossom Prizms /20, Blue Shimmer FOTL Prizms /15, Gold Prizms /10, Gold Shimmer FOTL Prizms /7, Black Gold Prizms /5, Black Gold Shimmer FOTL Prizms /3, Black Finite Prizms 1/1, Gold Vinyl Prizms 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Campbell | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 2 | Ryan Clifford | New York Mets | sold comps | browse live |
| 3 | Griff O’Ferrall | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 4 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 5 | Tim Hudson | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 6 | Cooper Pratt | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 7 | Chase DeLauter | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 8 | Alex Gordon | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 9 | Kaelen Culpepper | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 10 | Franklin Arias | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 11 | Pee Wee Reese | Brooklyn Dodgers | sold comps | browse live |
| 12 | Jared Thomas | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 13 | Chase Meidroth | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 14 | Hagen Smith | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 15 | Terry Francona | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 16 | Larry Walker | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 17 | Johnny Bench | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 18 | Kyle DeBarge | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 19 | Starlyn Caba | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 20 | Spencer Arrighetti | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 21 | Tris Speaker | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 22 | Alex Freeland | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 23 | Colt Emerson | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 24 | Ryan Waldschmidt | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 25 | Yordanny Monegro | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 26 | Aaron Judge | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 27 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 28 | Johan Santana | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 29 | Travis Bazzana | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 30 | Braylon Payne | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 31 | Bronson Arroyo | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 32 | Bryce Cunningham | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 33 | Tom Seaver | New York Mets | sold comps | browse live |
| 34 | Agustin Ramirez | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 35 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 36 | Max Muncy | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 37 | Bryce Eldridge | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 38 | James Wood | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 39 | Kiki Cuyler | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 40 | Whitey Ford | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 41 | Barry Larkin | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 42 | Jace LaViolette | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 43 | Randy Johnson | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 44 | Luke Dickerson | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 45 | Tre’ Morgan | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 46 | Josuar Gonzalez | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 47 | Leo De Vries | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 48 | Kevin Alcantara | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 49 | Chandler Simpson | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 50 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 51 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | sold comps | browse live |
| 52 | Paul Konerko | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 53 | Nick Yorke | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 54 | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 55 | Dillon Head | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 56 | Billy Amick | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 57 | Don Drysdale | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 58 | Ryan Sloan | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 59 | Prince Fielder | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 60 | Jeff Bagwell | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 61 | Cliff Lee | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 62 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 63 | Robin Yount | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 64 | Blake Mitchell | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 65 | Ethan Anderson | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 66 | Jonny Farmelo | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 67 | Greg Maddux | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 68 | Levi Wells | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 69 | Connor Norby | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 70 | Coby Mayo | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 71 | Andrew Walters | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 72 | Hye-Seong Kim | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 73 | Dylan Crews | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 74 | Nelson Cruz | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 75 | Kevin McGonigle | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 76 | Boston Bateman | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 77 | Carson Williams | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 78 | Thomas White | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 79 | Emilien Pitre | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 80 | Jesus Made | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 81 | Trey Yesavage | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 82 | Ethan Holliday | High School | sold comps | browse live |
| 83 | John Smoltz | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 84 | Bobby Miller | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 85 | Jett Williams | New York Mets | sold comps | browse live |
| 86 | Chase Burns | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 87 | Arjun Nimmala | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 88 | Brock Porter | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 89 | Owen Caissie | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 90 | Jacob Wilson | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 91 | Carter Johnson | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 92 | Christian Scott | New York Mets | sold comps | browse live |
| 93 | Eddie Collins | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 94 | Joe Jackson | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 95 | Kellon Lindsey | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 96 | Spencer Jones | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 97 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 98 | Jack Morris | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 99 | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 100 | Lazaro Montes | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 101 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 102 | Grover Alexander | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 103 | Drew Burress | Georgia Tech Yellow Jackets | sold comps | browse live |
| 104 | Willie Stargell | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 105 | Brock Wilken | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 106 | Al Kaline | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 107 | Monte Irvin | New York Giants | sold comps | browse live |
| 108 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 109 | Billy Martin | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 110 | Dick Allen | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 111 | Don Mattingly | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 112 | Elston Howard | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 113 | Johnny Mize | New York Giants | sold comps | browse live |
| 114 | Sebastian Walcott | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 115 | Justin Upton | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 116 | Braylon Doughty | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 117 | JC Escarra | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 118 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 119 | Slade Caldwell | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 120 | Malcolm Moore | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 121 | Drew Beam | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 122 | George Lombard Jr. | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 123 | Cal Ripken | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 124 | Bret Saberhagen | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 125 | Mike Piazza | New York Mets | sold comps | browse live |
| 126 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 127 | Homer Bush Jr. | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 128 | Gary Sheffield | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 129 | Christy Mathewson | New York Giants | sold comps | browse live |
| 130 | Darren Baker | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 131 | Bud Selig | No MLB Team | sold comps | browse live |
| 132 | Braden Montgomery | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 133 | Hank Greenberg | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 134 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 135 | Joe Sewell | Cleveland Indians | sold comps | browse live |
| 136 | Brandon Sproat | New York Mets | sold comps | browse live |
| 137 | Tom Glavine | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 138 | Joe Torre | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 139 | Paul O’Neill | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 140 | Tony La Russa | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 141 | Aidan Miller | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 142 | Charlie Condon | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 143 | Tekoah Roby | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 144 | Josh Gibson | Homestead Grays | sold comps | browse live |
| 145 | Roger Clemens | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 146 | Noble Meyer | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 147 | Jose Canseco | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 148 | Thomas Harrington | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 149 | Ching-Hsien Ko | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 150 | Roy Campanella | Brooklyn Dodgers | sold comps | browse live |
| 151 | Jim Rice | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 152 | David Ortiz | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 153 | Andrew Painter | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 154 | Dontrelle Willis | Florida Marlins | sold comps | browse live |
| 155 | Matt Shaw | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 156 | Edwin Encarnacion | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 157 | Wyatt Sanford | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 158 | Aroon Escobar | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 159 | Darryl Strawberry | New York Mets | sold comps | browse live |
| 160 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 161 | Adrian Gonzalez | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 162 | Christian Moore | Los Angeles Angels | sold comps | browse live |
| 163 | Ricky Tiedemann | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 164 | Tommy Troy | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 165 | Shinnosuke Ogasawara | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 166 | Carter Jensen | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 167 | Zebby Matthews | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 168 | Tink Hence | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 169 | Tommy White | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 170 | Brady House | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 171 | Will Wagner | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 172 | Mariano Rivera | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 173 | PJ Morlando | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 174 | Walker Janek | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 175 | Chris Cortez | Los Angeles Angels | sold comps | browse live |
| 176 | Cam Caminiti | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 177 | JD Dix | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 178 | Yu-Min Lin | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 179 | Harmon Killebrew | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 180 | Joe DiMaggio | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 181 | Jake Arrieta | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 182 | Tony Oliva | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 183 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 184 | Juan Gonzalez | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 185 | Thomas Saggese | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 186 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 187 | Andruw Jones | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 188 | Dasan Hill | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 189 | Blake Burke | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 190 | Yohandy Morales | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 191 | Ty Cobb | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 192 | Enrique Bradfield Jr. | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 193 | Kyle Teel | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 194 | Brady Ebel | High School | sold comps | browse live |
| 195 | Adam Jones | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 196 | Hideki Matsui | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 197 | Rod Carew | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 198 | Craig Yoho | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 199 | Konnor Griffin | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 200 | James Triantos | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 201 | Leo Durocher | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 202 | Reggie Jackson | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 203 | Mac Horvath | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 204 | Bryce Meccage | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 205 | Ryan Zimmerman | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 206 | Grady Sizemore | Cleveland Indians | sold comps | browse live |
| 207 | Brayden Taylor | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 208 | Luis Baez (OF) | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 209 | Vance Honeycutt | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 210 | Robin Ventura | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 211 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 212 | Austin Wells | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 213 | Nick Kurtz | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 214 | Myles Naylor | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 215 | Juan Valera | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 216 | Edgar Quero | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 217 | Chase Dollander | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 218 | Frank Thomas | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 219 | Manny Ramirez | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 220 | Chipper Jones | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 221 | Owen Hall | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 222 | Carson Benge | New York Mets | sold comps | browse live |
| 223 | Bryce Rainer | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 224 | Jake Peavy | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 225 | Deion Sanders | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 226 | Colin Houck | New York Mets | sold comps | browse live |
| 227 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 228 | Zac Veen | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 229 | Caleb Lomavita | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 230 | Rickey Henderson | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 231 | Bobby Richardson | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 232 | Mel Ott | New York Giants | sold comps | browse live |
| 233 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 234 | Andy Pettitte | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 235 | Brody Brecht | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 236 | Cecil Fielder | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 237 | Chase Davis | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 238 | Jurrangelo Cijntje | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 239 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 240 | Jace Jung | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 241 | Matt Wieters | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 242 | Dante Nori | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 243 | Benito Santiago | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 244 | Michael Young | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 245 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 246 | Tyson Neighbors | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 247 | Kumar Rocker | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 248 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 249 | Tony Perez | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 250 | Luke Keaschall | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 251 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 252 | Theo Gillen | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 253 | Brooks Lee | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 254 | Alejandro Rosario | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 255 | Buster Posey | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 256 | Ken Griffey Sr. | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 257 | Harry Ford | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 258 | Hyun-Seok Jang | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 259 | Zyhir Hope | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 260 | Ben Hess | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 261 | Ian Kinsler | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 262 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 263 | Cam Smith | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 264 | Yogi Berra | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 265 | Andy Van Slyke | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 266 | Roman Anthony | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 267 | Josue De Paula | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 268 | Rhett Lowder | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 269 | Jedixson Paez | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 270 | David Shields | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 271 | Rintaro Sasaki | Stanford Cardinal | sold comps | browse live |
| 272 | Jarlin Susana | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 273 | Chris Davis | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 274 | Paul Molitor | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 275 | Kash Mayfield | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 276 | Earle Combs | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 277 | Gil Hodges | Brooklyn Dodgers | sold comps | browse live |
| 278 | Jack Leiter | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 279 | Levi Sterling | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 280 | Cole Young | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 281 | Braxton Ashcraft | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 282 | Seaver King | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 283 | Dylan Dreiling | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 284 | Jonah Tong | New York Mets | sold comps | browse live |
| 285 | Brice Matthews | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 286 | Carter Holton | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 287 | Pedro Martinez | Montreal Expos | sold comps | browse live |
| 288 | Miguel Tejada | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 289 | Colt Keith | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 290 | Bert Campaneris | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 291 | Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 292 | James Tibbs III | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 293 | Ryan Johnson | Los Angeles Angels | sold comps | browse live |
| 294 | Pablo Sandoval | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 295 | Luisangel Acuna | New York Mets | sold comps | browse live |
| 296 | Hurston Waldrep | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 297 | Nolan Ryan | New York Mets | sold comps | browse live |
| 298 | Kendall George | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 299 | Ethan Salas | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 300 | Lou Gehrig | New York Yankees | sold comps | browse live |

2025 Panini Prizm Baseball Checklist Overview
1 cards
Parallels available: Among 30 Prizm Parallel /20, Autographs /10
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| A | brand-new Prizm concept is Talisman. | sold comps | browse live |
Legendary Dual Autographs
5 cards
Parallels available: Gold Prizms /5, Blue Shimmer FOTL Prizms /4, Gold Shimmer FOTL Prizms /2, Gold Vinyl Prizms 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Thome/Ken Griffey Jr. /10 | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 2 | Miguel Cabrera/Ivan Rodriguez /10 | Florida Marlins | sold comps | browse live |
| 3 | Nelson Cruz/Vladimir Guerrero /10 | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 4 | Barry Larkin/Deion Sanders /10 | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 5 | Greg Maddux/Chipper Jones /10 | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
Legendary Signatures
20 cards
Parallels available: Red Prizms /99, Blue Prizms /49, Mojo Prizms /25, Gold Prizms /10, Blue Shimmer FOTL Prizms /8, Gold Shimmer FOTL Prizms /2, Black Finite Prizms 1/1, Gold Vinyl Prizms 1/1, White Sparkle Prizms 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 2 | Will Clark | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 3 | Cal Ripken | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 4 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 5 | Larry Walker | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 6 | Johnny Bench | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 7 | Manny Ramirez | Cleveland Indians | sold comps | browse live |
| 8 | Mariano Rivera | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 9 | Buster Posey | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 10 | David Ortiz | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 11 | Greg Maddux | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 12 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 13 | Hideki Matsui | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 14 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 15 | Reggie Jackson | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 16 | Chipper Jones | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 17 | Johan Santana | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 18 | Paul Molitor | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 19 | Pedro Martinez | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 20 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | sold comps | browse live |
Prizmatrix Autographs
14 cards
Parallels available: Pulsar Prizms /199, Red Prizms /99, Blue Prizms /49, Mojo Prizms /25, Gold Prizms /10, Green Pulsar Prizms /10, Blue Shimmer FOTL Prizms /8, Gold Shimmer FOTL Prizms /2, Black Finite Prizms 1/1, Gold Vinyl Prizms 1/1, White Sparkle Prizms 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Bazzana | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 2 | Druw Jones | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 3 | Kumar Rocker | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 4 | Cam Smith | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 5 | Don Mattingly | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 6 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 7 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 8 | Kristian Campbell | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 9 | Tommy White | Oakland A’s | sold comps | browse live |
| 10 | Charlie Condon | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 2 | Druw Jones /199 | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 3 | Kumar Rocker /199 | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 4 | Cam Smith /199 | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 8 | Kristian Campbell /199 | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
Prospect Dual Autographs
5 cards
Parallels available: Gold Prizms /5, Blue Shimmer FOTL Prizms /4, Gold Shimmer FOTL Prizms /2, Gold Vinyl Prizms 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Kurtz/Seaver King /10 | Oakland A’s/Washington Nationals | sold comps | browse live |
