2026 Panini Obsidian Football Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2026 Panini Obsidian Football checklist. 548 cards across 22 sections: Base (99), Color Burst Signatures (25), Cosmic Storm Signatures (23) + 19 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Checklist Overview
-
Base — 99 cards
-
Color Burst Signatures — 25 cards
-
Cosmic Storm Signatures — 23 cards
-
Dual Materials Ink — 23 cards
-
Eruption Material Autographs — 25 cards
-
Gravitational Signatures — 23 cards
-
Lava Jersey Autographs — 25 cards
-
Orbital Jersey Autographs — 25 cards
-
Seismic Signatures — 25 cards
-
Galaxy Materials — 29 cards
-
Jersey Embers — 20 cards
-
Magmatic Memorabilia — 24 cards
-
Supernova Swatches — 25 cards
-
Atomic Initials — 25 cards
-
Black Color Blast — 20 cards
-
Black Color Blast Dual — 4 cards
-
Black Stained Glass — 19 cards
-
Black Stained Glass Dual — 5 cards
-
Fire and Ice — 25 cards
-
Nucleus — 24 cards
-
Vitreous — 24 cards
-
Player Subject Set List - 2026 Panini Obsidian Football — 11 cards

Base
99 cards
Parallels available: Contour, Red /149, Blue /75, Green /49, Deep Sea Mojo FOTL /21, Gold /10, Lava Flow FOTL /7, Mojo /5, Neon FOTL /3, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hoover | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 2 | Thurman Thomas | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 3 | Cameron Dickey | Texas Tech Red Raiders | sold comps | browse live |
| 4 | Joe Horn | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 5 | Mario Craver | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 6 | Dan Marino | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 7 | Raycine Guillory Jr. | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 8 | Jared Allen | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 9 | Kevin Jennings | SMU Mustangs | sold comps | browse live |
| 10 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 11 | Drew Mestemaker | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 12 | Roger Staubach | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 13 | Lamar “Bo” Jackson | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 14 | Le’Veon Bell | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 15 | John Mateer | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 16 | Jamal Anderson | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 17 | Dakorien Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 18 | Brandon Marshall | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 19 | Andrew Marsh | Michigan Wolverines | sold comps | browse live |
| 20 | Earl Campbell | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| 21 | Jerome Bettis Jr. | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 22 | Patrick Willis | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 23 | Julian Sayin | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 24 | Terrell Davis | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 25 | Javin Gordon | Tennessee Volunteers | sold comps | browse live |
| 26 | Michael Crabtree | Oakland Raiders | sold comps | browse live |
| 27 | Kewan Lacy | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 28 | Reggie Wayne | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 29 | Bryant Wesco Jr. | Clemson Tigers | sold comps | browse live |
| 30 | Art Monk | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 31 | Mark Bowman | USC Trojans | sold comps | browse live |
| 32 | Warren Moon | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 33 | TJ Moore | Clemson Tigers | sold comps | browse live |
| 34 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 35 | Micah Ford | Stanford Cardinal | sold comps | browse live |
| 36 | Kurt Warner | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 37 | Rocco Becht | Penn State Nittany Lions | sold comps | browse live |
| 38 | Arian Foster | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 39 | Sam Leavitt | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 40 | Chad Johnson | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 41 | Trinidad Chambliss | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 42 | Eddie George | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| 43 | Javian Osborne | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 44 | Terrell Owens | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 45 | Chris Henry Jr. | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 46 | Rob Gronkowski | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 47 | Madden Williams | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 48 | Jim Kelly | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 50 | Pat Tillman | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 51 | Turbo Richard | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 52 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 53 | Jaden Greathouse | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 54 | Carnell “Cadillac” Williams | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 55 | Nate Frazier | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 56 | Barry Sanders | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 57 | Daniel Hill | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 58 | James Harrison | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 59 | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 60 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 61 | Kenny Minchey | Kentucky Wildcats | sold comps | browse live |
| 62 | Eli Manning | New York Giants | sold comps | browse live |
| 63 | Bear Bachmeier | BYU Cougars | sold comps | browse live |
| 64 | Drew Brees | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 65 | Ryan Wingo | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 66 | Darrelle Revis | New York Jets | sold comps | browse live |
| 67 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 68 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 69 | Milan Parris | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 70 | Jim Harbaugh | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 71 | LaNorris Sellers | South Carolina Gamecocks | sold comps | browse live |
| 72 | Randy Moss | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 73 | Phillip Wright III | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 74 | Marcus Allen | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 75 | Charles Becker | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 76 | Edgerrin James | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 77 | Isaiah Sategna III | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 78 | Ahman Green | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 79 | Jayden Maiava | USC Trojans | sold comps | browse live |
| 80 | Calvin Johnson | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 81 | Cam Coleman | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 82 | Peyton Manning | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 83 | Ashton Daniels | Florida State Seminoles | sold comps | browse live |
| 84 | Michael Irvin | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 85 | Bryce Underwood | Michigan Wolverines | sold comps | browse live |
| 86 | Josh Gordon | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 87 | Darian Mensah | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 88 | A.J. Green | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 89 | Caleb Hawkins | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 90 | Devin Hester | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 91 | Evan Stewart | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 92 | Steve Smith Sr. | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 93 | Dante Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 94 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 95 | Chauncey Bowens | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 96 | Roddy White | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 97 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 98 | Jimmy Smith | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 99 | Ahmad Hardy | Missouri Tigers | sold comps | browse live |
| 100 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | sold comps | browse live |
Color Burst Signatures
25 cards
Parallels available: Base Auto, Red /99 or /75, Blue /49, Green /25, Gold /10, Mojo /5, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 2 | Eli Manning | New York Giants | sold comps | browse live |
| 3 | Dan Marino | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 4 | Stephen Davis | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 5 | Mike Shanahan | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 6 | Howie Long | Los Angeles Raiders | sold comps | browse live |
| 7 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 8 | Jimmy Graham | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 9 | Keith Byars | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 10 | Doug Flutie | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 11 | Steve DeBerg | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 12 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders /25 (no base) | sold comps | browse live |
| 13 | Calvin Hill | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 14 | Larry Centers | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 15 | JaMarcus Russell | Oakland Raiders | sold comps | browse live |
| 16 | A.J. Green | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 17 | Felix Jones | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 18 | Ken Norton | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 19 | Haven Moses | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 20 | Kam Chancellor | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 21 | Randall Cunningham | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 22 | Brian Dawkins | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 23 | Duce Staley | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 24 | Archie Griffin | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 25 | Ickey Woods | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
Cosmic Storm Signatures
23 cards
Parallels available: Red /99 or /75, Blue /49, Green /25, Gold /10, Mojo /5, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Perry | Illinois Fighting Illini | sold comps | browse live |
| 2 | Ashton Daniels | Florida State Seminoles | sold comps | browse live |
| 3 | Bodpegn Miller | Washington Huskies | sold comps | browse live |
| 4 | Brandon Inniss | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 5 | Cameron Dickey | Texas Tech Red Raiders | sold comps | browse live |
| 6 | Daniel Hill | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 7 | Dia Bell | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 8 | Evan Stewart | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 9 | Isaiah Marshall | Kansas Jayhawks | sold comps | browse live |
| 10 | Isaiah Sategna III | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 11 | Jaden Greathouse | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 12 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal Golden Bears | sold comps | browse live |
| 13 | Javin Gordon | Tennessee Volunteers | sold comps | browse live |
| 14 | Jayden Denegal | San Diego State Aztecs | sold comps | browse live |
| 15 | Jeremiah Hasley | Duke Blue Devils | sold comps | browse live |
| 16 | Jett Thomalla | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 17 | Joshua Dye | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 19 | Kedren Young | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 20 | Kennan Pula | BYU Cougars | sold comps | browse live |
| 21 | Aneyas Williams | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 22 | Mason Williams | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 23 | Milan Parris | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 24 | Tavien St. Clair | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
Dual Materials Ink
23 cards
Parallels available: Base Auto, Red /99, Blue /49, Green /25, Deep Sea Mojo FOTL /21, Gold /10, Lava Flow FOTL /7, Mojo /5, Neon FOTL /3, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Hardy | Missouri Tigers | sold comps | browse live |
| 3 | Sam Leavitt | LSU Tigers /49 (no base) | sold comps | browse live |
| 4 | Bryce Underwood | Michigan Wolverines | sold comps | browse live |
| 5 | Caleb Hawkins | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 6 | Chris Henry Jr. | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 7 | Drew Mestemaker | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 8 | Dakorien Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 9 | Dallas Wilson | Florida Gators | sold comps | browse live |
| 10 | Darian Mensah | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 11 | Jacob Washington | Michigan Wolverines | sold comps | browse live |
| 12 | Javian Osborne | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 13 | Jayden Maiava | USC Trojans | sold comps | browse live |
| 14 | Jerome Bettis Jr. | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 15 | John Mateer | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 16 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 17 | Kenny Minchey | Kentucky Wildcats | sold comps | browse live |
| 18 | Kendrick Raphael | Cal Golden Bears | sold comps | browse live |
| 19 | Mario Craver | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 20 | Raleek Brown | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 21 | TJ Moore | Clemson Tigers | sold comps | browse live |
| 22 | Trinidad Chambliss | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 23 | Turbo Richard | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 24 | Raycine Guillory Jr. | LSU Tigers | sold comps | browse live |
Eruption Material Autographs
25 cards
Parallels available: Base Auto, Red /99 or /75, Blue /49, Green /25, Deep Sea Mojo FOTL /21, Gold /10, Lava Flow FOTL /7, Mojo /5, Neon FOTL /3, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Weddle | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 2 | Carnell “Cadillac” Williams | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 3 | Brian Sipe | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 4 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings /75 (no base) | sold comps | browse live |
| 5 | Andre Reed | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 6 | Ben Coates | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 7 | Carl Pickens | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 8 | William Perry | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 9 | Steven Jackson | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 10 | Jermichael Finley | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 11 | Lawrence Taylor | New York Giants | sold comps | browse live |
| 12 | Bruce Smith | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 13 | Brett Favre | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 14 | Randy Moss | New England Patriots /21 (no base) | sold comps | browse live |
| 15 | Joe Namath | New York Jets | sold comps | browse live |
| 16 | Sterling Sharpe | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 17 | Tony Gonzalez | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 18 | Jared Allen | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 19 | Josh Gordon | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 20 | Ricky Williams | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 21 | James Harrison | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 22 | Le’Veon Bell | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 23 | Dexter Manley | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 24 | Ed Reed | Baltimore Ravens /7 (no base) | sold comps | browse live |
| 25 | Deion Sanders | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
Gravitational Signatures
23 cards
Parallels available: Red /99 or /75, Blue /49, Green /25, Gold /10, Mojo /5, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Sama III | Wisconsin Badgers | sold comps | browse live |
| 2 | Alessio Milivojevic | Michigan State Spartans | sold comps | browse live |
| 3 | Andrew Rappleyea | Penn State Nittany Lions | sold comps | browse live |
| 4 | Brett Eskildsen | Penn State Nittany Lions | sold comps | browse live |
| 5 | Caleb Komolafe | Northwestern Wildcats | sold comps | browse live |
| 6 | Charles Becker | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 7 | Corey Dailey | Pittsburgh Panthers | sold comps | browse live |
| 8 | Davis Warren | Stanford Cardinal | sold comps | browse live |
| 10 | Dylan Lonergan | Rutgers Scarlet Knights | sold comps | browse live |
| 11 | Dylan Raiola | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 12 | Elija Lofton | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 13 | Graceson Littleton | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 14 | Jaron Pula | BYU Cougars | sold comps | browse live |
| 16 | Jordan Marshall | Michigan Wolverines | sold comps | browse live |
| 17 | Justin Lamson | Montana State Bobcats | sold comps | browse live |
| 18 | Kaydon Finley | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 19 | Keisean Henderson | Houston Cougars | sold comps | browse live |
| 20 | Malachi Thomas | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 21 | Mark Bowman | USC Trojans | sold comps | browse live |
| 22 | Parker Livingstone | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 23 | Nate Sheppard | Duke Blue Devils | sold comps | browse live |
| 24 | Trae Taylor | Nebraska Cornhuskers | sold comps | browse live |
| 25 | CJ Sadler | North Carolina Tar Heels | sold comps | browse live |
Lava Jersey Autographs
25 cards
Parallels available: Base Auto, Red /99 or less, Blue /49 or /35, Green /25, Deep Sea Mojo FOTL /21, Gold /10, Lava Flow FOTL /7, Mojo /5, Neon FOTL /3, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Brees | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 2 | Merton Hanks | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 3 | Patrick Crayton | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 4 | Michael Crabtree | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 5 | Barry Sanders | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 6 | Michael Irvin | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 7 | Champ Bailey | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 8 | Cris Carter | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 9 | Don Beebe | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 10 | Charles Woodson | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 11 | Matt Schaub | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 12 | Earl Campbell | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| 13 | Eric Dickerson | Los Angeles Raiders | sold comps | browse live |
| 14 | Isaac Bruce | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 15 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 16 | John Lynch | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 17 | Keyshawn Johnson | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 18 | Kurt Warner | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 19 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 20 | Calvin Johnson | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 21 | Steve Young | San Francisco 49ers /3 (no base) | sold comps | browse live |
| 22 | Jim Harbaugh | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 23 | David Boston | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 24 | Antonio Brown | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 25 | Patrick Willis | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
Orbital Jersey Autographs
25 cards
Parallels available: Red /99, Blue /49, Green /25, Deep Sea Mojo FOTL /21, Gold /10, Lava Flow FOTL /7, Mojo /5, Neon FOTL /3, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Marsh | Michigan Wolverines | sold comps | browse live |
| 2 | Avery Johnson | Kansas State Wildcats | sold comps | browse live |
| 3 | Bear Bachmeier | BYU Cougars | sold comps | browse live |
| 4 | Will Hammond | Texas Tech Red Raiders | sold comps | browse live |
| 5 | Bryant Wesco Jr. | Clemson Tigers | sold comps | browse live |
| 6 | Jayden Wade | High School | sold comps | browse live |
| 7 | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 8 | Dante Dowdell | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 9 | Dante Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 10 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 11 | Jaden Craig | TCU Horned Frogs | sold comps | browse live |
| 12 | Jayce Brown | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 13 | Jayden “Duke” Scott | NC State Wolfpack | sold comps | browse live |
| 14 | Jekail Middlebrook | Virginia Cavaliers | sold comps | browse live |
| 15 | Josh Hoover | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 16 | Joshua Moore | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 17 | Julian Sayin | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 18 | King Miller | USC Trojans | sold comps | browse live |
| 19 | KJ Jackson | Arkansas Razorbacks | sold comps | browse live |
| 20 | Nick Marsh | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 21 | Austin Simmons | Missouri Tigers | sold comps | browse live |
| 22 | Rocco Becht | Penn State Nittany Lions | sold comps | browse live |
| 23 | Trent Mosley | USC Trojans | sold comps | browse live |
| 24 | Walker Eget | Duke Blue Devils | sold comps | browse live |
| 25 | Jordan Faison | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
Seismic Signatures
25 cards
Parallels available: Base Auto, Red /99 or /75, Blue /49, Green /25, Gold /10, Mojo /5, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dean Perry | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 2 | Eric Moulds | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 3 | Adam Thielen | Minnesota Vikings /49 (no base) | sold comps | browse live |
| 4 | DeSean Jackson | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 5 | Marshall Faulk | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 6 | Torry Holt | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 7 | Ray Lewis | Baltimore Ravens /10 (no base) | sold comps | browse live |
| 8 | Aaron Donald | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 9 | Dexter Jackson | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 10 | Brian Urlacher | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 11 | Terrell Davis | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 12 | Joe Haden | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 13 | Ted Hendricks | Oakland Raiders /49 (no base) | sold comps | browse live |
| 14 | Archie Manning | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 15 | Jeff Blake | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 16 | Warren Moon | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| 17 | Ty Law | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 18 | Vince Young | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| 19 | LeRoy Butler | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 20 | Dante Hall | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 21 | Mark Bavaro | New York Giants | sold comps | browse live |
| 22 | Joseph Addai | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 23 | Fred Biletnikoff | Oakland Raiders /75 (no base) | sold comps | browse live |
| 24 | Herman Moore | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 25 | Billy Joe DuPree | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
Galaxy Materials
29 cards
Parallels available: Contour, Red /99, Blue /49, Green /25, Gold /10, Mojo /5, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbo Richard | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 2 | Trinidad Chambliss | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 3 | TJ Moore | Clemson Tigers | sold comps | browse live |
| 4 | Raycine Guillory Jr. | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 5 | Nate Frazier | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 6 | Milan Parris | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 7 | Mario Craver | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 8 | LaNorris Sellers | South Carolina Gamecocks | sold comps | browse live |
| 9 | Lamar “Bo” Jackson | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 10 | Kewan Lacy | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 11 | Kam Perry | Colorado Buffaloes | sold comps | browse live |
| 12 | Julian Sayin | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 13 | John Mateer | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 14 | Jayden Maiava | USC Trojans | sold comps | browse live |
| 15 | Jayce Brown | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 16 | Jaden Craig | TCU Horned Frogs | sold comps | browse live |
| 17 | Evan Stewart | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 18 | Donte Lee Jr. | Texas Tech Red Raiders | sold comps | browse live |
| 19 | Dante Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 20 | Daniel Hill | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 21 | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 22 | Chris Henry Jr. | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 23 | Charles Becker | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 24 | Cam Coleman | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 25 | Ca’Lil Valentine | Illinois Fighting Illini | sold comps | browse live |
| 26 | Caleb Hawkins | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 27 | Bryce Underwood | Michigan Wolverines | sold comps | browse live |
| 28 | Bear Bachmeier | BYU Cougars | sold comps | browse live |
| 30 | Ashton Daniels | Florida State Seminoles | sold comps | browse live |
Jersey Embers
20 cards
Parallels available: Contour, Red /99, Blue /49, Green /25, Gold /10, Mojo /5, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keisean Henderson | Houston Cougars | sold comps | browse live |
| 2 | Ryan Wingo | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 3 | Rocco Becht | Penn State Nittany Lions | sold comps | browse live |
| 4 | Phillip Wright III | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 5 | Mark Fletcher Jr. | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 6 | Marcel Reed | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 7 | Kenny Minchey | Kentucky Wildcats | sold comps | browse live |
| 8 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 9 | Josh Hoover | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 10 | Jerome Bettis Jr. | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 11 | Isaiah Sategna III | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 12 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 13 | Darian Mensah | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 14 | Dakorien Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 15 | Dallas Wilson | Florida Gators | sold comps | browse live |
| 16 | Drew Mestemaker | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 17 | Chauncey Bowens | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 18 | Sam Leavitt | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 19 | Brandon Inniss | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 20 | Ahmad Hardy | Missouri Tigers | sold comps | browse live |
Magmatic Memorabilia
24 cards
Parallels available: Contour, Red /99, Blue /49, Green /25, Gold /10, Mojo /5, Platinum Marble 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbo Richard | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 2 | Drew Mestemaker | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 4 | Andrew Marsh | Michigan Wolverines | sold comps | browse live |
| 5 | John Mateer | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
