2026 Donruss Football Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2026 Donruss Football checklist. 1,591 cards across 35 sections: Base (199), Base Optic (199), Base Autographs (186) + 32 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Checklist Overview
-
Base — 199 cards
-
Base Optic — 199 cards
-
Base Autographs — 186 cards
-
Base Optic Autographs — 189 cards
-
Campus Kings Relic Autographs — 28 cards
-
Dominators Autographs — 22 cards
-
Gridiron Kings Autographs — 25 cards
-
Gridiron Prospects Autographs — 22 cards
-
Jersey Kings Relic Autographs — 35 cards
-
Leather Kings Relic Autographs — 32 cards
-
Passing The Torch Autographs — 28 cards
-
Passing The Torch Duals Autographs — 14 cards
-
Signature Marks — 24 cards
-
Signature Series — 29 cards
-
Throwback Autographs — 25 cards
-
Campus Kings — 29 cards
-
Donruss Threads — 29 cards
-
Holiday Memorabilia — 40 cards
-
Jersey Kings — 35 cards
-
Leather Kings — 34 cards
-
Phenom Jersey — 29 cards
-
Dominators — 25 cards
-
Donruss Elite — 49 cards
-
Downtown! — 34 cards
-
Downtown! Oversized 5x7 — 24 cards
-
Downtown! Duos — 14 cards
-
Elite Deck — 24 cards
-
Elite Series — 25 cards
-
Gridiron Kings — 25 cards
-
Gridiron Prospects — 25 cards
-
On the Horizon — 19 cards
-
Throwback — 25 cards
-
Uptown! — 30 cards
-
Uptown! Holiday — 2 cards

Base
199 cards
Parallels available: Candy Cane Stripe, Christmas Present, Christmas Tree, Cosmos, Diamond, Fireworks, Holo, Lighting, Sled, Snowman, Yellow, Yellow Lava, Blue Cubic /499, Pink /399, Holo Laser /199, Purple Cubic /199, Red Cubic /199, Red Explosion /149, Stars /149, Hyper /125, Crystals /99, Explosion /99, Orange Lava /99, Purple Crystals /99, Plaid /75, Cosmic /65, Jazz /49, Purple Explosion /49, Blue Explosion /35, Scope /32, Cloud /25, Gold /10, Black 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Flutie | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 2 | Parker Livingstone | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 3 | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 4 | Trinidad Chambliss | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 5 | Barry Sanders | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 6 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 7 | Darrelle Revis | New York Jets | sold comps | browse live |
| 8 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 9 | Andre Johnson | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 10 | Sam Leavitt | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 11 | Dylan Raiola | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 12 | Brian Urlacher | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 13 | Julian Sayin | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 14 | Mark Rypien | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 15 | Ashton Daniels | Florida State Seminoles | sold comps | browse live |
| 16 | Derrick Mason | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 17 | Wes Chandler | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 18 | Anthony Colandrea | Nebraska Cornhuskers | sold comps | browse live |
| 19 | Mario Craver | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 20 | Ed Reed | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 21 | Joe Horn | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 22 | Jamaal Charles | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 23 | Aaron Donald | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 24 | Bear Bachmeier | BYU Cougars | sold comps | browse live |
| 25 | Deion Sanders | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 26 | Art Monk | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 27 | Jordan Faison | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 28 | Natrone Means | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 29 | Richard Sherman | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 30 | Dakorien Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 31 | Walter Jones | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 32 | Mike Singletary | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 33 | Adon Shuler | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 34 | Will Hammond | Texas Tech Red Raiders | sold comps | browse live |
| 35 | Darren Sproles | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 36 | Pat Tillman | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 37 | Lamar “Bo” Jackson | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 38 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 39 | Merton Hanks | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 40 | Travis Henry | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 41 | Bowe Bentley | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 42 | Messiah Hampton | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 43 | Joe Jacoby | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 44 | Michael Irvin | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 45 | Mike Alstott | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 46 | Bryant Wesco Jr. | Clemson Tigers | sold comps | browse live |
| 47 | Braylon Staley | Tennessee Volunteers | sold comps | browse live |
| 48 | DeMarcus Ware | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 49 | DeAngelo Hall | Oakland Raiders | sold comps | browse live |
| 50 | Marcel Reed | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 51 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 52 | Howie Long | Los Angeles Raiders | sold comps | browse live |
| 53 | Randy White | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 54 | Michael Strahan | New York Giants | sold comps | browse live |
| 55 | Kevin Dyson | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| 56 | Trent Green | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 57 | Brett Favre | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 58 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 59 | Kewan Lacy | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 60 | Jamal Anderson | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 61 | Marshall Faulk | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 62 | Justin Lamson | Montana State Bobcats | sold comps | browse live |
| 63 | Phillip Wright III | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 64 | Jett Thomalla | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 65 | Wayne Chrebet | New York Jets | sold comps | browse live |
| 66 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 67 | Jimmy Smith | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 68 | Fred Taylor | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 69 | Ryan Wingo | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 70 | Luke Lindenmeyer | Nebraska Cornhuskers | sold comps | browse live |
| 71 | Calvin Johnson | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 72 | Bernie Kosar | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 73 | Dia Bell | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 74 | Mike Rozier | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| 75 | Ca’Lil Valentine | Illinois Fighting Illini | sold comps | browse live |
| 76 | Tony Dorsett | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 77 | William Perry | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 78 | Steve Young | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 79 | Ahmad Hardy | Missouri Tigers | sold comps | browse live |
| 80 | Warren Sapp | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 81 | Zach Thomas | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 82 | A.J. Green | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 83 | David Carr | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 84 | Ty Hawkins | SMU Mustangs | sold comps | browse live |
| 85 | Randall Cobb | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 86 | Wes Welker | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 87 | Re’Shaun Sanford II | Houston Cougars | sold comps | browse live |
| 88 | Brian Mitchell | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 89 | Champ Bailey | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 90 | Talyn Taylor | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 91 | James Lofton | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 92 | Phil McConkey | New York Giants | sold comps | browse live |
| 93 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 94 | Evan Stewart | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 95 | Joey Porter | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 96 | John Lynch | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 97 | Micah Ford | Stanford Cardinal | sold comps | browse live |
| 98 | Paul Krause | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 99 | Harold Carmichael | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 100 | LeRoy Butler | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 101 | Ted Hendricks | Baltimore Colts | sold comps | browse live |
| 102 | Michael Crabtree | Oakland Raiders | sold comps | browse live |
| 103 | John Elway | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 104 | Tavien St. Clair | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 105 | Jevon Kearse | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| 106 | Emmett Mosley V | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 107 | Ozzie Newsome | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 108 | Jake Plummer | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 109 | Jimmy Graham | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 110 | Michael Vick | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 111 | Terrell Suggs | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 112 | Turbo Richard | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 113 | Rickey Jackson | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 114 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 115 | Orlando Pace | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 116 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 118 | Keyshawn Johnson | New York Jets | sold comps | browse live |
| 119 | LaNorris Sellers | South Carolina Gamecocks | sold comps | browse live |
| 120 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 121 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 122 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 123 | Bodpegn Miller | Washington Huskies | sold comps | browse live |
| 124 | Cris Carter | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 125 | Heath Miller | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 126 | Brad Johnson | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 127 | Kellen Winslow | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 128 | Wesley Walls | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 129 | Donald Driver | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 130 | Billy Sims | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 131 | Jim Kelly | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 132 | Dante Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 133 | Matt Hasselbeck | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 134 | Eli Manning | New York Giants | sold comps | browse live |
| 135 | Jan Stenerud | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 136 | DeSean Jackson | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 137 | Madden Williams | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 138 | KJ Jackson | Arkansas Razorbacks | sold comps | browse live |
| 139 | Edgerrin James | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 140 | Mark Brunell | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 141 | Eric Metcalf | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 142 | Kurt Warner | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 143 | Dan Fouts | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 144 | Kenny Minchey | Kentucky Wildcats | sold comps | browse live |
| 145 | Ahman Green | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 146 | Brent Jones | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 147 | Cam Coleman | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 148 | Tedy Bruschi | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 149 | Jim McMahon | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 150 | Chris Henry Jr. | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 151 | Torry Holt | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 152 | Rob Gronkowski | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 153 | Terrell Davis | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 154 | Ken Houston | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 155 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 156 | Charles Becker | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 157 | Willie McGinest | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 158 | Josh Hoover | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 159 | Anthony Munoz | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 160 | Mario Williams | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 161 | Ndamukong Suh | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 162 | Jack Ham | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 163 | Lamar Brown | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 164 | Daunte Culpepper | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 165 | Drew Mestemaker | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 166 | Zion Branch | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 167 | Darian Mensah | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 168 | Joe Montana | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 169 | Reggie Wayne | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 170 | Drew Brees | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 171 | Shawne Merriman | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 172 | Nate Frazier | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 173 | Keisean Henderson | Houston Cougars | sold comps | browse live |
| 174 | Vinny Testaverde | New York Jets | sold comps | browse live |
| 175 | Dan Marino | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 176 | Maurice Jones-Drew | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 177 | Mark Gastineau | New York Jets | sold comps | browse live |
| 178 | Will Shields | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 179 | Naeem Burroughs | Clemson Tigers | sold comps | browse live |
| 180 | Jake Delhomme | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 181 | Irving Fryar | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 182 | Chris Johnson | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| 183 | Rocco Becht | Penn State Nittany Lions | sold comps | browse live |
| 184 | Randy Moss | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 185 | Tim Brown | Oakland Raiders | sold comps | browse live |
| 186 | Hines Ward | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 187 | Cole Leinart | SMU Mustangs | sold comps | browse live |
| 188 | Earl Thomas III | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 189 | Clinton Portis | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 190 | Rick Upchurch | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 191 | Bryce Underwood | Michigan Wolverines | sold comps | browse live |
| 192 | John Randle | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 193 | Sam Madison | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 194 | John Jefferson | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 195 | Ron Jaworski | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 196 | Dylan Lonergan | Rutgers Scarlet Knights | sold comps | browse live |
| 197 | Jayden Maiava | USC Trojans | sold comps | browse live |
| 198 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal Golden Bears | sold comps | browse live |
| 199 | Caleb Hawkins | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 200 | Brandon Inniss | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |

Base Optic
199 cards
Parallels available: Candy Canes, Green Shock, Holo, Orange Shock, Peacock, Pink Glitter, Plaid, Purple Velocity, Red Cracked Ice, Red Shock, Snakeskin, White Tiger, Purple Scope /499, White Velocity /225, Orange /199, Stars /149, Mojo /125, Blue Cracked Ice /99, Red /99, Seismic /85, Pink Velocity /75, Blue /49, Gold Shock /49, White Scope /49, Black Velocity /35, Cracked Ice /25, Neon Blue Velocity /25, Black Pandora /15, Gold /10, Gold Velocity /10, Black Gold /8, Gold Vinyl 1/1, Nebula 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Flutie | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 2 | Parker Livingstone | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 3 | CJ Carr | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 4 | Trinidad Chambliss | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 5 | Barry Sanders | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 6 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 7 | Darrelle Revis | New York Jets | sold comps | browse live |
| 8 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 9 | Andre Johnson | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 10 | Sam Leavitt | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 11 | Dylan Raiola | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 12 | Brian Urlacher | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 13 | Julian Sayin | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 14 | Mark Rypien | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 15 | Ashton Daniels | Florida State Seminoles | sold comps | browse live |
| 16 | Derrick Mason | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 17 | Wes Chandler | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 18 | Anthony Colandrea | Nebraska Cornhuskers | sold comps | browse live |
| 19 | Mario Craver | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 20 | Ed Reed | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 21 | Joe Horn | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 22 | Jamaal Charles | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 23 | Aaron Donald | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 24 | Bear Bachmeier | BYU Cougars | sold comps | browse live |
| 25 | Deion Sanders | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 26 | Art Monk | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 27 | Jordan Faison | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 28 | Natrone Means | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 29 | Richard Sherman | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 30 | Dakorien Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 31 | Walter Jones | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 32 | Mike Singletary | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 33 | Adon Shuler | Notre Dame Fighting Irish | sold comps | browse live |
| 34 | Will Hammond | Texas Tech Red Raiders | sold comps | browse live |
| 35 | Darren Sproles | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 36 | Pat Tillman | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 37 | Lamar “Bo” Jackson | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 38 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 39 | Merton Hanks | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 40 | Travis Henry | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 41 | Bowe Bentley | Oklahoma Sooners | sold comps | browse live |
| 42 | Messiah Hampton | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 43 | Joe Jacoby | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 44 | Michael Irvin | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 45 | Mike Alstott | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 46 | Bryant Wesco Jr. | Clemson Tigers | sold comps | browse live |
| 47 | Braylon Staley | Tennessee Volunteers | sold comps | browse live |
| 48 | DeMarcus Ware | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 49 | DeAngelo Hall | Oakland Raiders | sold comps | browse live |
| 50 | Marcel Reed | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 51 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 52 | Howie Long | Los Angeles Raiders | sold comps | browse live |
| 53 | Randy White | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 54 | Michael Strahan | New York Giants | sold comps | browse live |
| 55 | Kevin Dyson | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| 56 | Trent Green | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 57 | Brett Favre | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 58 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 59 | Kewan Lacy | Ole Miss Rebels | sold comps | browse live |
| 60 | Jamal Anderson | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 61 | Marshall Faulk | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 62 | Justin Lamson | Montana State Bobcats | sold comps | browse live |
| 63 | Phillip Wright III | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 64 | Jett Thomalla | Alabama Crimson Tide | sold comps | browse live |
| 65 | Wayne Chrebet | New York Jets | sold comps | browse live |
| 66 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 67 | Jimmy Smith | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 68 | Fred Taylor | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 69 | Ryan Wingo | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 70 | Luke Lindenmeyer | Nebraska Cornhuskers | sold comps | browse live |
| 71 | Calvin Johnson | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 72 | Bernie Kosar | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 73 | Dia Bell | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 74 | Mike Rozier | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| 75 | Ca’Lil Valentine | Illinois Fighting Illini | sold comps | browse live |
| 76 | Tony Dorsett | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 77 | William Perry | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 78 | Steve Young | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 79 | Ahmad Hardy | Missouri Tigers | sold comps | browse live |
| 80 | Warren Sapp | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 81 | Zach Thomas | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 82 | A.J. Green | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 83 | David Carr | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 84 | Ty Hawkins | SMU Mustangs | sold comps | browse live |
| 85 | Randall Cobb | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 86 | Wes Welker | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 87 | Re’Shaun Sanford II | Houston Cougars | sold comps | browse live |
| 88 | Brian Mitchell | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 89 | Champ Bailey | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 90 | Talyn Taylor | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 91 | James Lofton | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 92 | Phil McConkey | New York Giants | sold comps | browse live |
| 93 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 94 | Evan Stewart | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 95 | Joey Porter | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 96 | John Lynch | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 97 | Micah Ford | Stanford Cardinal | sold comps | browse live |
| 98 | Paul Krause | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 99 | Harold Carmichael | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 100 | LeRoy Butler | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 101 | Ted Hendricks | Baltimore Colts | sold comps | browse live |
| 102 | Michael Crabtree | Oakland Raiders | sold comps | browse live |
| 103 | John Elway | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 104 | Tavien St. Clair | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 105 | Jevon Kearse | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| 106 | Emmett Mosley V | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 107 | Ozzie Newsome | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 108 | Jake Plummer | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 109 | Jimmy Graham | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 110 | Michael Vick | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 111 | Terrell Suggs | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 112 | Turbo Richard | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 113 | Rickey Jackson | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 114 | Kordell Stewart | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 115 | Orlando Pace | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 116 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 118 | Keyshawn Johnson | New York Jets | sold comps | browse live |
| 119 | LaNorris Sellers | South Carolina Gamecocks | sold comps | browse live |
| 120 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 121 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 122 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 123 | Bodpegn Miller | Washington Huskies | sold comps | browse live |
| 124 | Cris Carter | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 125 | Heath Miller | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 126 | Brad Johnson | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 127 | Kellen Winslow | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 128 | Wesley Walls | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 129 | Donald Driver | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 130 | Billy Sims | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 131 | Jim Kelly | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 132 | Dante Moore | Oregon Ducks | sold comps | browse live |
| 133 | Matt Hasselbeck | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 134 | Eli Manning | New York Giants | sold comps | browse live |
| 135 | Jan Stenerud | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 136 | DeSean Jackson | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 137 | Madden Williams | Texas A&M Aggies | sold comps | browse live |
| 138 | KJ Jackson | Arkansas Razorbacks | sold comps | browse live |
| 139 | Edgerrin James | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 140 | Mark Brunell | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 141 | Eric Metcalf | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 142 | Kurt Warner | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 143 | Dan Fouts | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 144 | Kenny Minchey | Kentucky Wildcats | sold comps | browse live |
| 145 | Ahman Green | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 146 | Brent Jones | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 147 | Cam Coleman | Texas Longhorns | sold comps | browse live |
| 148 | Tedy Bruschi | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 149 | Jim McMahon | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 150 | Chris Henry Jr. | Ohio State Buckeyes | sold comps | browse live |
| 151 | Torry Holt | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 152 | Rob Gronkowski | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 153 | Terrell Davis | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 154 | Ken Houston | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 155 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 156 | Charles Becker | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 157 | Willie McGinest | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 158 | Josh Hoover | Indiana Hoosiers | sold comps | browse live |
| 159 | Anthony Munoz | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 160 | Mario Williams | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 161 | Ndamukong Suh | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 162 | Jack Ham | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 163 | Lamar Brown | LSU Tigers | sold comps | browse live |
| 164 | Daunte Culpepper | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 165 | Drew Mestemaker | Oklahoma State Cowboys | sold comps | browse live |
| 166 | Zion Branch | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 167 | Darian Mensah | Miami Hurricanes | sold comps | browse live |
| 168 | Joe Montana | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 169 | Reggie Wayne | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 170 | Drew Brees | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 171 | Shawne Merriman | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 172 | Nate Frazier | Georgia Bulldogs | sold comps | browse live |
| 173 | Keisean Henderson | Houston Cougars | sold comps | browse live |
| 174 | Vinny Testaverde | New York Jets | sold comps | browse live |
| 175 | Dan Marino | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 176 | Maurice Jones-Drew | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 177 | Mark Gastineau | New York Jets | sold comps | browse live |
| 178 | Will Shields | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 179 | Naeem Burroughs | Clemson Tigers | sold comps | browse live |
| 180 | Jake Delhomme | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 181 | Irving Fryar | New England Patriots | sold comps | browse live |
