2024 Topps Finest Football Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2024 Topps Finest Football checklist. 838 cards across 22 sections: Common (100), Uncommon (100), Rare (100) + 19 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Checklist Overview
-
Common — 100 cards
-
Uncommon — 100 cards
-
Rare — 100 cards
-
Finest Autographs Checklist — 50 cards
-
Finest Greats Autographs Checklist — 40 cards
-
Flashback Autographs Checklist — 50 cards
-
Mercury Stroud Autographed Relics Checklist — 10 cards
-
Mercury Stroud Base Autographs Checklist — 10 cards
-
Mercury Stroud Dual Autographs Checklist — 9 cards
-
Mercury Stroud Insert Autographs Checklist — 10 cards
-
Prodigies Autographs Checklist — 10 cards
-
Rookie Finest Autographs Checklist — 49 cards
-
Bombadiers Checklist — 20 cards
-
Debut Checklist — 30 cards
-
Dynamos Checklist — 30 cards
-
Field Generals Checklist — 30 cards
-
For the Record Checklist — 10 cards
-
Framed White Checklist — 30 cards
-
Main Attraction Checklist — 20 cards
-
The Man Checklist — 20 cards
-
Mystery Finest Refractors Checklist — 100 cards
-
Team Finest Checklist — 10 cards
Common
100 cards
Parallels available: Refractors, Blue Geometric Refractors, Checkerboard Refractors, Sky Blue Refractors /325, Purple Refractors /250, Blue Refractors /200, Purple Checkerboard Refractors /150, Blue Checkerboard Refractors /99, Green Refractors /75, Gold Refractors /50, Gold Geometric Refractors /50, Black Refractors /25, Black Geometric Refractors /25, Oil Spill Refractors /20, Oil Spill Geometric Refractors /20, Red Refractors /10, Red Geometric Refractors /10, Superfractors 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakeem Nicks | New York GIants | sold comps | browse live |
| 2 | Kurt Warner | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 3 | Michael Vick | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 4 | Lenny Moore | Baltimore Colts | sold comps | browse live |
| 5 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 6 | Todd Heap | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 7 | Troy Smith | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 8 | Andre Reed | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 9 | Bruce Smith | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 10 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 11 | Stephen Davis | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 12 | Mike Singletary | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 13 | Walter Payton | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 14 | Archie Griffin | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 15 | Chad Johnson | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 16 | Terrell Owens | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 17 | Josh Cribbs | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 18 | Calvin Hill | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 19 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 20 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 21 | Craig Morton | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 22 | John Elway | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 23 | Tim Tebow | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 24 | Barry Sanders | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 25 | Billy Sims | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 26 | Brett Favre | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 27 | Don Majkowski | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 28 | Lynn Dickey | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 29 | Earl Campbell | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| 30 | Warren Moon | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 31 | Arian Foster | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 32 | J.J. Watt | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 33 | Dallas Clark | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 34 | Edgerrin James | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 35 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 36 | Fred Taylor | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 37 | Keenan McCardell | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 38 | Dante Hall | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 39 | Dwayne Bowe | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 40 | Larry Johnson | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 41 | Chris Long | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 42 | Jim Everett | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 43 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 44 | Bob Griese | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 45 | Dan Marino | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 46 | Roger Craig | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 47 | Ricky Williams | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 48 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 49 | Chuck Foreman | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 50 | Randy Moss | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 51 | Nate Wiggins | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 52 | Terrion Arnold | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 53 | Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 54 | Cooper DeJean | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 55 | Jer’Zhan Newton | Washington Commanders | sold comps | browse live |
| 56 | Dallas Turner | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 57 | Chop Robinson | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 58 | Laiatu Latu | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 59 | Joe Alt | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 60 | T’Vondre Sweat | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| 61 | Caleb Williams | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 62 | Drake Maye | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 63 | Bo Nix | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 64 | Spencer Rattler | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 65 | Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 66 | Kamari Lassiter | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 67 | Jayden Daniels | Washington Commanders | sold comps | browse live |
| 68 | Sam Hartman | Washington Commanders | sold comps | browse live |
| 69 | Edgerrin Cooper | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 70 | Jonathon Brooks | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 71 | MarShawn Lloyd | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 72 | Dillon Johnson | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 73 | Maason Smith | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 74 | Kris Jenkins | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 75 | Michael Hall Jr. | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| 76 | Trey Benson | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 77 | Blake Corum | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 78 | Audric Estimé | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 79 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 80 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 81 | Frank Gore Jr. | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 82 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders | sold comps | browse live |
| 83 | Ja’Tavion Sanders | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 84 | Cade Stover | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 85 | Adonai Mitchell | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 86 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 87 | Xavier Legette | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 88 | Ja’Lynn Polk | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 89 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 90 | Malik Nabers | New York Giants | sold comps | browse live |
| 91 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 92 | Keon Coleman | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 93 | Malachi Corley | New York Jets | sold comps | browse live |
| 94 | Roman Wilson | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 95 | Jermaine Burton | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 96 | Jalen McMillan | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 97 | Johnny Wilson | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 98 | Brenden Rice | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 99 | Ainias Smith | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 100 | Jacob Cowing | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
Uncommon
100 cards
Parallels available: Refractors, Checkerboard Refractors, Sky Blue Refractors /250, Purple Refractors /200, Blue Refractors /150, Purple Checkerboard Refractors /99, Blue Checkerboard Refractors /49, Green Refractors /35, Gold Refractors /25, Gold Geometric Refractors /25, Black Refractors /20, Black Geometric Refractors /20, Oil Spill Refractors /15, Oil Spill Geometric Refractors /15, Red Refractors /5, Red Geometric Refractors /5, Superfractors 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kurt Warner | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 102 | Michael Vick | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 103 | Ray Lewis | Baltimore | sold comps | browse live |
| 104 | Andre Reed | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 105 | Jim Kelly | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 106 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 107 | Charles Tillman | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 108 | Mike Singletary | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 109 | William Perry | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 110 | Chad Johnson | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 111 | Dat Nguyen | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 112 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 113 | Roger Staubach | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 114 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 115 | John Elway | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 116 | Tim Tebow | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 117 | Barry Sanders | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 118 | Brett Favre | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 119 | Earl Campbell | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| 120 | Warren Moon | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 121 | Arian Foster | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 122 | J.J. Watt | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 123 | Edgerrin James | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 124 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 125 | Fred Taylor | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| 126 | Dwayne Bowe | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 127 | Chris Long | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| 128 | Dan Marino | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 129 | Ricky Williams | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 130 | Zach Thomas | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 131 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 132 | Randy Moss | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 133 | Danny Amendola | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 134 | Rob Gronkowski | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 135 | Tom Brady | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 136 | Archie Manning | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 137 | Eli Manning | New York Giants | sold comps | browse live |
| 138 | Lawrence Taylor | New York Giants | sold comps | browse live |
| 139 | Phil Simms | New York Giants | sold comps | browse live |
| 140 | Santana Moss | New York Jets | sold comps | browse live |
| 141 | Wayne Chrebet | New York Jets | sold comps | browse live |
| 142 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | sold comps | browse live |
| 143 | Howie Long | Oakland Raiders | sold comps | browse live |
| 144 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 145 | Terrell Owens | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 146 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 147 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 148 | Joe Montana | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 149 | Steve Young | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 150 | Mark Rypien | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 151 | Nate Wiggins | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 152 | Terrion Arnold | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 153 | Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 154 | Cooper DeJean | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 155 | Jer’Zhan Newton | Washington Commanders | sold comps | browse live |
| 156 | Dallas Turner | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 157 | Chop Robinson | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 158 | Laiatu Latu | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 159 | Joe Alt | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 160 | Chris Braswell | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 161 | Caleb Williams | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 162 | Drake Maye | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 163 | Bo Nix | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 164 | Spencer Rattler | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 165 | Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 166 | Javon Bullard | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 167 | Jayden Daniels | Washington Commanders | sold comps | browse live |
| 168 | Sam Hartman | Washington Commanders | sold comps | browse live |
| 169 | Jaden Hicks | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 170 | Jonathon Brooks | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 171 | MarShawn Lloyd | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 172 | Dillon Johnson | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| 173 | Tyler Nubin | New York Giants | sold comps | browse live |
| 174 | Cole Bishop | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 175 | Byron Murphy II | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| 176 | Trey Benson | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 177 | Blake Corum | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 178 | Audric Estimé | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 179 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 180 | Will Shipley | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 181 | Frank Gore Jr. | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 182 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders | sold comps | browse live |
| 183 | Ja’Tavion Sanders | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 184 | Cade Stover | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 185 | Adonai Mitchell | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 186 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 187 | Xavier Legette | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 188 | Ja’Lynn Polk | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 189 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 190 | Malik Nabers | New York Giants | sold comps | browse live |
| 191 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 192 | Keon Coleman | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 193 | Malachi Corley | New York Jets | sold comps | browse live |
| 194 | Roman Wilson | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 195 | Jermaine Burton | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 196 | Jalen McMillan | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 197 | Johnny Wilson | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 198 | Brenden Rice | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 199 | Ainias Smith | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 200 | Jacob Cowing | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
Rare
100 cards
Parallels available: Refractors, Checkerboard Refractors, Sky Blue Refractors /150, Purple Refractors /125, Blue Refractors /99, Purple Checkerboard Refractors /75, Blue Checkerboard Refractors /49, Green Refractors /25, Gold Refractors /20, Gold Geometric Refractors /20, Black Refractors /15, Black Geometric Refractors /15, Oil Spill Refractors /10, Oil Spill Geometric Refractors /10, Red Refractors /3, Red Geometric Refractors /3, Superfractors 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kurt Warner | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 202 | Michael Vick | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 203 | Bryce Young | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 204 | Doug Flutie | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 205 | Jim Kelly | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 206 | Jim McMahon | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 207 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 208 | CJ Stroud | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 209 | Danny White | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 210 | Roger Staubach | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 211 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 212 | Craig Morton | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 213 | John Elway | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 214 | Tim Tebow | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 215 | Brett Favre | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 216 | Don Majkowski | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 217 | Lynn Dickey | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| 218 | Dan Pastorini | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| 219 | Warren Moon | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| 220 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 221 | Terrell Owens | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 222 | Jim Everett | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 223 | Bob Griese | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 224 | Dan Marino | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 225 | Pat White | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 226 | Daunte Culpepper | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 227 | Randall Cunningham | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 228 | Drew Bledsoe | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 229 | Steve Grogan | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 230 | Tom Brady | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 231 | Archie Manning | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 232 | Eli Manning | New York Giants | sold comps | browse live |
| 233 | Phil Simms | New York Giants | sold comps | browse live |
| 234 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 235 | Ron Jaworski | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 236 | Charlie Batch | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 237 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 238 | Dan Fouts | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| 239 | Jeff Garcia | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 240 | Joe Montana | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 241 | Steve Young | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 242 | Brad Johnson | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 243 | Doug Williams | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 244 | Joe Theismann | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 245 | Mark Rypien | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| 246 | Jayden Daniels | Washington Commanders | sold comps | browse live |
| 247 | Caleb Williams | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 248 | Drake Maye | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 249 | Bo Nix | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 250 | Spencer Rattler | New Orleans Saints | sold comps | browse live |
| 251 | Michael Pratt | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 252 | Sam Hartman | Washington Commanders | sold comps | browse live |
| 253 | Ennis Rakestraw Jr. | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 254 | Junior Colson | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 255 | Jonah Elliss | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 256 | Calen Bullock | Houston Texans | sold comps | browse live |
| 257 | Payton Wilson | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 258 | Kamren Kinchens | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 259 | Adonai Mitchell | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 260 | Xavier Legette | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 261 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 262 | Ja’Lynn Polk | New England Patriots | sold comps | browse live |
| 263 | Ricky Pearsall | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 264 | Luke McCaffrey | Washington Commanders | sold comps | browse live |
| 265 | Malik Washington | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 266 | Anthony Gould | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| 267 | Ray Davis | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 268 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 269 | Malik Nabers | New York Giants | sold comps | browse live |
| 270 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| 271 | Keon Coleman | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| 272 | Troy Franklin | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 273 | Malachi Corley | New York Jets | sold comps | browse live |
| 274 | Roman Wilson | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| 275 | Johnny Wilson | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 276 | Jermaine Burton | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| 277 | Brenden Rice | Los Angeles Chargers | sold comps | browse live |
| 278 | Jalen McMillan | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 279 | Jacob Cowing | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| 280 | Ainias Smith | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 281 | Devontez Walker | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 282 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders | sold comps | browse live |
| 283 | Trey Benson | Arizona Cardinals | sold comps | browse live |
| 284 | Jonathon Brooks | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 285 | Blake Corum | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| 286 | Dallas Turner | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| 287 | Chop Robinson | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 288 | Audric Estimé | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| 289 | Ja’Tavion Sanders | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| 290 | Nate Wiggins | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| 291 | Terrion Arnold | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| 292 | Quinyon Mitchell | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 293 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| 294 | Cooper DeJean | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| 295 | Bralen Trice | Atlanta Falcons | sold comps | browse live |
| 296 | Jaylen Wright | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| 297 | Devin Hester | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 298 | Lance Briggs | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| 299 | Michael Irvin | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| 300 | Christian Okoye | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
Finest Autographs Checklist
50 cards
Parallels available: Refractors, Blue Checkerboard Refractors /99, Blue Geometric Refractors /99, Gold Refractors /50, Gold Geometric Refractors /50, Black Refractors /25, Black Geometric Refractors /25, Oil Spill Refractors /10, Oil Spill Geometric Refractors /10, Red Refractors /5, Red Geometric Refractors /5, Superfractors 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| FA-AR | Andre Reed | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| FA-ARI | Anthony Richardson | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| FA-BJ | Brad Johnson | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| FA-BS | Billy Sims | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| FA-BY | Bryce Young | Carolina Panthers | sold comps | browse live |
| FA-CJS | CJ Stroud | Houston Texans | sold comps | browse live |
| FA-CL | Chris Long | St. Louis Rams | sold comps | browse live |
| FA-CM | Craig Morton | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| FA-CO | Christian Okoye | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| FA-CS | Chris Spielman | Detroit Lions | sold comps | browse live |
| FA-DB | Dwayne Bowe | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| FA-DL | Dorsey Levens | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| FA-DM | Dexter Manley | Washington Redskins | sold comps | browse live |
| FA-DN | Dat Nguyen | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| FA-DR | Dave Robinson | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| FA-DS | Dwight Stephenson | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| FA-DW | Danny White | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| FA-HN | Hakeem Nicks | New York Giants | sold comps | browse live |
| FA-IF | Irving Fryar | New England Patriots | sold comps | browse live |
| FA-JC | Josh Cribbs | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| FA-JE | Jim Everett | Los Angeles Rams | sold comps | browse live |
| FA-JK | Jim Kelly | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| FA-JO | Jonathan Ogden | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| FA-JP | Joey Porter | Pittsburgh Steelers | sold comps | browse live |
| FA-JR | John Randle | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| FA-JT | Jason Taylor | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| FA-LA | Larry Allen | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| FA-LB | LeGarrette Blount | New England Patriots | sold comps | browse live |
| FA-LK | Leroy Kelly | Cleveland Browns | sold comps | browse live |
| FA-LM | Lenny Moore | Baltimore Colts | sold comps | browse live |
| FA-MC | Mark Chmura | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| FA-MQ | Mike Quick | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| FA-MV | Mike Vrabel | New England Patriots | sold comps | browse live |
| FA-NA | Neal Anderson | Chicago Bears | sold comps | browse live |
| FA-RC | Randall Cunningham | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| FA-RCR | Roger Craig | San Francisco 49ers | sold comps | browse live |
| FA-RH | Rodney Hampton | New York Giants | sold comps | browse live |
| FA-RJ | Ron Jaworski | Philadelphia Eagles | sold comps | browse live |
| FA-RS | Rod Smith | Denver Broncos | sold comps | browse live |
| FA-SA | Shaun Alexander | Seattle Seahawks | sold comps | browse live |
| FA-SM | Santana Moss | New York Jets | sold comps | browse live |
| FA-TA | Troy Aikman | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| FA-TB | Tony Boselli | Jacksonville Jaguars | sold comps | browse live |
| FA-TBR | Tim Brown | Oakland Raiders | sold comps | browse live |
| FA-TH | Tony Hill | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
| FA-TR | Tony Richardson | Kansas City Chiefs | sold comps | browse live |
| FA-TS | Troy Smith | Baltimore Ravens | sold comps | browse live |
| FA-TT | Thurman Thomas | Buffalo Bills | sold comps | browse live |
| FA-WL | Will Levis | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| FA-WP | William Perry | Chicago Bears | sold comps | browse live |
Finest Greats Autographs Checklist
40 cards
Parallels available: Refractors, Blue Checkerboard Refractors /99, Blue Geometric Refractors /99, Gold Refractors /50, Gold Geometric Refractors /50, Black Refractors /25, Black Geometric Refractors /25, Oil Spill Refractors /10, Oil Spill Geometric Refractors /10, Red Refractors /5, Red Geometric Refractors /5, Superfractors 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| FG-AF | Antonio Freeman | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| FG-AG | Antonio Gates | San Diego Chargers | sold comps | browse live |
| FG-AP | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | sold comps | browse live |
| FG-BF | Brett Favre | Green Bay Packers | sold comps | browse live |
| FG-BJ | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | sold comps | browse live |
| FG-BM | Bruce Matthews | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| FG-CJ | Chad Johnson | Cincinnati Bengals | sold comps | browse live |
| FG-CJO | Chris Johnson | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| FG-DA | Danny Amendola | New England Patriots | sold comps | browse live |
| FG-DM | Dan Marino | Miami Dolphins | sold comps | browse live |
| FG-DW | Delanie Walker | Tennessee Titans | sold comps | browse live |
| FG-DWI | Doug Williams | Tampa Bay Buccaneers | sold comps | browse live |
| FG-EC | Earl Campbell | Houston Oilers | sold comps | browse live |
| FG-EJ | Edgerrin James | Indianapolis Colts | sold comps | browse live |
| FG-ES | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | sold comps | browse live |
