2024 Panini National Treasures NASCAR Racing Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2024 Panini National Treasures NASCAR Racing checklist. 1,779 cards across 149 sections: Base Set (40), Rides (40), Legends (20) + 146 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Checklist Overview
-
Base Set — 40 cards
-
Rides — 40 cards
-
Legends — 20 cards
-
Championship Glory Signatures Checklist — 11 cards
-
Championship Glory Signatures Holo Gold Checklist — 11 cards
-
Championship Glory Signatures Holo Silver Checklist — 11 cards
-
Clutch Factor Signatures Checklist — 18 cards
-
Colossal Material Auto Checklist — 22 cards
-
Cut Signatures Checklist — 10 cards
-
Dual Autographs Checklist — 14 cards
-
Dual Autographs Green Checklist — 14 cards
-
Dual Autographs Holo Gold Checklist — 14 cards
-
Dual Autographs Holo Silver Checklist — 14 cards
-
Dual Autographs Platinum Checklist — 13 cards
-
Firesuit Signatures Checklist — 13 cards
-
Firesuit Signatures Green Checklist — 16 cards
-
Firesuit Signatures Holo Gold Checklist — 15 cards
-
Firesuit Signatures Holo Silver Checklist — 16 cards
-
Firesuit Signatures Platinum Checklist — 16 cards
-
Hendrick 40th Signatures Checklist — 7 cards
-
Notable Nicknames Checklist — 6 cards
-
Prime Firesuit Material Signatures Booklet Checklist — 6 cards
-
Prime Firesuit Material Signatures Booklet Manufacturer Logo Checklist — 9 cards
-
Prime Firesuit Material Signatures Booklet NASCAR Logo Checklist — 6 cards
-
Prime Firesuit Material Signatures Booklet Sponsor Logo Checklist — 10 cards
-
Prime Firesuit Material Signatures Booklet Sunoco Logo Checklist — 6 cards
-
Prime Firesuit Material Signatures Booklet Team Owner Logo Checklist — 7 cards
-
Quad Race Gear Graphs Checklist — 16 cards
-
Quad Race Gear Graphs Green Checklist — 18 cards
-
Quad Race Gear Graphs Holo Gold Checklist — 16 cards
-
Quad Race Gear Graphs Holo Silver Checklist — 16 cards
-
Quad Race Gear Graphs Platinum Checklist — 18 cards
-
Rising Stars Checklist — 20 cards
-
Rising Stars Holo Gold Checklist — 20 cards
-
Rising Stars Holo Silver Checklist — 20 cards
-
Rising Stars Platinum Checklist — 20 cards
-
Signatures Checklist — 16 cards
-
Signatures Holo Gold Checklist — 16 cards
-
Signatures Holo Silver Checklist — 16 cards
-
Signatures Platinum Checklist — 15 cards
-
Tire Material Signatures Booklet Platinum Checklist — 10 cards
-
Track Pass Signatures Checklist — 14 cards
-
Track Pass Signatures Green Checklist — 14 cards
-
Track Pass Signatures Holo Gold Checklist — 14 cards
-
Track Pass Signatures Holo Silver Checklist — 14 cards
-
Track Pass Signatures Platinum Checklist — 14 cards
-
Treasured Moments Checklist — 16 cards
-
Treasured Moments Holo Gold Checklist — 18 cards
-
Treasured Moments Holo Silver Checklist — 17 cards
-
Treasured Moments Platinum Checklist — 18 cards
-
Treasured Numbers Signatures Checklist — 10 cards
-
Treasured Numbers Signatures Green Checklist — 12 cards
-
Treasured Numbers Signatures Holo Silver Checklist — 11 cards
-
Treasures of the Hall Checklist — 9 cards
-
Treasures of the Hall Platinum Checklist — 9 cards
-
Jumbo Booklet Firesuit Checklist — 9 cards
-
Jumbo Booklet Firesuit Manufacturer Logo Checklist — 8 cards
-
Jumbo Booklet Sheet Metal Checklist — 8 cards
-
Jumbo Booklet Tire Checklist — 9 cards
-
Jumbo Booklet Tire Holo Gold Checklist — 7 cards
-
Jumbo Booklet Tire Platinum Checklist — 9 cards
-
Premium Patches Checklist — 15 cards
-
Premium Patches Green Checklist — 20 cards
-
Premium Patches Holo Gold Checklist — 20 cards
-
Premium Patches Holo Silver Checklist — 15 cards
-
Premium Patches Platinum Checklist — 19 cards
-
Premium Patches Red FOTL Checklist — 20 cards
-
Premium Patches Stars and Stripes Checklist — 21 cards
-
Race Used Firesuit Checklist — 23 cards
-
Race Used Sheet Metal Checklist — 23 cards
-
Race Used Tires Checklist — 21 cards
-
Race Used Tires Blue Checklist — 18 cards
-
Race Used Tires Holo Gold Checklist — 21 cards
-
Race Used Tires Holo Silver Checklist — 20 cards
-
Race Used Tires Platinum Checklist — 23 cards
-
Silhouettes Checklist — 23 cards
-
Team Duals Checklist — 18 cards
-
Team Duals Holo Gold Checklist — 18 cards
-
Team Duals Holo Silver Checklist — 19 cards
-
Team Duals Platinum Checklist — 23 cards
-
Timeline Materials Checklist — 23 cards
-
Timeline Materials Holo Gold Checklist — 21 cards
-
Timeline Materials Holo Silver Checklist — 19 cards
-
Timeline Materials Platinum Checklist — 25 cards
-
Track Gear Checklist — 15 cards
-
Treasured Swatches Checklist — 22 cards
-
Treasured Swatches Holo Gold Checklist — 24 cards
-
Treasured Swatches Holo Silver Checklist — 23 cards
-
Treasured Swatches Platinum Checklist — 25 cards
-
Darlington Dreams Checklist — 24 cards
-
Daytona Lineage Checklist — 24 cards
-
Hendrick 40th Anniversary Checklist — 9 cards
-
Photo Finishes Checklist — 16 cards
-
Throwback Rides Checklist — 25 cards
-
2021 Panini National Treasures NASCAR Updates – Premium Patches Checklist — 1 cards
-
2021 Panini National Treasures NASCAR Updates – Rising Stars Checklist — 1 cards
-
Rookie Patch Autographs Checklist — 1 cards
-
Clutch Performances Checklist — 4 cards
-
Clutch Performances Holo Gold Checklist — 1 cards
-
Colossal Materials Signatures Checklist — 5 cards
-
Colossal Materials Signatures Holo Platinum Blue Checklist — 3 cards
-
Colossal Materials Signatures Holo Silver Checklist — 4 cards
-
Definitive Ink Checklist — 3 cards
-
Ecklar’s Choice Checklist — 2 cards
-
2023 Panini National Treasures NASCAR Updates – Firesuit Signatures Checklist — 6 cards
-
2023 Panini National Treasures NASCAR Updates – Firesuit Signatures Holo Gold Checklist — 3 cards
-
Firesuit Signatures Silver Checklist — 7 cards
-
Firesuit Treasures Signatures Checklist — 2 cards
-
Lasting Legacies Checklist — 2 cards
-
2023 Panini National Treasures NASCAR Updates – Premium Patches Checklist — 2 cards
-
Premium Patches Midnight Checklist — 2 cards
-
2023 Panini National Treasures NASCAR Updates – Premium Patches Stars and Stripes Checklist — 1 cards
-
2023 Panini National Treasures NASCAR Updates – Rising Stars Checklist — 1 cards
-
Sheet Metal Signatures Checklist — 1 cards
-
2023 Panini National Treasures NASCAR Updates – Signatures Checklist — 4 cards
-
Signatures Track Pass Checklist — 1 cards
-
Track Pass Material Signatures Checklist — 1 cards
-
Door Number Signatures Checklist — 2 cards
-
Dual Souvenir Signatures Firesuit-Sheet Metal Checklist — 6 cards
-
Midnight Shadowbox Signatures Checklist — 6 cards
-
Prime Number Signatures Checklist — 1 cards
-
Prime Signatures Checklist — 4 cards
-
Signature Swatches Checklist — 3 cards
-
Souvenir Signatures Firesuits Checklist — 6 cards
-
Souvenir Signatures Tires Checklist — 6 cards
Base Set
40 cards
Parallels available: Silver Holo /25, Stars and Stripes /13, Gold Holo /10, Green /5, Purple /3, Platinum 1/1
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin /49 | sold comps | browse live |
| 2 | Martin Truex Jr. /49 | sold comps | browse live |
| 3 | Kyle Larson /49 | sold comps | browse live |
| 4 | Chase Elliott /49 | sold comps | browse live |
| 5 | William Byron /49 | sold comps | browse live |
| 6 | William Sawalich /49 | sold comps | browse live |
| 7 | Ty Gibbs /49 | sold comps | browse live |
| 8 | Austin Dillon /49 | sold comps | browse live |
| 9 | Brad Keselowski /49 | sold comps | browse live |
| 10 | Ross Chastain /49 | sold comps | browse live |
| 11 | Christopher Bell /49 | sold comps | browse live |
| 12 | Ryan Blaney /49 | sold comps | browse live |
| 13 | Carson Hocevar /49 | sold comps | browse live |
| 14 | Layne Riggs /49 | sold comps | browse live |
| 15 | Chris Buescher /49 | sold comps | browse live |
| 16 | Chase Briscoe /49 | sold comps | browse live |
| 17 | Joey Logano /49 | sold comps | browse live |
| 18 | Daniel Suarez /49 | sold comps | browse live |
| 19 | Josh Berry /49 | sold comps | browse live |
| 20 | Christian Rose /49 | sold comps | browse live |
| 21 | Noah Gragson /49 | sold comps | browse live |
| 22 | Carson Kvapil /49 | sold comps | browse live |
| 23 | Jesse Love /49 | sold comps | browse live |
| 24 | Hailie Deegan /49 | sold comps | browse live |
| 25 | Sam Mayer /49 | sold comps | browse live |
| 26 | Shane Van Gisbergen /49 | sold comps | browse live |
| 27 | Connor Mosack /49 | sold comps | browse live |
| 28 | Alex Bowman /49 | sold comps | browse live |
| 29 | Bubba Wallace /49 | sold comps | browse live |
| 30 | Kyle Busch /49 | sold comps | browse live |
| 31 | Andres Perez De Lara /49 | sold comps | browse live |
| 32 | Tyler Reddick /49 | sold comps | browse live |
| 33 | Jake Garcia /49 | sold comps | browse live |
| 34 | Austin Cindric /49 | sold comps | browse live |
| 35 | Justin Allgaier /49 | sold comps | browse live |
| 36 | Sage Karam /49 | sold comps | browse live |
| 37 | Rajah Caruth /49 | sold comps | browse live |
| 38 | Nick Sanchez /49 | sold comps | browse live |
| 39 | Corey Heim /49 | sold comps | browse live |
| 40 | Michael McDowell /49 | sold comps | browse live |
Rides
40 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 41 | Jimmie Johnson /49 | sold comps | browse live |
| 42 | Austin Cindric /49 | sold comps | browse live |
| 43 | Danica Patrick /49 | sold comps | browse live |
| 44 | Josh Berry /49 | sold comps | browse live |
| 45 | Chase Briscoe /49 | sold comps | browse live |
| 46 | Toni Breidinger /49 | sold comps | browse live |
| 47 | Corey LaJoie /49 | sold comps | browse live |
| 48 | Kyle Busch /49 | sold comps | browse live |
| 49 | Noah Gragson /49 | sold comps | browse live |
| 50 | Denny Hamlin /49 | sold comps | browse live |
| 51 | Bubba Wallace /49 | sold comps | browse live |
| 52 | Kyle Larson /49 | sold comps | browse live |
| 53 | Chris Buescher /49 | sold comps | browse live |
| 54 | Martin Truex Jr. /49 | sold comps | browse live |
| 55 | Ty Gibbs /49 | sold comps | browse live |
| 56 | Ricky Stenhouse Jr /49 | sold comps | browse live |
| 57 | Joey Logano /49 | sold comps | browse live |
| 58 | Ryan Blaney /49 | sold comps | browse live |
| 59 | Zane Smith /49 | sold comps | browse live |
| 60 | Chase Elliott /49 | sold comps | browse live |
| 61 | Michael McDowell /49 | sold comps | browse live |
| 62 | Todd Gilliland /49 | sold comps | browse live |
| 63 | John Hunter Nemechek /49 | sold comps | browse live |
| 64 | Erik Jones /49 | sold comps | browse live |
| 65 | Tyler Reddick /49 | sold comps | browse live |
| 66 | Ross Chastain /49 | sold comps | browse live |
| 67 | Alex Bowman /49 | sold comps | browse live |
| 68 | Christopher Bell /49 | sold comps | browse live |
| 69 | William Byron /49 | sold comps | browse live |
| 70 | Carson Hocevar /49 | sold comps | browse live |
| 71 | Harrison Burton /49 | sold comps | browse live |
| 72 | Daniel Suarez /49 | sold comps | browse live |
| 73 | Hailie Deegan /49 | sold comps | browse live |
| 74 | Brad Keselowski /49 | sold comps | browse live |
| 75 | Austin Dillon /49 | sold comps | browse live |
| 76 | Carl Edwards /49 | sold comps | browse live |
| 77 | Dale Earnhardt Jr /49 | sold comps | browse live |
| 78 | Jeff Gordon /49 | sold comps | browse live |
| 79 | Richard Petty /49 | sold comps | browse live |
| 80 | Rusty Wallace /49 | sold comps | browse live |
Legends
20 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 81 | Dale Earnhardt Jr /49 | sold comps | browse live |
| 82 | Jimmie Johnson /49 | sold comps | browse live |
| 83 | Bill Elliott /49 | sold comps | browse live |
| 84 | Jeff Burton /49 | sold comps | browse live |
| 85 | Bobby Allison /49 | sold comps | browse live |
| 86 | Rusty Wallace /49 | sold comps | browse live |
| 87 | Darrell Waltrip /49 | sold comps | browse live |
| 88 | Carl Edwards /49 | sold comps | browse live |
| 89 | Greg Biffle /49 | sold comps | browse live |
| 90 | Dale Jarrett /49 | sold comps | browse live |
| 91 | Kasey Kahne /49 | sold comps | browse live |
| 92 | Ryan Newman /49 | sold comps | browse live |
| 93 | Kevin Harvick /49 | sold comps | browse live |
| 94 | Richard Petty /49 | sold comps | browse live |
| 95 | Bobby Labonte /49 | sold comps | browse live |
| 96 | Terry Labonte /49 | sold comps | browse live |
| 97 | Mark Martin /49 | sold comps | browse live |
| 98 | Harry Gant /49 | sold comps | browse live |
| 99 | Ernie Irvan /49 | sold comps | browse live |
| 100 | Dale Inman /49 | sold comps | browse live |
Championship Glory Signatures Checklist
11 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Custer /49 | sold comps | browse live |
| 3 | Ben Rhodes /99 | sold comps | browse live |
| 4 | Richard Petty /25 | sold comps | browse live |
| 5 | Rusty Wallace /99 | sold comps | browse live |
| 7 | Joey Logano /25 | sold comps | browse live |
| 8 | Joey Logano /25 | sold comps | browse live |
| 11 | Jeff Gordon /10 | sold comps | browse live |
| 12 | Kurt Busch /20 | sold comps | browse live |
| 13 | Matt Kenseth /4 | sold comps | browse live |
| 16 | Ryan Blaney /99 | sold comps | browse live |
| 18 | Kevin Harvick /99 | sold comps | browse live |
Championship Glory Signatures Green Checklist
11 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Custer /5 | sold comps | browse live |
| 3 | Ben Rhodes /5 | sold comps | browse live |
| 4 | Richard Petty /5 | sold comps | browse live |
| 5 | Rusty Wallace /5 | sold comps | browse live |
| 7 | Joey Logano /5 | sold comps | browse live |
| 8 | Joey Logano /5 | sold comps | browse live |
| 11 | Jeff Gordon /3 | sold comps | browse live |
| 12 | Kurt Busch /3 | sold comps | browse live |
| 13 | Matt Kenseth /5 | sold comps | browse live |
| 16 | Ryan Blaney /5 | sold comps | browse live |
| 18 | Kevin Harvick /5 | sold comps | browse live |
Championship Glory Signatures Holo Gold Checklist
11 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Custer /10 | sold comps | browse live |
| 3 | Ben Rhodes /10 | sold comps | browse live |
| 4 | Richard Petty /10 | sold comps | browse live |
| 5 | Rusty Wallace /10 | sold comps | browse live |
| 7 | Joey Logano /10 | sold comps | browse live |
| 8 | Joey Logano /10 | sold comps | browse live |
| 11 | Jeff Gordon /5 | sold comps | browse live |
| 12 | Kurt Busch /5 | sold comps | browse live |
| 13 | Matt Kenseth /10 | sold comps | browse live |
| 16 | Ryan Blaney /10 | sold comps | browse live |
| 18 | Kevin Harvick /10 | sold comps | browse live |
Championship Glory Signatures Holo Silver Checklist
11 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Custer /25 | sold comps | browse live |
| 3 | Ben Rhodes /25 | sold comps | browse live |
| 4 | Richard Petty /15 | sold comps | browse live |
| 5 | Rusty Wallace /25 | sold comps | browse live |
| 7 | Joey Logano /15 | sold comps | browse live |
| 8 | Joey Logano /15 | sold comps | browse live |
| 11 | Jeff Gordon /7 | sold comps | browse live |
| 12 | Kurt Busch /10 | sold comps | browse live |
| 13 | Matt Kenseth /25 | sold comps | browse live |
| 16 | Ryan Blaney /25 | sold comps | browse live |
| 18 | Kevin Harvick /25 | sold comps | browse live |
Championship Glory Signatures Platinum Checklist
11 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Custer 1/1 | sold comps | browse live |
| 3 | Ben Rhodes 1/1 | sold comps | browse live |
| 4 | Richard Petty 1/1 | sold comps | browse live |
| 5 | Rusty Wallace 1/1 | sold comps | browse live |
| 7 | Joey Logano 1/1 | sold comps | browse live |
| 8 | Joey Logano 1/1 | sold comps | browse live |
| 11 | Jeff Gordon 1/1 | sold comps | browse live |
| 12 | Kurt Busch 1/1 | sold comps | browse live |
| 13 | Matt Kenseth 1/1 | sold comps | browse live |
| 16 | Ryan Blaney 1/1 | sold comps | browse live |
| 18 | Kevin Harvick 1/1 | sold comps | browse live |
Clutch Factor Signatures Checklist
18 cards
Parallels available: Silver Holo /25, Gold Holo /10, Green /5, Plaitnum 1/1
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Smith /49 | sold comps | browse live |
| 2 | Chris Buescher /49 | sold comps | browse live |
| 3 | Justin Allgaier /49 | sold comps | browse live |
| 4 | Zane Smith /49 | sold comps | browse live |
| 5 | Jamie McMurray /49 | sold comps | browse live |
| 6 | Ryan Newman /49 | sold comps | browse live |
| 7 | Tyler Reddick /49 | sold comps | browse live |
| 8 | Brandon Jones /49 | sold comps | browse live |
| 9 | Clint Bowyer /49 | sold comps | browse live |
| 10 | Erik Jones /49 | sold comps | browse live |
| 11 | Greg Biffle /49 | sold comps | browse live |
| 12 | Matt DiBenedetto /49 | sold comps | browse live |
| 13 | Christian Eckes /49 | sold comps | browse live |
| 14 | Jimmie Johnson /49 | sold comps | browse live |
| 15 | Kyle Larson /49 | sold comps | browse live |
| 16 | William Byron /49 | sold comps | browse live |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr /49 | sold comps | browse live |
| 19 | Brad Keselowski /49 | sold comps | browse live |
Colossal Material Auto Checklist
22 cards
Parallels available: Silver Holo /25, Red FOTL /13, Gold Holo /10, Green /5, Platinum 1/1
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Jones /49 | sold comps | browse live |
| 2 | Christian Eckes /49 | sold comps | browse live |
| 4 | Michael McDowell /49 | sold comps | browse live |
| 5 | Ryan Newman /49 | sold comps | browse live |
| 7 | Justin Allgaier /49 | sold comps | browse live |
| 8 | Kaz Grala /49 | sold comps | browse live |
| 9 | Noah Gragson /49 | sold comps | browse live |
| 10 | Carson Kvapil /49 | sold comps | browse live |
| 11 | Sammy Smith /49 | sold comps | browse live |
| 13 | Aric Almirola /49 | sold comps | browse live |
| 14 | Austin Dillon /49 | sold comps | browse live |
| 15 | Bobby Labonte /49 | sold comps | browse live |
| 16 | Brad Keselowski /49 | sold comps | browse live |
| 17 | Brett Moffitt /49 | sold comps | browse live |
| 18 | Chris Buescher /49 | sold comps | browse live |
| 19 | Clint Bowyer /49 | sold comps | browse live |
| 20 | Cole Custer /49 | sold comps | browse live |
| 21 | Connor Mosack /49 | sold comps | browse live |
| 22 | Daniel Dye /49 | sold comps | browse live |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr /49 | sold comps | browse live |
| 24 | Ernie Irvan /49 | sold comps | browse live |
| 25 | Toni Breidinger /49 | sold comps | browse live |
Cut Signatures Checklist
10 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Benny Parsons 1/1 | sold comps | browse live |
| 2 | Rex White 1/1 | sold comps | browse live |
| 3 | Red Farmer 1/1 | sold comps | browse live |
| 4 | Ned Jarrett 1/1 | sold comps | browse live |
| 5 | Lee Petty 1/1 | sold comps | browse live |
| 6 | Jerry Cook 1/1 | sold comps | browse live |
| 7 | Herb Thomas 1/1 | sold comps | browse live |
| 8 | David Pearson 1/1 | sold comps | browse live |
| 9 | Fred Lorenzen 1/1 | sold comps | browse live |
| 10 | Buck Baker 1/1 | sold comps | browse live |
Dual Autographs Checklist
14 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Deegan / Hailie Deegan /99 | sold comps | browse live |
| 2 | Haiden Deegan / Hailie Deegan /99 | sold comps | browse live |
| 3 | Carson Kvapil / Dale Earnhardt Jr /25 | sold comps | browse live |
| 4 | Noah Gragson / Josh Berry /99 | sold comps | browse live |
| 5 | Ryan Preece / Chase Briscoe /99 | sold comps | browse live |
| 7 | Kyle Busch / Austin Dillon /49 | sold comps | browse live |
| 8 | Austin Hill / Jesse Love /99 | sold comps | browse live |
| 9 | Richard Childress / Austin Dillon /25 | sold comps | browse live |
| 14 | Brad Keselowski / Chris Buescher /99 | sold comps | browse live |
| 15 | Greg Biffle / Carl Edwards /49 | sold comps | browse live |
| 16 | Michael McDowell / Todd Gilliland /75 | sold comps | browse live |
| 17 | Erik Jones / John Hunter Nemechek /43 | sold comps | browse live |
| 18 | Ross Chastain / Daniel Suarez /20 | sold comps | browse live |
| 20 | Sheldon Creed / Chandler Smith /99 | sold comps | browse live |
Dual Autographs Green Checklist
14 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Deegan / Hailie Deegan /5 | sold comps | browse live |
| 2 | Hailie Deegan / Haiden Deegan /5 | sold comps | browse live |
| 3 | Carson Kvapil / Dale Earnhardt Jr /5 | sold comps | browse live |
| 4 | Noah Gragson / Josh Berry /5 | sold comps | browse live |
| 5 | Ryan Preece / Chase Briscoe /5 | sold comps | browse live |
| 7 | Kyle Busch / Austin Dillon /5 | sold comps | browse live |
| 8 | Austin Hill / Jesse Love /5 | sold comps | browse live |
| 9 | Austin Dillon / Richard Childress /3 | sold comps | browse live |
| 14 | Chris Buescher / Brad Keselowski /5 | sold comps | browse live |
| 15 | Greg Biffle / Carl Edwards /5 | sold comps | browse live |
| 16 | Michael McDowell / Todd Gilliland /5 | sold comps | browse live |
| 17 | Erik Jones / John Hunter Nemechek /3 | sold comps | browse live |
| 18 | Daniel Suarez / Ross Chastain /5 | sold comps | browse live |
| 20 | Chandler Smith / Sheldon Creed /5 | sold comps | browse live |
Dual Autographs Holo Gold Checklist
14 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Deegan / Hailie Deegan /10 | sold comps | browse live |
| 2 | Haiden Deegan / Hailie Deegan /10 | sold comps | browse live |
| 3 | Dale Earnhardt Jr / Carson Kvapil /10 | sold comps | browse live |
| 4 | Josh Berry / Noah Gragson /10 | sold comps | browse live |
| 5 | Chase Briscoe / Ryan Preece /10 | sold comps | browse live |
| 7 | Kyle Busch / Austin Dillon /10 | sold comps | browse live |
| 8 | Jesse Love / Austin Hill /10 | sold comps | browse live |
| 9 | Richard Childress / Austin Dillon /5 | sold comps | browse live |
| 14 | Brad Keselowski / Chris Buescher /10 | sold comps | browse live |
| 15 | Carl Edwards / Greg Biffle /10 | sold comps | browse live |
| 16 | Todd Gilliland / Michael McDowell /10 | sold comps | browse live |
| 17 | John Hunter Nemechek / Erik Jones /10 | sold comps | browse live |
| 18 | Ross Chastain / Daniel Suarez /10 | sold comps | browse live |
| 20 | Chandler Smith / Sheldon Creed /10 | sold comps | browse live |
Dual Autographs Holo Silver Checklist
14 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Hailie Deegan / Brian Deegan /25 | sold comps | browse live |
| 2 | Hailie Deegan / Haiden Deegan /25 | sold comps | browse live |
| 3 | Carson Kvapil / Dale Earnhardt Jr /15 | sold comps | browse live |
| 4 | Josh Berry / Noah Gragson /25 | sold comps | browse live |
| 5 | Chase Briscoe / Ryan Preece /25 | sold comps | browse live |
| 7 | Austin Dillon / Kyle Busch /25 | sold comps | browse live |
| 8 | Austin Hill / Jesse Love /25 | sold comps | browse live |
| 9 | Richard Childress / Austin Dillon /10 | sold comps | browse live |
| 14 | Brad Keselowski / Chris Buescher /25 | sold comps | browse live |
| 15 | Greg Biffle / Carl Edwards /25 | sold comps | browse live |
| 16 | Michael McDowell / Todd Gilliland /25 | sold comps | browse live |
| 17 | John Hunter Nemechek / Erik Jones /20 | sold comps | browse live |
| 18 | Ross Chastain / Daniel Suarez /15 | sold comps | browse live |
| 20 | Sheldon Creed / Chandler Smith /25 | sold comps | browse live |
Dual Autographs Platinum Checklist
13 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Deegan / Hailie Deegan 1/1 | sold comps | browse live |
| 2 | Haiden Deegan / Hailie Deegan 1/1 | sold comps | browse live |
| 3 | Carson Kvapil / Dale Earnhardt Jr 1/1 | sold comps | browse live |
| 4 | Noah Gragson / Josh Berry 1/1 | sold comps | browse live |
| 5 | Ryan Preece / Chase Briscoe 1/1 | sold comps | browse live |
| 7 | Kyle Busch / Austin Dillon 1/1 | sold comps | browse live |
| 8 | Jesse Love / Austin Hill 1/1 | sold comps | browse live |
| 9 | Austin Dillon / Richard Childress 1/1 | sold comps | browse live |
| 14 | Chris Buescher / Brad Keselowski 1/1 | sold comps | browse live |
| 15 | Carl Edwards / Greg Biffle 1/1 | sold comps | browse live |
| 16 | Michael McDowell / Todd Gilliland 1/1 | sold comps | browse live |
| 17 | Erik Jones / John Hunter Nemechek 1/1 | sold comps | browse live |
| 20 | Chandler Smith / Sheldon Creed 1/1 | sold comps | browse live |
Firesuit Signatures Checklist
13 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 2 | Austin Dillon /99 | sold comps | browse live |
| 3 | Tanner Gray /99 | sold comps | browse live |
| 4 | Taylor Gray /99 | sold comps | browse live |
| 6 | Jesse Love /99 | sold comps | browse live |
| 8 | Sammy Smith /99 | sold comps | browse live |
| 9 | Ross Chastain /99 | sold comps | browse live |
| 10 | Michael McDowell /49 | sold comps | browse live |
| 11 | Justin Bonsignore /99 | sold comps | browse live |
| 13 | Brennan Poole /99 | sold comps | browse live |
| 14 | Brandon Jones /99 | sold comps | browse live |
| 15 | Kyle Larson /99 | sold comps | browse live |
| 16 | Toni Breidinger /99 | sold comps | browse live |
| 18 | Parker Chase /99 | sold comps | browse live |
Firesuit Signatures Green Checklist
16 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 2 | Austin Dillon /5 | sold comps | browse live |
| 3 | Tanner Gray /5 | sold comps | browse live |
| 4 | Taylor Gray /5 | sold comps | browse live |
| 6 | Jesse Love /5 | sold comps | browse live |
| 8 | Sammy Smith /5 | sold comps | browse live |
| 9 | Ross Chastain /5 | sold comps | browse live |
| 10 | Michael McDowell /5 | sold comps | browse live |
| 11 | Justin Bonsignore /5 | sold comps | browse live |
| 12 | Ryan Newman /5 | sold comps | browse live |
| 13 | Brennan Poole /5 | sold comps | browse live |
| 14 | Brandon Jones /5 | sold comps | browse live |
| 15 | Kyle Larson /5 | sold comps | browse live |
| 16 | Toni Breidinger /5 | sold comps | browse live |
| 18 | Parker Chase /5 | sold comps | browse live |
| 19 | Connor Mosack /5 | sold comps | browse live |
| 20 | Brad Keselowski /5 | sold comps | browse live |
Firesuit Signatures Holo Gold Checklist
15 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 2 | Austin Dillon /10 | sold comps | browse live |
| 3 | Tanner Gray /10 | sold comps | browse live |
| 4 | Taylor Gray /10 | sold comps | browse live |
| 6 | Jesse Love /10 | sold comps | browse live |
| 8 | Sammy Smith /10 | sold comps | browse live |
| 9 | Ross Chastain /10 | sold comps | browse live |
| 10 | Michael McDowell /10 | sold comps | browse live |
| 11 | Justin Bonsignore /10 | sold comps | browse live |
| 12 | Ryan Newman /10 | sold comps | browse live |
| 13 | Brennan Poole /10 | sold comps | browse live |
| 14 | Brandon Jones /10 | sold comps | browse live |
| 15 | Kyle Larson /10 | sold comps | browse live |
| 18 | Parker Chase /10 | sold comps | browse live |
| 19 | Connor Mosack /10 | sold comps | browse live |
| 20 | Brad Keselowski /10 | sold comps | browse live |
Firesuit Signatures Holo Silver Checklist
16 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 2 | Austin Dillon /25 | sold comps | browse live |
| 3 | Tanner Gray /25 | sold comps | browse live |
| 4 | Taylor Gray /25 | sold comps | browse live |
| 6 | Jesse Love /25 | sold comps | browse live |
| 8 | Sammy Smith /25 | sold comps | browse live |
| 9 | Ross Chastain /25 | sold comps | browse live |
| 10 | Michael McDowell /25 | sold comps | browse live |
| 11 | Justin Bonsignore /25 | sold comps | browse live |
| 12 | Ryan Newman /25 | sold comps | browse live |
| 13 | Brennan Poole /25 | sold comps | browse live |
| 14 | Brandon Jones /25 | sold comps | browse live |
| 15 | Kyle Larson /25 | sold comps | browse live |
| 16 | Toni Breidinger /25 | sold comps | browse live |
