2024 Lids x Topps Player Chase Series 1 Baseball Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2024 Lids x Topps Player Chase Series 1 Baseball checklist. 80 cards across 8 sections: Topps Chrome Base Set Checklist (50), Autographs Checklist (19), Player Art Pro Pinch (2), Big Time Player Pro Pinch (2), Player Script Pro Pinch (1), Player Shine Pro Pinch (2), Patched Up Player Pro Pinch (2), MLB Topps 2.0 Player Jersey Pro Pinch (2). Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Checklist Overview
-
Topps Chrome Base Set Checklist — 50 cards
-
Autographs Checklist — 19 cards
-
Player Art Pro Pinch — 2 cards
-
Big Time Player Pro Pinch — 2 cards
-
Player Script Pro Pinch — 1 cards
-
Player Shine Pro Pinch — 2 cards
-
Patched Up Player Pro Pinch — 2 cards
-
MLB Topps 2.0 Player Jersey Pro Pinch — 2 cards

Topps Chrome Base Set Checklist
50 cards
| # | Card | Print Run | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Holliday, Baltimore Orioles | 1957 | sold comps | browse live |
| 2 | Jackson Merrill, San Diego Padres | 1957 | sold comps | browse live |
| 3 | Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves | 1957 | sold comps | browse live |
| 4 | Jose Altuve, Houston Astros | 1957 | sold comps | browse live |
| 5 | Jazz Chisholm Jr., Miami Marlins | 1957 | sold comps | browse live |
| 6 | Anthony Volpe, New York Yankees | 1957 | sold comps | browse live |
| 7 | Paul Goldschmidt, St. Louis Cardinals | 1957 | sold comps | browse live |
| 8 | Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs | 1957 | sold comps | browse live |
| 9 | Shota Imanaga, Chicago Cubs | 1962 | sold comps | browse live |
| 10 | Jung Hoo Lee, San Francisco Giants | 1962 | sold comps | browse live |
| 11 | Austin Riley, Atlanta Braves | 1962 | sold comps | browse live |
| 12 | Yordan Alvarez, Houston Astros | 1962 | sold comps | browse live |
| 13 | Christian Yelich, Milwaukee Brewers | 1962 | sold comps | browse live |
| 14 | Bryce Harper, Philadelphia Phillies | 1962 | sold comps | browse live |
| 15 | Josh Jung, Texas Rangers | 1962 | sold comps | browse live |
| 16 | Elly De La Cruz, Cincinnati Reds | 1970 | sold comps | browse live |
| 17 | Junior Caminero, Tampa Bay Rays | 1970 | sold comps | browse live |
| 18 | Gunnar Henderson, Baltimore Orioles | 1970 | sold comps | browse live |
| 19 | Bobby Witt Jr, Kansas City Royals | 1970 | sold comps | browse live |
| 20 | Byron Buxton, Minnesota Twins | 1970 | sold comps | browse live |
| 21 | Trea Turner, Philadelphia Phillies | 1970 | sold comps | browse live |
| 22 | Corey Seager, Texas Rangers | 1970 | sold comps | browse live |
| 23 | Colt Keith, Detroit Tigers | 1986 | sold comps | browse live |
| 24 | Evan Carter, Texas Rangers | 1986 | sold comps | browse live |
| 25 | Adley Rutschman, Baltimore Orioles | 1986 | sold comps | browse live |
| 26 | Mookie Betts, Los Angeles Dodgers | 1986 | sold comps | browse live |
| 27 | Pete Alonso, New York Mets | 1986 | sold comps | browse live |
| 28 | Oneil Cruz, Pittsburgh Pirates | 1986 | sold comps | browse live |
| 29 | Bo Bichette, Toronto Blue Jays | 1986 | sold comps | browse live |
| 30 | Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers | 1996 | sold comps | browse live |
| 31 | Wyatt Langford, Texas Rangers | 1996 | sold comps | browse live |
| 32 | Rafael Devers, Boston Red Sox | 1996 | sold comps | browse live |
| 33 | Clayton Kershaw, Los Angeles Dodgers | 1996 | sold comps | browse live |
| 34 | Gerrit Cole, New York Yankees | 1996 | sold comps | browse live |
| 35 | Fernando Tatis Jr., San Diego Padres | 1996 | sold comps | browse live |
| 36 | Zack Gelof, Oakland Athletics | 1996 | sold comps | browse live |
| 37 | Jackson Chourio, Milwaukee Brewers | 2003 | sold comps | browse live |
| 38 | Mike Trout, Los Angeles Angels | 2003 | sold comps | browse live |
| 39 | Cody Bellinger, Chicago Cubs | 2003 | sold comps | browse live |
| 40 | Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers | 2003 | sold comps | browse live |
| 41 | Aaron Judge, New York Yankees | 2003 | sold comps | browse live |
| 42 | Manny Machado, San Diego Padres | 2003 | sold comps | browse live |
| 43 | Colton Cowser, Baltimore Orioles | 2003 | sold comps | browse live |
| 44 | Jasson Domínguez, New York Yankees | 2024 | sold comps | browse live |
| 45 | Corbin Carroll, Arizona Diamondbacks | 2024 | sold comps | browse live |
| 46 | José Ramírez, Cleveland Guardians | 2024 | sold comps | browse live |
| 47 | Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers | 2024 | sold comps | browse live |
| 48 | Juan Soto, New York Yankees | 2024 | sold comps | browse live |
| 49 | Julio Rodríguez, Seattle Mariners | 2024 | sold comps | browse live |
| 50 | Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays | 2024 | sold comps | browse live |
Autographs Checklist
19 cards
| # | Card | Print Run | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 03A-CB | Cody Bellinger , Chicago Cubs /10 | 2003 | sold comps | browse live |
| 03A-MT | Mike Trout , Los Angeles Angels /10 | 2003 | sold comps | browse live |
| 24A-JRA | José Ramírez , Cleveland Guardians /10 | 2024 | sold comps | browse live |
| 24A-VG | Vladimir Guerrero Jr. , Toronto Blue Jays /10 | 2024 | sold comps | browse live |
| 57A-PG | Paul Goldschmidt , St. Louis Cardinals /10 | 1957 | sold comps | browse live |
| 57A-RA | Ronald Acuña Jr. , Atlanta Braves /10 | 1957 | sold comps | browse live |
| 62A-CY | Christian Yelich , Milwaukee Brewers /10 | 1962 | sold comps | browse live |
| 62A-JHL | Jung Hoo Lee , San Francisco Giants /10 | 1962 | sold comps | browse live |
| 62A-JJ | Josh Jung , Texas Rangers /10 | 1962 | sold comps | browse live |
| 70A-BB | Byron Buxton , Minnesota Twins /10 | 1970 | sold comps | browse live |
| 70A-BW | Bobby Witt Jr. , Kansas City Royals /10 | 1970 | sold comps | browse live |
| 70A-JC | Junior Caminero , Tampa Bay Rays /10 | 1970 | sold comps | browse live |
| 86A-AR | Adley Rutschman , Baltimore Orioles /10 | 1986 | sold comps | browse live |
| 86A-EC | Evan Carter , Texas Rangers /10 | 1986 | sold comps | browse live |
| 86A-PA | Pete Alonso , New York Mets /10 | 1986 | sold comps | browse live |
| 96A-CK | Clayton Kershaw , Los Angeles Dodgers /10 | 1996 | sold comps | browse live |
| 96A-FT | Fernando Tatis Jr. , San Diego Padres /10 | 1996 | sold comps | browse live |
| 96A-WL | Wyatt Langford , Texas Rangers /10 | 1996 | sold comps | browse live |
| 96A-YY | Yoshinobu Yamamoto , Los Angeles Dodgers /10 | 1996 | sold comps | browse live |
Player Art Pro Pinch
2 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 6 | caps. | sold comps | browse live |
| 840 | caps per player. | sold comps | browse live |
Big Time Player Pro Pinch
2 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 13 | caps. | sold comps | browse live |
| 336 | caps per player. | sold comps | browse live |
Player Script Pro Pinch
1 cards
| # | Card | Subset | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 216 | caps per player. | 10 players | sold comps | browse live |
Player Shine Pro Pinch
2 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 13 | players. | sold comps | browse live |
| 126 | caps per player. | sold comps | browse live |
Patched Up Player Pro Pinch
2 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 13 | players. | sold comps | browse live |
| 72 | caps per player. | sold comps | browse live |
MLB Topps 2.0 Player Jersey Pro Pinch
2 cards
| # | Card | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|
| 15 | players. | sold comps | browse live |
| 1 | cap per player. | sold comps | browse live |
Frequently Asked Questions
How many cards are in the 2024 Lids x Topps Player Chase Series 1 Baseball set?
The 2024 Lids x Topps Player Chase Series 1 Baseball checklist lists 80 cards across 8 sections. The Checklist Overview above has each section’s count.
Where can I buy 2024 Lids x Topps Player Chase Series 1 Baseball cards?
Every row in the tables above includes direct links to eBay sold comps and active listings for that card. Sold comps show what the card has actually moved for over the last 90 days; active listings show what sellers are asking right now.
When was this checklist last updated?
The card list was taken from the set’s published checklist on October 31, 2026.