2024 Score-a-Treat Football Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2024 Score-a-Treat Football checklist. 351 cards across 33 sections: 2024 Score-A-Treat Football Team Set Checklists (2), Arizona Cardinals (10), Atlanta Falcons (12) + 30 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Weekly graded sales report
Free weekly email. Unsubscribe anytime.
Checklist Overview
-
Arizona Cardinals — 10 cards
-
Atlanta Falcons — 12 cards
-
Baltimore Ravens — 10 cards
-
Buffalo Bills — 9 cards
-
Carolina Panthers — 11 cards
-
Chicago Bears — 12 cards
-
Cincinnati Bengals — 10 cards
-
Cleveland Browns — 11 cards
-
Dallas Cowboys — 10 cards
-
Denver Broncos — 11 cards
-
Detroit Lions — 9 cards
-
Green Bay Packers — 10 cards
-
Houston Texans — 13 cards
-
Indianapolis Colts — 10 cards
-
Jacksonville Jaguars — 10 cards
-
Kansas City Chiefs — 11 cards
-
Las Vegas Raiders — 9 cards
-
Los Angeles Chargers — 11 cards
-
Los Angeles Rams — 12 cards
-
Miami Dolphins — 13 cards
-
Minnesota Vikings — 12 cards
-
New England Patriots — 15 cards
-
New Orleans Saints — 11 cards
-
New York Giants — 11 cards
-
New York Jets — 14 cards
-
Philadelphia Eagles — 13 cards
-
Pittsburgh Steelers — 10 cards
-
San Francisco 49ers — 11 cards
-
Seattle Seahawks — 10 cards
-
Tampa Bay Buccaneers — 9 cards
-
Tennessee Titans — 10 cards
-
Washington Commanders — 9 cards
2024 Score-A-Treat Football Team Set Checklists
2 cards
| # | Card | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|
| NY | Giants | eBay sold | eBay for sale |
| NY | Jets | eBay sold | eBay for sale |
Arizona Cardinals
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budda Baker | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 2 | James Conner | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 3 | Trey McBride | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 5 | Kyler Murray | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 6 | Jalen Thompson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 7 | Michael Wilson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 8 | Kurt Warner | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 9 | Aeneas Williams | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 38 | Marvin Harrison Jr. | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 47 | Trey Benson | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Atlanta Falcons
12 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rondale Moore | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 10 | Tyler Allgeier | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 11 | Jessie Bates III | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 12 | Calais Campbell | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 13 | Bijan Robinson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 14 | Kyle Pitts | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 15 | Drake London | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 16 | Younghoe Koo | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 17 | Andre Rison | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 18 | Michael Vick | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 300 | Deion Sanders | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 39 | Michael Penix Jr. | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Baltimore Ravens
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Lamar Jackson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 21 | Isaiah Likely | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 22 | Mark Andrews | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 23 | Zay Flowers | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 24 | Justin Tucker | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 25 | Kyle Hamilton | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 26 | Roquan Smith | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 27 | Ed Reed | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 290 | Ray Lewis | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 15 | Devontez Walker | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Buffalo Bills
9 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Josh Allen | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 29 | James Cook | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 30 | Dalton Kincaid | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 32 | Micah Hyde | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 33 | Ed Oliver | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 35 | Jim Kelly | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 36 | Bruce Smith | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 286 | Curtis Samuel | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 32 | Keon Coleman | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Carolina Panthers
11 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Bryce Young | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 38 | Adam Thielen | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 39 | Miles Sanders | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 42 | Jaycee Horn | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 43 | Shaq Thompson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 44 | Luke Kuechly | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 45 | Wesley Walls | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 88 | Josey Jewell | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 24 | Ja’Tavion Sanders | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 30 | Jonathon Brooks | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 49 | Xavier Legette | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Chicago Bears
12 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 46 | DJ Moore | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 47 | Cole Kmet | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 48 | Roschon Johnson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 49 | Jaquan Brisker | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 50 | Jaylon Johnson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 51 | Montez Sweat | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 52 | Jim McMahon | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 53 | Neal Anderson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 54 | Richard Dent | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 168 | Keenan Allen | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 227 | D’Andre Swift | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 44 | Rome Odunze | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Cincinnati Bengals
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Joe Burrow | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 56 | Ja’Marr Chase | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 58 | Tee Higgins | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 59 | Trey Hendrickson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 60 | Sam Hubbard | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 61 | Logan Wilson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 62 | Boomer Esiason | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 63 | Chad Johnson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 123 | Zack Moss | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 191 | Mike Gesicki | Base | eBay sold | eBay for sale |
Cleveland Browns
11 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Deshaun Watson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 65 | Nick Chubb | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 66 | Amari Cooper | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 67 | Myles Garrett | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 68 | Grant Delpit | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 69 | Dustin Hopkins | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 70 | David Njoku | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 71 | Bernie Kosar | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 72 | Johnny Manziel | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 86 | Jerry Jeudy | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 297 | Joe Thomas | Base | eBay sold | eBay for sale |
Dallas Cowboys
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Dak Prescott | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 74 | CeeDee Lamb | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 75 | Zack Martin | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 76 | Jake Ferguson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 77 | Micah Parsons | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 78 | DaRon Bland | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 79 | Danny White | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 80 | Charles Haley | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 81 | Everson Walls | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 296 | Roger Staubach | Base | eBay sold | eBay for sale |
Denver Broncos
11 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Alex Singleton | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 83 | Jarrett Stidham | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 84 | Wil Lutz | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 85 | Javonte Williams | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 87 | Courtland Sutton | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 89 | John Elway | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 90 | Champ Bailey | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 293 | Terrell Davis | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 2 | Audric Estime | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 4 | Bo Nix | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 48 | Troy Franklin | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Detroit Lions
9 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Jahmyr Gibbs | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 92 | David Montgomery | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 93 | Amon-Ra St. Brown | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 94 | Jared Goff | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 95 | Sam LaPorta | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 96 | Aidan Hutchinson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 98 | Barry Sanders | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 99 | Herman Moore | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 46 | Terrion Arnold | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Green Bay Packers
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Jaire Alexander | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 101 | Rashan Gary | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 102 | Jordan Love | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 104 | Christian Watson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 106 | Jayden Reed | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 107 | Brett Favre | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 108 | Donald Driver | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 212 | Xavier McKinney | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 18 | Edgerrin Cooper | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 40 | Michael Pratt | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Houston Texans
13 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Stefon Diggs | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 57 | Joe Mixon | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 109 | C.J. Stroud | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 110 | Will Anderson Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 111 | Derek Stingley Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 112 | Nico Collins | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 113 | Dalton Schultz | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 114 | John Metchie III | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 115 | Ka’imi Fairbairn | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 116 | Jalen Pitre | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 117 | Andre Johnson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 181 | Danielle Hunter | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 277 | Denico Autry | Base | eBay sold | eBay for sale |
Indianapolis Colts
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Anthony Richardson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 119 | Zaire Franklin | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 120 | Jonathan Taylor | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 121 | Michael Pittman Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 122 | DeForest Buckner | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 124 | Peyton Manning | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 125 | Jeff Saturday | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 126 | Reggie Wayne | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 1 | Adonai Mitchell | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 35 | Laiatu Latu | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Jacksonville Jaguars
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Darnell Savage Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 127 | Trevor Lawrence | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 128 | Travis Etienne Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 129 | Foye Oluokun | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 130 | Josh Hines-Allen | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 131 | Evan Engram | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 133 | Tony Boselli | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 134 | Mark Brunell | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 135 | Fred Taylor | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 7 | Brian Thomas Jr. | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Kansas City Chiefs
11 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Travis Kelce | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 137 | Patrick Mahomes II | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 138 | Isiah Pacheco | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 139 | Rashee Rice | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 140 | Harrison Butker | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 141 | George Karlaftis | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 142 | Chris Jones | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 143 | Jan Stenerud | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 144 | Christian Okoye | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 299 | Marcus Allen | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 50 | Xavier Worthy | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Las Vegas Raiders
9 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 145 | Maxx Crosby | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 146 | Daniel Carlson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 147 | Aidan O’Connell | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 148 | Davante Adams | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 149 | Jakobi Meyers | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 151 | Bo Jackson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 152 | Charles Woodson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 153 | Howie Long | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 8 | Brock Bowers | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Los Angeles Chargers
11 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Gus Edwards | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 40 | Hayden Hurst | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 163 | Justin Herbert | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 164 | Derwin James Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 165 | Joey Bosa | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 166 | Khalil Mack | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 167 | Cameron Dicker | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 170 | Natrone Means | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 171 | Kellen Winslow | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 6 | Brenden Rice | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 34 | Ladd McConkey | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Los Angeles Rams
12 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 154 | Matthew Stafford | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 155 | Kobie Turner | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 156 | Puka Nacua | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 157 | Kyren Williams | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 158 | Tyler Higbee | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 159 | Aaron Donald | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 160 | Flipper Anderson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 161 | Eric Dickerson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 162 | Jim Everett | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 294 | Marshall Faulk | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 3 | Blake Corum | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 23 | Jared Verse | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Miami Dolphins
13 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Jordan Poyer | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 172 | De’Von Achane | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 173 | Bradley Chubb | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 174 | Tua Tagovailoa | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 175 | Raheem Mostert | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 176 | Tyreek Hill | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 177 | Jaylen Waddle | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 178 | Jevon Holland | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 179 | Dan Marino | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 180 | Frank Gore | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 267 | Shaquil Barrett | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 12 | Chop Robinson | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 27 | Jaylen Wright | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Minnesota Vikings
12 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 103 | Aaron Jones | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 182 | Cam Akers | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 183 | Justin Jefferson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 184 | Jordan Addison | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 185 | T.J. Hockenson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 186 | Ivan Pace Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 187 | Harrison Smith | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 188 | Adrian Peterson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 189 | Randy Moss | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 292 | Cris Carter | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 14 | Dallas Turner | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 19 | J.J. McCarthy | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
New England Patriots
15 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Austin Hooper | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 190 | Christian Gonzalez | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 192 | Rhamondre Stevenson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 193 | Deatrich Wise Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 194 | Demario Douglas | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 195 | Mike Vrabel | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 196 | Andre Tippett | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 197 | Ty Law | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 198 | Wes Welker | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 282 | Antonio Gibson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 17 | Drake Maye | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 20 | Jaheim Bell | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 22 | Ja’Lynn Polk | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 25 | Javon Baker | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 28 | Joe Milton III | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
New Orleans Saints
11 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 199 | Derek Carr | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 200 | Chris Olave | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 201 | Jamaal Williams | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 202 | Tyrann Mathieu | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 203 | Alvin Kamara | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 204 | Taysom Hill | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 205 | Cameron Jordan | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 206 | Drew Brees | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 207 | Rickey Jackson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 33 | Kool-Aid McKinstry | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 45 | Spencer Rattler | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
New York Giants
11 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Brian Burns | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 208 | Jalin Hyatt | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 209 | Sterling Shepard | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 210 | Darius Slayton | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 211 | Darren Waller | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 213 | Kayvon Thibodeaux | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 214 | Dexter Lawrence | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 215 | Phil Simms | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 216 | Eli Manning | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 289 | Lawrence Taylor | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 37 | Malik Nabers | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
New York Jets
14 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Mike Williams | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 217 | Ahmad “Sauce” Gardner | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 218 | Breece Hall | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 219 | Garrett Wilson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 220 | Quinnen Williams | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 221 | Quincy Williams | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 222 | Aaron Rodgers | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 223 | C.J. Mosley | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 224 | Keyshawn Johnson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 225 | Vinny Testaverde | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 291 | Darrelle Revis | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 5 | Braelon Allen | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 31 | Jordan Travis | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 36 | Malachi Corley | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Philadelphia Eagles
13 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 97 | C.J. Gardner-Johnson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 226 | Jalen Hurts | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 228 | A.J. Brown | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 229 | DeVonta Smith | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 230 | Dallas Goedert | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 231 | Jake Elliott | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 232 | Darius Slay Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 233 | Brian Dawkins | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 234 | Seth Joyner | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 263 | Devin White | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 13 | Cooper DeJean | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 29 | Johnny Wilson | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 41 | Quinyon Mitchell | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Pittsburgh Steelers
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 235 | Cameron Heyward | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 236 | T.J. Watt | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 237 | Chris Boswell | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 238 | Alex Highsmith | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 239 | Najee Harris | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 240 | Jaylen Warren | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 241 | George Pickens | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 242 | Hines Ward | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 243 | Greg Lloyd | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 43 | Roman Wilson | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
San Francisco 49ers
11 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 244 | Brock Purdy | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 245 | Brandon Aiyuk | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 246 | Deebo Samuel | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 247 | George Kittle | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 248 | Nick Bosa | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 249 | Fred Warner | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 250 | Dre Greenlaw | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 251 | Joe Montana | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 252 | Navorro Bowman | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 298 | Jerry Rice | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 42 | Ricky Pearsall | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Seattle Seahawks
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 254 | Geno Smith | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 255 | Kenneth Walker III | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 256 | DK Metcalf | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 257 | Jaxon Smith-Njigba | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 258 | Noah Fant | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 259 | Jason Myers | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 260 | Curt Warner | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 261 | Shaun Alexander | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 295 | Warren Moon | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 10 | Byron Murphy II | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Tampa Bay Buccaneers
9 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 262 | Lavonte David | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 264 | Rachaad White | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 265 | Cade Otton | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 266 | Chris Godwin | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 268 | Mike Alstott | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 269 | Hardy Nickerson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 270 | John Lynch | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 9 | Bucky Irving | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
| 21 | Jalen McMillan | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Tennessee Titans
10 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 132 | Calvin Ridley | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 271 | Will Levis | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 272 | Tyjae Spears | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 273 | Harold Landry | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 274 | Amani Hooker | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 275 | Treylon Burks | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 276 | DeAndre Hopkins | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 278 | Jevon Kearse | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 279 | Eddie George | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 16 | Dillon Johnson | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Washington Commanders
9 cards
| # | Card | Subset | eBay sold | eBay for sale |
|---|---|---|---|---|
| 253 | Bobby Wagner | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 280 | Jonathan Allen | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 281 | Daron Payne | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 283 | Brian Robinson Jr. | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 284 | Jahan Dotson | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 285 | Terry McLaurin | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 287 | Doug Williams | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 288 | Clinton Portis | Base | eBay sold | eBay for sale |
| 26 | Jayden Daniels | Rising Stars | eBay sold | eBay for sale |
Frequently Asked Questions
How many cards are in the 2024 Score-a-Treat Football set?
The 2024 Score-a-Treat Football checklist lists 351 cards across 33 sections. The Checklist Overview above has each section’s count.
Where can I buy 2024 Score-a-Treat Football cards?
Every row in the tables above includes direct links to eBay sold comps and active listings for that card. Sold comps show what the card has actually moved for over the last 90 days; active listings show what sellers are asking right now.
When was this checklist last updated?
The card list was taken from the set’s published checklist on October 30, 2026.
Related Resources
Weekly graded sales report
Free weekly email. Unsubscribe anytime.
