2025 Topps Series 2 Baseball Checklist
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete 2025 Topps Series 2 Baseball checklist. 5,699 cards across 90 sections: Base Set Checklist (350), Golden Mirror (350), Base Cards Player Number Variation (24) + 87 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and active listings.
Checklist Overview
-
Base Set Checklist — 350 cards
-
Golden Mirror — 350 cards
-
Base Cards Player Number Variation — 24 cards
-
Base Cards All Positions Variations — 5 cards
-
Big Apple — 100 cards
-
Base Card RC Short Print — 3 cards
-
Trading Card Enamel Pins — 11 cards
-
Autograph Patch Cards — 80 cards
-
Major League Material Autographs — 57 cards
-
Major League Material Dual Autographs — 23 cards
-
Heavy Lumber Autograph Relics — 58 cards
-
Rickwood Autograph Relic Collection — 2 cards
-
Rounding The Bases Autograph Relics — 52 cards
-
1990 Topps Baseball Autographs — 96 cards
-
1990 Topps Baseball All Star Autographs — 72 cards
-
World Champion Autographs — 22 cards
-
World Champion Dual Autographs — 13 cards
-
Postseason Performance Autographs — 50 cards
-
Signature Tunes Dual Autographs — 2 cards
-
2024 First Pitch Autograph Variations — 4 cards
-
Flagship Real One Autographs — 34 cards
-
1990 Topps Baseball Chrome Autographs — 43 cards
-
All Positions Autograph Book Card — 1 cards
-
Baseball Stars Autographs — 105 cards
-
Baseball Stars Dual Autographs — 44 cards
-
Baseball Stars Triple Autographs — 32 cards
-
Cardinals Base Card Variation Autographs — 10 cards
-
Major League Material — 88 cards
-
Major League Material Dual Relics — 30 cards
-
Real One Relics — 37 cards
-
City Connect Swatch Collection — 47 cards
-
Rounding The Bases Relics — 18 cards
-
Rounding The Bases Dual Relics — 22 cards
-
1990 Topps Baseball Relics — 47 cards
-
1990 Topps Baseball All Star Relics — 44 cards
-
In The Name Relics — 99 cards
-
Summer Superstars — 50 cards
-
OPS Bests — 25 cards
-
Dynamic Duos — 20 cards
-
2024 First Pitch — 5 cards
-
Heavy Lumber — 25 cards
-
Homefield Advantage — 20 cards
-
Legendary Homefield Advantage — 4 cards
-
All Kings — 25 cards
-
K Zone — 25 cards
-
K Zone Short Prints — 25 cards
-
1990 Topps Baseball — 50 cards
-
1990 Topps All Star Baseball — 50 cards
-
Stars of MLB — 30 cards
-
Social Media Follow Back Redemption — 8 cards
-
Topps Mega Stars — 20 cards
-
Oversized 2025 Topps Baseball — 25 cards
-
Companion Cards — 25 cards
-
1990 Topps Baseball Chrome — 50 cards
-
1990 Topps Baseball Chrome All Stars — 50 cards
-
Fanatics Authentic Redemption Cards — 30 cards
-
Swinging With The Stars — 25 cards
-
Plakata — 25 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Arizona Diamondbacks — 69 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Athletics — 80 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Atlanta Braves — 164 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Baltimore Orioles — 115 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Boston Red Sox — 127 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Chicago Cubs — 122 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Chicago White Sox — 51 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Cincinnati Reds — 79 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Cleveland Guardians — 88 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Colorado Rockies — 45 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Detroit Tigers — 118 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Houston Astros — 78 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Kansas City Royals — 71 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Los Angeles Angels — 73 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Los Angeles Dodgers — 234 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Miami Marlins — 36 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Milwaukee Brewers — 86 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Minnesota Twins — 91 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – New York Mets — 160 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – New York Yankees — 158 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Philadelphia Phillies — 136 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Pittsburgh Pirates — 81 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – San Diego Padres — 118 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – San Francisco Giants — 67 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Seattle Mariners — 84 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – St. Louis Cardinals — 106 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Tampa Bay Rays — 51 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Texas Rangers — 88 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Toronto Blue Jays — 97 cards
-
2025 Topps Series 2 Baseball Checklist – Washington Nationals — 64 cards

Base Set Checklist
350 cards
Parallels available: Gold /2025, Purple Rainbow Foilboard /250, Purple Holo Foil /250, Blue Rainbow Foilboard /150, Blue Holo Foil /150, Vintage Stock /99, Green Rainbow Foilboard /99, Green Holo Foil /99, Independence Day /76, Gold Rainbow Foilboard /50, Gold Holo Foil /50, Gold Diamante Foil /50, Canvas /50, Memorial Day Camo /25, Orange Rainbow Foilboard /25, Orange Holo Foil /25, Orange Diamante Foil /25, Wood /25, Clear /10, Black Rainbow Foilboard /10, Black Holo Foil /10, Black Diamante Foil /10, Red Rainbow Foilboard /5, Red Holo Foil /5, Red Diamante Foil /5, Foilfractor 1/1, Platinum Holo Foil 1/1, First Card 1/1, Printing Plates 1/1, Value Box Holiday Hot Dog /99, Value Box Holiday Beach Ball /50, Value Box Holiday Beach Umbrella /25, Value Box Holiday Fireworks /5, Value Box Holiday Waves 1/1
| # | Card | Team | eBay Sold | eBay Active |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Taijuan Walker | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 352 | Chicago White Sox | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 353 | Austin Barnes | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 354 | Sean Manaea | New York Mets | sold comps | browse live |
| 355 | Nick Madrigal | New York Mets | sold comps | browse live |
| 356 | Harrison Bader | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 357 | Trevor McDonald | San Francisco Giants RC | sold comps | browse live |
| 358 | Bryce Miller | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 359 | Brandon Eisert | Toronto Blue Jays RC | sold comps | browse live |
| 360 | Ryan McMahon | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 361 | Jorge Polanco | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 362 | Seth Johnson | Philadelphia Phillies RC | sold comps | browse live |
| 363 | Alex Cobb | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 364 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 365 | Bobby Witt Jr. | Major League Baseball | sold comps | browse live |
| 366 | Josh Bell | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 367 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 368 | Simeon Woods Richardson | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 369 | Mason Montgomery | Tampa Bay Rays RC | sold comps | browse live |
| 370 | Angel Chivilli | Colorado Rockies RC | sold comps | browse live |
| 371 | Edward Cabrera | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 372 | Yosver Zulueta | Cincinnati Reds RC | sold comps | browse live |
| 373 | Jose Siri | New York Mets | sold comps | browse live |
| 374 | Dustin Harris | Texas Rangers RC | sold comps | browse live |
| 375 | Kenley Jansen | Angels | sold comps | browse live |
| 376 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 377 | Lucas Erceg | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 378 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 379 | Shane Bieber | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 380 | Ramón Urías | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 381 | David Bednar | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 382 | Merrill Kelly | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 383 | Marcus Semien | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 384 | Ben Casparius | Los Angeles Dodgers RC | sold comps | browse live |
| 385 | Joe Musgrove | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 386 | Jose Iglesias | New York Mets | sold comps | browse live |
| 387 | Gustavo Campero | Angels RC | sold comps | browse live |
| 388 | Andy Pages | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 389 | Xander Bogaerts | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 390 | Vidal Bruján | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 391 | Chas McCormick | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 392 | Alex Verdugo | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 393 | Luis Arraez | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 394 | Corbin Burnes | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 395 | Clarke Schmidt | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 396 | Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 397 | Kirby Yates | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 398 | Joey Loperfido | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 399 | Kyle Stowers | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 400 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 401 | David Fry | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 402 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 403 | Nolan Jones | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 404 | Logan Driscoll | Tampa Bay Rays RC | sold comps | browse live |
| 405 | Kris Bryant | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 406 | Miguel Amaya | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 407 | Kyle Freeland | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 408 | Kumar Rocker | Texas Rangers RC | sold comps | browse live |
| 409 | Gunnar Henderson | Major League Baseball | sold comps | browse live |
| 410 | Jason Foley | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 411 | Zach Brzykcy | Washington Nationals RC | sold comps | browse live |
| 412 | Josh Rojas | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 413 | Jacob Young | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 414 | Grant Holmes | Atlanta Braves RC | sold comps | browse live |
| 415 | Carlos Rodón | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 416 | Brendan Donovan | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 417 | Tomoyuki Sugano | Baltimore Orioles RC | sold comps | browse live |
| 418 | Michael Helman | St. Louis Cardinals RC | sold comps | browse live |
| 419 | Garrett Crochet | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 420 | Nathan Lukes | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 421 | Michael Wacha | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 422 | Caden Dana | Angels RC | sold comps | browse live |
| 423 | Felix Bautista | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 424 | Jordan Romano | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 425 | Billy Cook | Pittsburgh Pirates RC | sold comps | browse live |
| 426 | Adam Kloffenstein | Toronto Blue Jays RC | sold comps | browse live |
| 427 | Nick Castellanos | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 428 | Alek Thomas | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 429 | Whit Merrifield | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 430 | Will Wagner | Toronto Blue Jays RC | sold comps | browse live |
| 431 | Sean Burke | Chicago White Sox RC | sold comps | browse live |
| 432 | Brandon Nimmo | New York Mets | sold comps | browse live |
| 433 | William Contreras | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 434 | Alexis Díaz | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 435 | Reynaldo López | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 436 | Salvador Perez | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 437 | Luis Severino | Athletics | sold comps | browse live |
| 438 | Samuel Aldegheri | Angels RC | sold comps | browse live |
| 439 | Jack Suwinski | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 440 | Brendan Rodgers | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 441 | Christian Walker | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 442 | Andy Ibáñez | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 443 | Brady Basso | Athletics RC | sold comps | browse live |
| 444 | Ryan Feltner | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 445 | Joey Estes | Athletics | sold comps | browse live |
| 446 | Bo Naylor | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 447 | Griffin Conine | Miami Marlins RC | sold comps | browse live |
| 448 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 449 | Kyle Bradish | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 450 | Trea Turner | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 451 | Kyle Tucker | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 452 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 453 | Esteury Ruiz | Athletics | sold comps | browse live |
| 454 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 455 | Wyatt Langford | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 456 | Randy Vásquez | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 457 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 458 | Valente Bellozo | Miami Marlins RC | sold comps | browse live |
| 459 | Robbie Ray | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 460 | Gary Sánchez | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 461 | St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 462 | Jon Singleton | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 463 | Thomas Saggese | St. Louis Cardinals RC | sold comps | browse live |
| 464 | Gavin Lux | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 465 | J.T. Ginn | Athletics RC | sold comps | browse live |
| 466 | Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 467 | Hunter Goodman | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 468 | George Kirby | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 469 | Johan Rojas | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 470 | Kyle Isbel | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 471 | Reid Detmers | Angels | sold comps | browse live |
| 472 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 473 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 474 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 475 | Randal Grichuk | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 476 | Michael Conforto | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 477 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 478 | Jack Neely | Chicago Cubs RC | sold comps | browse live |
| 479 | Mickey Moniak | Angels | sold comps | browse live |
| 480 | Joey Bart | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 481 | Michael Massey | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 482 | Garrett Whitlock | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 483 | Ty Madden | Detroit Tigers RC | sold comps | browse live |
| 484 | Jorge Mateo | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 485 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 486 | Colorado Rockies | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 487 | Eury Pérez | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 488 | Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 489 | Edmundo Sosa | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 490 | Jackson Jobe | Detroit Tigers RC | sold comps | browse live |
| 491 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 492 | Shane McClanahan | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 493 | Walter Pennington | Texas Rangers RC | sold comps | browse live |
| 494 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 495 | Casey Schmitt | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 496 | Dominic Fletcher | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 497 | Josh Lowe | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 498 | Weston Wilson | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 499 | Blaze Alexander | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 500 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 501 | Elias Díaz | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 502 | Taylor Walls | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 503 | Edouard Julien | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 504 | Jack Flaherty | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 505 | Grayson Rodriguez | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 506 | Luke Weaver | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 507 | Washington Nationals | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 508 | Salvador Perez | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 509 | Cristian Javier | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 510 | Nolan Gorman | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 511 | Darren Baker | Washington Nationals RC | sold comps | browse live |
| 512 | Michael Harris II | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 513 | Edgardo Henriquez | Los Angeles Dodgers RC | sold comps | browse live |
| 514 | San Francisco Giants | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 515 | Kutter Crawford | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 516 | Jonny DeLuca | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
| 517 | Shota Imanaga | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 518 | Ronny Mauricio | New York Mets | sold comps | browse live |
| 519 | Kansas City Royals | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 520 | Jordan Hicks | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 521 | Willy Adames | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 522 | Spencer Arrighetti | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 523 | Nick Fortes | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 524 | Luisangel Acuña | New York Mets RC | sold comps | browse live |
| 525 | Tj Friedl | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 526 | Luis Peralta | Colorado Rockies RC | sold comps | browse live |
| 527 | Heliot Ramos | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 528 | Oswaldo Cabrera | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 529 | Miguel Andujar | Athletics | sold comps | browse live |
| 530 | Byron Buxton | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 531 | Landon Knack | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 532 | Ben Lively | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 533 | Tyler O’Neill | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 534 | Luke Raley | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 535 | Leo Jiménez | Toronto Blue Jays RC | sold comps | browse live |
| 536 | MJ Melendez | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 537 | Spencer Bivens | San Francisco Giants RC | sold comps | browse live |
| 538 | Tyler Nevin | Athletics | sold comps | browse live |
| 539 | Ryan Weathers | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 540 | Brayan Bello | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 541 | Jared Jones | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 542 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 543 | Kerry Carpenter | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 544 | Framber Valdez | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 545 | Javier Báez | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 546 | Drew Waters | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 547 | Matt Wallner | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 548 | Porter Hodge | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 549 | J.D. Martinez | New York Mets | sold comps | browse live |
| 550 | Pete Alonso | New York Mets | sold comps | browse live |
| 551 | Victor Scott II | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 552 | José Tena | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 553 | New York Mets | New York Mets | sold comps | browse live |
| 554 | Gavin Williams | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 555 | Kyle McCann | Athletics | sold comps | browse live |
| 556 | Jaden Hill | Colorado Rockies RC | sold comps | browse live |
| 557 | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 558 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers RC | sold comps | browse live |
| 559 | Isiah Kiner-Falefa | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 560 | Zach McKinstry | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 561 | Paul Goldschmidt | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 562 | Matthew Boyd | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 563 | Dean Kremer | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 564 | Endy Rodríguez | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 565 | Osvaldo Bido | Athletics | sold comps | browse live |
| 566 | Julian Aguiar | Cincinnati Reds RC | sold comps | browse live |
| 567 | Pavin Smith | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 568 | Brandon Lockridge | San Diego Padres RC | sold comps | browse live |
| 569 | Kodai Senga | New York Mets | sold comps | browse live |
| 570 | Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 571 | Mason Miller | Athletics | sold comps | browse live |
| 572 | Victor Robles | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 573 | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers RC | sold comps | browse live |
| 574 | Daniel Schneemann | Cleveland Guardians RC | sold comps | browse live |
| 575 | Joe Kelly | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 576 | Parker Meadows | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 577 | Trevor Story | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 578 | Kevin Alcántara | Chicago Cubs RC | sold comps | browse live |
| 579 | Spencer Strider | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 580 | Bryan Ramos | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 581 | Andruw Monasterio | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 582 | Michael Mercado | Philadelphia Phillies RC | sold comps | browse live |
| 583 | Alex Bregman | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 584 | Carlos Correa | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 585 | Jonah Bride | Miami Marlins | sold comps | browse live |
| 586 | Anthony Santander | Toronto Blue Jays | sold comps | browse live |
| 587 | Jarren Duran | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 588 | Jurickson Profar | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 589 | Ezequiel Duran | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 590 | Jasson Domínguez | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 591 | Austin Wells | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 592 | Yusei Kikuchi | Angels | sold comps | browse live |
| 593 | Texas Rangers | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 594 | Athletics | Athletics | sold comps | browse live |
| 595 | Austin Martin | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 596 | Tyler Fitzgerald | San Francisco Giants | sold comps | browse live |
| 597 | Seth Halvorsen | Colorado Rockies RC | sold comps | browse live |
| 598 | Hunter Renfroe | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 599 | Duke Ellis | New York Yankees RC | sold comps | browse live |
| 600 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 601 | Stone Garrett | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 602 | Ben Joyce | Angels | sold comps | browse live |
| 603 | Cal Raleigh | Seattle Mariners | sold comps | browse live |
| 604 | Nestor Cortes | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 605 | DaShawn Keirsey | Minnesota Twins RC | sold comps | browse live |
| 606 | Tyler Anderson | Angels | sold comps | browse live |
| 607 | Alec Marsh | Kansas City Royals | sold comps | browse live |
| 608 | Stuart Fairchild | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 609 | Max Fried | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 610 | Gordon Graceffo | St. Louis Cardinals RC | sold comps | browse live |
| 611 | Michael Kopech | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 612 | Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 613 | Austin Hays | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 614 | Lucas Giolito | Boston Red Sox | sold comps | browse live |
| 615 | Mike Burrows | Pittsburgh Pirates RC | sold comps | browse live |
| 616 | Kiké Hernández | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 617 | Zack Gelof | Athletics | sold comps | browse live |
| 618 | Jake Bauers | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 619 | Jeimer Candelario | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 620 | Brandon Woodruff | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 621 | Jake Meyers | Houston Astros | sold comps | browse live |
| 622 | Steward Berroa | Toronto Blue Jays RC | sold comps | browse live |
| 623 | Andre Pallante | St. Louis Cardinals | sold comps | browse live |
| 624 | Eguy Rosario | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 625 | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 626 | Graham Ashcraft | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 627 | Sam Hilliard | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 628 | Noelvi Marte | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 629 | Jesse Winker | New York Mets | sold comps | browse live |
| 630 | Heston Kjerstad | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 631 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 632 | Connor Gillispie | Cleveland Guardians RC | sold comps | browse live |
| 633 | Robert Suarez | San Diego Padres | sold comps | browse live |
| 634 | Grant Holman | Athletics RC | sold comps | browse live |
| 635 | Bryce Teodosio | Angels RC | sold comps | browse live |
| 636 | Tobias Myers | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 637 | Andrew Walters | Cleveland Guardians RC | sold comps | browse live |
| 638 | Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 639 | Elly De La Cruz | National League | sold comps | browse live |
| 640 | Austin Gomber | Colorado Rockies | sold comps | browse live |
| 641 | Alex Call | Washington Nationals | sold comps | browse live |
| 642 | Sean Murphy | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 643 | Garrett Mitchell | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 644 | Frankie Montas | New York Mets | sold comps | browse live |
| 645 | Triston McKenzie | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 646 | Wenceel Pérez | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 647 | Matt McLain | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 648 | Aaron Civale | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 649 | Javier Assad | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 650 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles | sold comps | browse live |
| 651 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | sold comps | browse live |
| 652 | Bobby Miller | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 653 | Javier Sanoja | Miami Marlins RC | sold comps | browse live |
| 654 | Adam Duvall | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 655 | Alexander Canario | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 656 | Jairo Iriarte | Chicago White Sox RC | sold comps | browse live |
| 657 | Isaac Collins | Milwaukee Brewers RC | sold comps | browse live |
| 658 | Gleyber Torres | Detroit Tigers | sold comps | browse live |
| 659 | Nick Yorke | Pittsburgh Pirates RC | sold comps | browse live |
| 660 | Jonathan Cannon | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 661 | Eduardo Rodriguez | Arizona Diamondbacks | sold comps | browse live |
| 662 | Pablo López | Minnesota Twins | sold comps | browse live |
| 663 | Lenyn Sosa | Chicago White Sox | sold comps | browse live |
| 664 | Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 665 | Keider Montero | Detroit Tigers RC | sold comps | browse live |
| 666 | Trent Grisham | New York Yankees | sold comps | browse live |
| 667 | Austin Hedges | Cleveland Guardians | sold comps | browse live |
| 668 | Josh Smith | Texas Rangers | sold comps | browse live |
| 669 | José Soriano | Angels | sold comps | browse live |
| 670 | Richard Fitts | Boston Red Sox RC | sold comps | browse live |
| 671 | Bailey Falter | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 672 | Matt Strahm | Philadelphia Phillies | sold comps | browse live |
| 673 | Ben Brown | Chicago Cubs | sold comps | browse live |
| 674 | AJ Smith-Shawver | Atlanta Braves | sold comps | browse live |
| 675 | Jake Fraley | Cincinnati Reds | sold comps | browse live |
| 676 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers | sold comps | browse live |
| 677 | Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | sold comps | browse live |
| 678 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays | sold comps | browse live |
