Magic: The Gathering Final Fantasy Checklists (FIN, FCA, FIC)
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
Magic: The Gathering Final Fantasy Checklists (FIN, FCA, FIC)
The complete Magic: The Gathering Final Fantasy Checklists (FIN, FCA, FIC) checklist. 1,085 cards across 11 sections: Rare (206), Rare (32), Rare (303) + 8 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and TCGplayer inventory.
Chase Cards
1. Ultima, Origin of Oblivion (#2)
2. Aerith Gainsborough (#4)
3. Dion, Bahamut’s Dominant // Bahamut, Warden of Light (#16)
4. From Father to Son (#20)
5. Machinist’s Arsenal (#23)
Checklist Overview
-
Common — 117 cards
-
Uncommon — 187 cards
-
Rare — 206 cards
-
Mythic — 67 cards
-
Uncommon — 17 cards
-
Rare — 32 cards
-
Mythic — 15 cards
-
Common — 34 cards
-
Uncommon — 62 cards
-
Rare — 303 cards
-
Mythic — 45 cards
Magic the Gathering – FIN Checklist
The main set of Magic: The Gathering – Final Fantasy is labeled FIN. It consists of 586 cards (including variants) that can be found in all MTG: Final Fantasy products.
Common
117 cards
| # | Card | Variant | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aerith Rescue Mission | Common | sold comps | browse |
| 11 | Cloudbound Moogle | Common | sold comps | browse |
| 12 | Coeurl | Common | sold comps | browse |
| 18 | Dwarven Castle Guard | Common | sold comps | browse |
| 19 | Fate of the Sun-Cryst | Common | sold comps | browse |
| 22 | Gaelicat | Common | sold comps | browse |
| 25 | Magitek Infantry | Common | sold comps | browse |
| 28 | Paladin’s Arms | Common | sold comps | browse |
| 32 | Slash of Light | Common | sold comps | browse |
| 35 | Summon: Choco/Mog | Common | sold comps | browse |
| 40 | Weapons Vendor | Common | sold comps | browse |
| 41 | White Auracite | Common | sold comps | browse |
| 42 | White Mage’s Staff | Common | sold comps | browse |
| 44 | You’re Not Alone | Common | sold comps | browse |
| 48 | Combat Tutorial | Common | sold comps | browse |
| 49 | Dragoon’s Wyvern | Common | sold comps | browse |
| 50 | Dreams of Laguna | Common | sold comps | browse |
| 55 | Ice Flan | Common | sold comps | browse |
| 56 | Ice Magic | Common | sold comps | browse |
| 61 | Magic Damper | Common | sold comps | browse |
| 65 | Qiqirn Merchant | Common | sold comps | browse |
| 68 | Retrieve the Esper | Common | sold comps | browse |
| 69 | Rook Turret | Common | sold comps | browse |
| 70 | Sage’s Nouliths | Common | sold comps | browse |
| 71 | Sahagin | Common | sold comps | browse |
| 72 | Scorpion Sentinel | Common | sold comps | browse |
| 76 | Stuck in Summoner’s Sanctum | Common | sold comps | browse |
| 80 | Syncopate | Common | sold comps | browse |
| 87 | Ahriman | Common | sold comps | browse |
| 90 | Black Mage’s Rod | Common | sold comps | browse |
| 93 | Cornered by Black Mages | Common | sold comps | browse |
| 100 | Fight On! | Common | sold comps | browse |
| 103 | Hecteyes | Common | sold comps | browse |
| 106 | Malboro | Common | sold comps | browse |
| 107 | Namazu Trader | Common | sold comps | browse |
| 112 | Qutrub Forayer | Common | sold comps | browse |
| 114 | Resentful Revelation | Common | sold comps | browse |
| 116 | Sephiroth’s Intervention | Common | sold comps | browse |
| 118 | Shinra Reinforcements | Common | sold comps | browse |
| 123 | Undercity Dire Rat | Common | sold comps | browse |
| 124 | Vayne’s Treachery | Common | sold comps | browse |
| 126 | Vincent’s Limit Break | Common | sold comps | browse |
| 130 | Blazing Bomb | Common | sold comps | browse |
| 131 | Call the Mountain Chocobo | Common | sold comps | browse |
| 140 | Haste Magic | Common | sold comps | browse |
| 141 | Hill Gigas | Common | sold comps | browse |
| 142 | Item Shopkeep | Common | sold comps | browse |
| 143 | Laughing Mad | Common | sold comps | browse |
| 144 | Light of Judgment | Common | sold comps | browse |
| 145 | Mysidian Elder | Common | sold comps | browse |
| 152 | Red Mage’s Rapier | Common | sold comps | browse |
| 153 | Sabotender | Common | sold comps | browse |
| 163 | Summon: G.F. Ifrit | Common | sold comps | browse |
| 164 | Suplex | Common | sold comps | browse |
| 165 | Thunder Magic | Common | sold comps | browse |
| 169 | Warrior’s Sword | Common | sold comps | browse |
| 171 | Airship Crash | Common | sold comps | browse |
| 173 | Balamb T-Rexaur | Common | sold comps | browse |
| 174 | Bard’s Bow | Common | sold comps | browse |
| 176 | Blitzball Shot | Common | sold comps | browse |
| 178 | Chocobo Kick | Common | sold comps | browse |
| 182 | Commune with Beavers | Common | sold comps | browse |
| 187 | Gigantoad | Common | sold comps | browse |
| 188 | Goobbue Gardener | Common | sold comps | browse |
| 189 | Gran Pulse Ochu | Common | sold comps | browse |
| 190 | Gysahl Greens | Common | sold comps | browse |
| 192 | Loporrit Scout | Common | sold comps | browse |
| 193 | Prishe’s Wanderings | Common | sold comps | browse |
| 202 | Summon: Fat Chocobo | Common | sold comps | browse |
| 209 | Town Greeter | Common | sold comps | browse |
| 252 | Adventurer’s Airship | Common | sold comps | browse |
| 254 | Blitzball | Common | sold comps | browse |
| 259 | Instant Ramen | Common | sold comps | browse |
| 260 | Iron Giant | Common | sold comps | browse |
| 262 | Lunatic Pandora | Common | sold comps | browse |
| 263 | Magic Pot | Common | sold comps | browse |
| 265 | Monk’s Fist | Common | sold comps | browse |
| 270 | World Map | Common | sold comps | browse |
| 271 | Adventurer’s Inn | Common | sold comps | browse |
| 273 | Baron, Airship Kingdom | Common | sold comps | browse |
| 276 | Crossroads Village | Common | sold comps | browse |
| 278 | Gohn, Town of Ruin | Common | sold comps | browse |
| 280 | Gongaga, Reactor Town | Common | sold comps | browse |
| 281 | Guadosalam, Farplane Gateway | Common | sold comps | browse |
| 282 | Insomnia, Crown City | Common | sold comps | browse |
| 287 | Rabanastre, Royal City | Common | sold comps | browse |
| 288 | Sharlayan, Nation of Scholars | Common | sold comps | browse |
| 290 | Treno, Dark City | Common | sold comps | browse |
| 291 | Vector, Imperial Capital | Common | sold comps | browse |
| 292 | Windurst, Federation Center | Common | sold comps | browse |
| 294 | Plains | Common | sold comps | browse |
| 295 | Plains | Common | sold comps | browse |
| 296 | Plains | Common | sold comps | browse |
| 297 | Island | Common | sold comps | browse |
| 298 | Island | Common | sold comps | browse |
| 299 | Island | Common | sold comps | browse |
| 300 | Swamp | Common | sold comps | browse |
| 301 | Swamp | Common | sold comps | browse |
| 302 | Swamp | Common | sold comps | browse |
| 303 | Mountain | Common | sold comps | browse |
| 304 | Mountain | Common | sold comps | browse |
| 305 | Mountain | Common | sold comps | browse |
| 306 | Forest | Common | sold comps | browse |
| 307 | Forest | Common | sold comps | browse |
| 308 | Forest | Common | sold comps | browse |
| 309 | Wastes | Common | sold comps | browse |
| 358 | Summon: Choco/Mog | Common | sold comps | browse |
| 369 | Summon: G.F. Ifrit | Common | sold comps | browse |
| 371 | Summon: Fat Chocobo | Common | sold comps | browse |
| 572 | Plains | Common | sold comps | browse |
| 573 | Island | Common | sold comps | browse |
| 574 | Swamp | Common | sold comps | browse |
| 575 | Mountain | Common | sold comps | browse |
| 576 | Forest | Common | sold comps | browse |
| 579 | White Auracite | Common | sold comps | browse |
| 582 | Sage’s Nouliths | Common | sold comps | browse |
| 585 | Laughing Mad | Common | sold comps | browse |
Uncommon
187 cards
| # | Card | Variant | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Adelbert Steiner | Uncommon | sold comps | browse |
| 6 | Ambrosia Whiteheart | Uncommon | sold comps | browse |
| 7 | Ashe, Princess of Dalmasca | Uncommon | sold comps | browse |
| 8 | Auron’s Inspiration | Uncommon | sold comps | browse |
| 9 | Battle Menu | Uncommon | sold comps | browse |
| 13 | Crystal Fragments // Summon: Alexander | Uncommon | sold comps | browse |
| 14 | The Crystal’s Chosen | Uncommon | sold comps | browse |
| 15 | Delivery Moogle | Uncommon | sold comps | browse |
| 17 | Dragoon’s Lance | Uncommon | sold comps | browse |
| 21 | G’raha Tia | Uncommon | sold comps | browse |
| 24 | Magitek Armor | Uncommon | sold comps | browse |
| 29 | Phoenix Down | Uncommon | sold comps | browse |
| 30 | Restoration Magic | Uncommon | sold comps | browse |
| 31 | Sidequest: Catch a Fish // Cooking Campsite | Uncommon | sold comps | browse |
| 33 | Snow Villiers | Uncommon | sold comps | browse |
| 37 | Summon: Primal Garuda | Uncommon | sold comps | browse |
| 45 | Zack Fair | Uncommon | sold comps | browse |
| 47 | Cargo Ship | Uncommon | sold comps | browse |
| 52 | Eject | Uncommon | sold comps | browse |
| 53 | Ether | Uncommon | sold comps | browse |
| 57 | Il Mheg Pixie | Uncommon | sold comps | browse |
| 64 | The Prima Vista | Uncommon | sold comps | browse |
| 66 | Quistis Trepe | Uncommon | sold comps | browse |
| 67 | Relm’s Sketching | Uncommon | sold comps | browse |
| 73 | Sidequest: Card Collection // Magicked Card | Uncommon | sold comps | browse |
| 74 | Sleep Magic | Uncommon | sold comps | browse |
| 75 | Stolen Uniform | Uncommon | sold comps | browse |
| 78 | Summon: Shiva | Uncommon | sold comps | browse |
| 79 | Swallowed by Leviathan | Uncommon | sold comps | browse |
| 81 | Thief’s Knife | Uncommon | sold comps | browse |
| 82 | Travel the Overworld | Uncommon | sold comps | browse |
| 83 | Ultros, Obnoxious Octopus | Uncommon | sold comps | browse |
| 84 | Valkyrie Aerial Unit | Uncommon | sold comps | browse |
| 88 | Al Bhed Salvagers | Uncommon | sold comps | browse |
| 92 | Circle of Power | Uncommon | sold comps | browse |
| 95 | Dark Knight’s Greatsword | Uncommon | sold comps | browse |
| 97 | Demon Wall | Uncommon | sold comps | browse |
| 98 | Evil Reawakened | Uncommon | sold comps | browse |
| 99 | Fang, Fearless l’Cie | Uncommon | sold comps | browse |
| 101 | The Final Days | Uncommon | sold comps | browse |
| 102 | Gaius van Baelsar | Uncommon | sold comps | browse |
| 109 | Overkill | Uncommon | sold comps | browse |
| 110 | Phantom Train | Uncommon | sold comps | browse |
| 111 | Poison the Waters | Uncommon | sold comps | browse |
| 113 | Reno and Rude | Uncommon | sold comps | browse |
| 117 | Shambling Cie’th | Uncommon | sold comps | browse |
| 119 | Sidequest: Hunt the Mark // Yiazmat, Ultimate Mark | Uncommon | sold comps | browse |
| 120 | Summon: Anima | Uncommon | sold comps | browse |
| 122 | Tonberry | Uncommon | sold comps | browse |
| 129 | Barret Wallace | Uncommon | sold comps | browse |
| 132 | Choco-Comet | Uncommon | sold comps | browse |
| 134 | Coral Sword | Uncommon | sold comps | browse |
| 136 | Fire Magic | Uncommon | sold comps | browse |
| 138 | Freya Crescent | Uncommon | sold comps | browse |
| 147 | Opera Love Song | Uncommon | sold comps | browse |
| 148 | Prompto Argentum | Uncommon | sold comps | browse |
| 149 | Queen Brahne | Uncommon | sold comps | browse |
| 150 | Random Encounter | Uncommon | sold comps | browse |
| 154 | Samurai’s Katana | Uncommon | sold comps | browse |
| 155 | Sandworm | Uncommon | sold comps | browse |
| 157 | Self-Destruct | Uncommon | sold comps | browse |
| 158 | Sidequest: Play Blitzball // World Champion, Celestial Weapon | Uncommon | sold comps | browse |
| 159 | Sorceress’s Schemes | Uncommon | sold comps | browse |
| 161 | Summon: Esper Ramuh | Uncommon | sold comps | browse |
| 167 | Unexpected Request | Uncommon | sold comps | browse |
| 177 | Cactuar | Uncommon | sold comps | browse |
| 179 | Chocobo Racetrack | Uncommon | sold comps | browse |
| 180 | Clash of the Eikons | Uncommon | sold comps | browse |
| 181 | Coliseum Behemoth | Uncommon | sold comps | browse |
| 183 | Diamond Weapon | Uncommon | sold comps | browse |
| 186 | Galuf’s Final Act | Uncommon | sold comps | browse |
| 194 | Quina, Qu Gourmet | Uncommon | sold comps | browse |
| 195 | Reach the Horizon | Uncommon | sold comps | browse |
| 197 | Ride the Shoopuf | Uncommon | sold comps | browse |
| 198 | Rydia’s Return | Uncommon | sold comps | browse |
| 200 | Sazh’s Chocobo | Uncommon | sold comps | browse |
| 201 | Sidequest: Raise a Chocobo // Black Chocobo | Uncommon | sold comps | browse |
| 203 | Summon: Fenrir | Uncommon | sold comps | browse |
| 207 | Tifa’s Limit Break | Uncommon | sold comps | browse |
| 208 | Torgal, A Fine Hound | Uncommon | sold comps | browse |
| 211 | Vanille, Cheerful l’Cie | Uncommon | sold comps | browse |
| 214 | Black Waltz No. 3 | Uncommon | sold comps | browse |
| 216 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 217 | Cloud of Darkness | Uncommon | sold comps | browse |
| 219 | The Emperor of Palamecia // The Lord Master of Hell | Uncommon | sold comps | browse |
| 220 | Exdeath, Void Warlock // Neo Exdeath, Dimension’s End | Uncommon | sold comps | browse |
| 221 | Garland, Knight of Cornelia // Chaos, the Endless | Uncommon | sold comps | browse |
| 222 | Garnet, Princess of Alexandria | Uncommon | sold comps | browse |
| 223 | Giott, King of the Dwarves | Uncommon | sold comps | browse |
| 224 | Gladiolus Amicitia | Uncommon | sold comps | browse |
| 227 | Ignis Scientia | Uncommon | sold comps | browse |
| 230 | Judge Magister Gabranth | Uncommon | sold comps | browse |
| 234 | Locke Cole | Uncommon | sold comps | browse |
| 236 | Omega, Heartless Evolution | Uncommon | sold comps | browse |
| 237 | Rinoa Heartilly | Uncommon | sold comps | browse |
| 238 | Rufus Shinra | Uncommon | sold comps | browse |
| 239 | Rydia, Summoner of Mist | Uncommon | sold comps | browse |
| 241 | Shantotto, Tactician Magician | Uncommon | sold comps | browse |
| 246 | Tidus, Blitzball Star | Uncommon | sold comps | browse |
| 247 | Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent | Uncommon | sold comps | browse |
| 251 | Zidane, Tantalus Thief | Uncommon | sold comps | browse |
| 256 | Elixir | Uncommon | sold comps | browse |
| 261 | Lion Heart | Uncommon | sold comps | browse |
| 266 | PuPu UFO | Uncommon | sold comps | browse |
| 268 | Relentless X-ATM092 | Uncommon | sold comps | browse |
| 269 | Ring of the Lucii | Uncommon | sold comps | browse |
| 274 | Capital City | Uncommon | sold comps | browse |
| 277 | Eden, Seat of the Sanctum | Uncommon | sold comps | browse |
| 279 | The Gold Saucer | Uncommon | sold comps | browse |
| 325 | Ambrosia Whiteheart | Uncommon | sold comps | browse |
| 332 | Stolen Uniform | Uncommon | sold comps | browse |
| 341 | Clash of the Eikons | Uncommon | sold comps | browse |
| 345 | Torgal, A Fine Hound | Uncommon | sold comps | browse |
| 347 | Omega, Heartless Evolution | Uncommon | sold comps | browse |
| 355 | Eden, Seat of the Sanctum | Uncommon | sold comps | browse |
| 357 | Crystal Fragments // Summon: Alexander | Uncommon | sold comps | browse |
| 360 | Summon: Primal Garuda | Uncommon | sold comps | browse |
| 362 | Summon: Shiva | Uncommon | sold comps | browse |
| 364 | Summon: Anima | Uncommon | sold comps | browse |
| 367 | Summon: Esper Ramuh | Uncommon | sold comps | browse |
| 372 | Summon: Fenrir | Uncommon | sold comps | browse |
| 381 | Fang, Fearless l’Cie | Uncommon | sold comps | browse |
| 387 | Prompto Argentum | Uncommon | sold comps | browse |
| 392 | Vanille, Cheerful l’Cie | Uncommon | sold comps | browse |
| 405 | Zidane, Tantalus Thief | Uncommon | sold comps | browse |
| 407 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 408 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 409 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 410 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 411 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 412 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 413 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 414 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 415 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 416 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 417 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 418 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 419 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 420 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 422 | Adelbert Steiner | Uncommon | sold comps | browse |
| 424 | Ambrosia Whiteheart | Uncommon | sold comps | browse |
| 425 | Ashe, Princess of Dalmasca | Uncommon | sold comps | browse |
| 429 | G’raha Tia | Uncommon | sold comps | browse |
| 432 | Snow Villiers | Uncommon | sold comps | browse |
| 435 | Zack Fair | Uncommon | sold comps | browse |
| 440 | Quistis Trepe | Uncommon | sold comps | browse |
| 442 | Ultros, Obnoxious Octopus | Uncommon | sold comps | browse |
| 446 | Fang, Fearless l’Cie | Uncommon | sold comps | browse |
| 447 | Gaius van Baelsar | Uncommon | sold comps | browse |
| 450 | Reno and Rude | Uncommon | sold comps | browse |
| 453 | Sidequest: Hunt the Mark // Yiazmat, Ultimate Mark | Uncommon | sold comps | browse |
| 457 | Barret Wallace | Uncommon | sold comps | browse |
| 460 | Freya Crescent | Uncommon | sold comps | browse |
| 463 | Prompto Argentum | Uncommon | sold comps | browse |
| 464 | Queen Brahne | Uncommon | sold comps | browse |
| 470 | Diamond Weapon | Uncommon | sold comps | browse |
| 471 | Quina, Qu Gourmet | Uncommon | sold comps | browse |
| 474 | Torgal, A Fine Hound | Uncommon | sold comps | browse |
| 475 | Vanille, Cheerful l’Cie | Uncommon | sold comps | browse |
| 478 | Black Waltz No. 3 | Uncommon | sold comps | browse |
| 480 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse |
| 481 | Cloud of Darkness | Uncommon | sold comps | browse |
| 484 | The Emperor of Palamecia // The Lord Master of Hell | Uncommon | sold comps | browse |
| 485 | Exdeath, Void Warlock // Neo Exdeath, Dimension’s End | Uncommon | sold comps | browse |
| 486 | Garland, Knight of Cornelia // Chaos, the Endless | Uncommon | sold comps | browse |
| 487 | Garnet, Princess of Alexandria | Uncommon | sold comps | browse |
| 488 | Giott, King of the Dwarves | Uncommon | sold comps | browse |
| 489 | Gladiolus Amicitia | Uncommon | sold comps | browse |
| 492 | Ignis Scientia | Uncommon | sold comps | browse |
| 495 | Judge Magister Gabranth | Uncommon | sold comps | browse |
| 499 | Locke Cole | Uncommon | sold comps | browse |
| 501 | Omega, Heartless Evolution | Uncommon | sold comps | browse |
| 502 | Rinoa Heartilly | Uncommon | sold comps | browse |
| 503 | Rufus Shinra | Uncommon | sold comps | browse |
| 504 | Rydia, Summoner of Mist | Uncommon | sold comps | browse |
| 507 | Shantotto, Tactician Magician | Uncommon | sold comps | browse |
| 512 | Tidus, Blitzball Star | Uncommon | sold comps | browse |
| 513 | Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent | Uncommon | sold comps | browse |
| 518 | Zidane, Tantalus Thief | Uncommon | sold comps | browse |
| 526 | Fang, Fearless l’Cie | Uncommon | sold comps | browse |
| 532 | Prompto Argentum | Uncommon | sold comps | browse |
| 537 | Vanille, Cheerful l’Cie | Uncommon | sold comps | browse |
| 550 | Zidane, Tantalus Thief | Uncommon | sold comps | browse |
| 578 | Phoenix Down | Uncommon | sold comps | browse |
| 580 | Zack Fair | Uncommon | sold comps | browse |
| 583 | Circle of Power | Uncommon | sold comps | browse |
| 584 | Barret Wallace | Uncommon | sold comps | browse |
Rare
206 cards
| # | Card | Variant | eBay Sold | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ultima, Origin of Oblivion | Rare | sold comps | browse |
| 4 | Aerith Gainsborough | Rare | sold comps | browse |
| 16 | Dion, Bahamut’s Dominant // Bahamut, Warden of Light | Rare | sold comps | browse |
| 20 | From Father to Son | Rare | sold comps | browse |
| 23 | Machinist’s Arsenal | Rare | sold comps | browse |
| 26 | Minwu, White Mage | Rare | sold comps | browse |
| 27 | Moogles’ Valor | Rare | sold comps | browse |
| 34 | Stiltzkin, Moogle Merchant | Rare | sold comps | browse |
| 38 | Ultima | Rare | sold comps | browse |
| 39 | Venat, Heart of Hydaelyn // Hydaelyn, the Mothercrystal | Rare | sold comps | browse |
| 43 | The Wind Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 46 | Astrologian’s Planisphere | Rare | sold comps | browse |
| 51 | Edgar, King of Figaro | Rare | sold comps | browse |
| 58 | Jill, Shiva’s Dominant // Shiva, Warden of Ice | Rare | sold comps | browse |
| 59 | Louisoix’s Sacrifice | Rare | sold comps | browse |
| 60 | The Lunar Whale | Rare | sold comps | browse |
| 62 | Matoya, Archon Elder | Rare | sold comps | browse |
| 63 | Memories Returning | Rare | sold comps | browse |
| 77 | Summon: Leviathan | Rare | sold comps | browse |
| 85 | The Water Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 89 | Ardyn, the Usurper | Rare | sold comps | browse |
| 91 | Cecil, Dark Knight // Cecil, Redeemed Paladin | Rare | sold comps | browse |
| 96 | The Darkness Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 104 | Jecht, Reluctant Guardian // Braska’s Final Aeon | Rare | sold comps | browse |
| 105 | Kain, Traitorous Dragoon | Rare | sold comps | browse |
| 108 | Ninja’s Blades | Rare | sold comps | browse |
| 121 | Summon: Primal Odin | Rare | sold comps | browse |
| 125 | Vincent Valentine // Galian Beast | Rare | sold comps | browse |
| 127 | Zenos yae Galvus // Shinryu, Transcendent Rival | Rare | sold comps | browse |
| 128 | Zodiark, Umbral God | Rare | sold comps | browse |
| 135 | The Fire Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 137 | Firion, Wild Rose Warrior | Rare | sold comps | browse |
| 139 | Gilgamesh, Master-at-Arms | Rare | sold comps | browse |
| 151 | Raubahn, Bull of Ala Mhigo | Rare | sold comps | browse |
| 156 | Seifer Almasy | Rare | sold comps | browse |
| 160 | Summon: Brynhildr | Rare | sold comps | browse |
| 162 | Summon: G.F. Cerberus | Rare | sold comps | browse |
| 166 | Triple Triad | Rare | sold comps | browse |
| 168 | Vaan, Street Thief | Rare | sold comps | browse |
| 170 | Zell Dincht | Rare | sold comps | browse |
| 175 | Bartz and Boko | Rare | sold comps | browse |
| 184 | The Earth Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 185 | Esper Origins // Summon: Esper Maduin | Rare | sold comps | browse |
| 191 | Jumbo Cactuar | Rare | sold comps | browse |
| 196 | A Realm Reborn | Rare | sold comps | browse |
| 199 | Sazh Katzroy | Rare | sold comps | browse |
| 204 | Summon: Titan | Rare | sold comps | browse |
| 205 | Summoner’s Grimoire | Rare | sold comps | browse |
| 206 | Tifa Lockhart | Rare | sold comps | browse |
| 213 | Balthier and Fran | Rare | sold comps | browse |
| 215 | Choco, Seeker of Paradise | Rare | sold comps | browse |
| 225 | Golbez, Crystal Collector | Rare | sold comps | browse |
| 226 | Hope Estheim | Rare | sold comps | browse |
| 228 | Jenova, Ancient Calamity | Rare | sold comps | browse |
| 229 | Joshua, Phoenix’s Dominant // Phoenix, Warden of Fire | Rare | sold comps | browse |
| 232 | Kuja, Genome Sorcerer // Trance Kuja, Fate Defied | Rare | sold comps | browse |
| 235 | Noctis, Prince of Lucis | Rare | sold comps | browse |
| 240 | Serah Farron // Crystallized Serah | Rare | sold comps | browse |
| 242 | Sin, Spira’s Punishment | Rare | sold comps | browse |
| 243 | Squall, SeeD Mercenary | Rare | sold comps | browse |
| 244 | Tellah, Great Sage | Rare | sold comps | browse |
| 249 | The Wandering Minstrel | Rare | sold comps | browse |
| 257 | Excalibur II | Rare | sold comps | browse |
| 258 | Genji Glove | Rare | sold comps | browse |
| 264 | The Masamune | Rare | sold comps | browse |
| 267 | The Regalia | Rare | sold comps | browse |
| 272 | Balamb Garden, SeeD Academy // Balamb Garden, Airborne | Rare | sold comps | browse |
| 275 | Clive’s Hideaway | Rare | sold comps | browse |
| 283 | Ishgard, the Holy See // Faith & Grief | Rare | sold comps | browse |
| 284 | Jidoor, Aristocratic Capital // Overture | Rare | sold comps | browse |
| 285 | Lindblum, Industrial Regency // Mage Siege | Rare | sold comps | browse |
| 286 | Midgar, City of Mako // Reactor Raid | Rare | sold comps | browse |
| 289 | Starting Town | Rare | sold comps | browse |
| 293 | Zanarkand, Ancient Metropolis // Lasting Fayth | Rare | sold comps | browse |
| 310 | Ishgard, the Holy See // Faith & Grief | Rare | sold comps | browse |
| 311 | Jidoor, Aristocratic Capital // Overture | Rare | sold comps | browse |
| 312 | Lindblum, Industrial Regency // Mage Siege | Rare | sold comps | browse |
| 313 | Midgar, City of Mako // Reactor Raid | Rare | sold comps | browse |
| 314 | Zanarkand, Ancient Metropolis // Lasting Fayth | Rare | sold comps | browse |
| 315 | Ardyn, the Usurper | Rare | sold comps | browse |
| 316 | Kain, Traitorous Dragoon | Rare | sold comps | browse |
| 319 | Balthier and Fran | Rare | sold comps | browse |
| 324 | Ultima, Origin of Oblivion | Rare | sold comps | browse |
| 326 | Moogles’ Valor | Rare | sold comps | browse |
| 327 | Stiltzkin, Moogle Merchant | Rare | sold comps | browse |
| 328 | Ultima | Rare | sold comps | browse |
| 329 | Venat, Heart of Hydaelyn // Hydaelyn, the Mothercrystal | Rare | sold comps | browse |
| 330 | The Wind Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 331 | Memories Returning | Rare | sold comps | browse |
| 333 | The Water Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 335 | The Darkness Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 336 | Zodiark, Umbral God | Rare | sold comps | browse |
| 337 | The Fire Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 338 | Gilgamesh, Master-at-Arms | Rare | sold comps | browse |
| 340 | Triple Triad | Rare | sold comps | browse |
| 342 | The Earth Crystal | Rare | sold comps | browse |
| 343 | Jumbo Cactuar | Rare | sold comps | browse |
| 344 | A Realm Reborn | Rare | sold comps | browse |
| 346 | Jenova, Ancient Calamity | Rare | sold comps | browse |
| 348 | Sin, Spira’s Punishment | Rare | sold comps | browse |
| 349 | Tellah, Great Sage | Rare | sold comps | browse |
| 352 | Excalibur II | Rare | sold comps | browse |
| 353 | The Masamune | Rare | sold comps | browse |
| 354 | Balamb Garden, SeeD Academy // Balamb Garden, Airborne | Rare | sold comps | browse |
| 361 | Summon: Leviathan | Rare | sold comps | browse |
| 363 | Jecht, Reluctant Guardian // Braska’s Final Aeon | Rare | sold comps | browse |
| 365 | Summon: Primal Odin | Rare | sold comps | browse |
| 366 | Summon: Brynhildr | Rare | sold comps | browse |
| 368 | Summon: G.F. Cerberus | Rare | sold comps | browse |
| 370 | Esper Origins // Summon: Esper Maduin | Rare | sold comps | browse |
| 373 | Summon: Titan | Rare | sold comps | browse |
| 374 | Aerith Gainsborough | Rare | sold comps | browse |
| 376 | Dion, Bahamut’s Dominant // Bahamut, Warden of Light | Rare | sold comps | browse |
| 378 | Jill, Shiva’s Dominant // Shiva, Warden of Ice | Rare | sold comps | browse |
| 379 | Ardyn, the Usurper | Rare | sold comps | browse |
| 380 | Cecil, Dark Knight // Cecil, Redeemed Paladin | Rare | sold comps | browse |
| 383 | Vincent Valentine // Galian Beast | Rare | sold comps | browse |
| 384 | Zenos yae Galvus // Shinryu, Transcendent Rival | Rare | sold comps | browse |
| 386 | Firion, Wild Rose Warrior | Rare | sold comps | browse |
| 388 | Raubahn, Bull of Ala Mhigo | Rare | sold comps | browse |
| 389 | Seifer Almasy | Rare | sold comps | browse |
| 390 | Vaan, Street Thief | Rare | sold comps | browse |
| 391 | Tifa Lockhart | Rare | sold comps | browse |
| 393 | Balthier and Fran | Rare | sold comps | browse |
| 395 | Golbez, Crystal Collector | Rare | sold comps | browse |
| 396 | Hope Estheim | Rare | sold comps | browse |
| 397 | Joshua, Phoenix’s Dominant // Phoenix, Warden of Fire | Rare | sold comps | browse |
| 399 | Kuja, Genome Sorcerer // Trance Kuja, Fate Defied | Rare | sold comps | browse |
| 401 | Noctis, Prince of Lucis | Rare | sold comps | browse |
| 402 | Squall, SeeD Mercenary | Rare | sold comps | browse |
