Magic: The Gathering Final Fantasy Checklist (FIN, FCA, FIC)
This post contains affiliate links — we may earn a commission at no extra cost to you.
The complete Magic: The Gathering Final Fantasy checklist (FIN, FCA, FIC). 1,085 cards across 11 sections: Rare (206), Rare (32), Rare (303) + 8 more. Jump to a section below, or browse every card with links to eBay sold comps and TCGplayer inventory.
Chase Cards
1. Buster Sword (#255)
2. Vivi Ornitier (#248)
3. Sephiroth, Fabled SOLDIER // Sephiroth, One-Winged Angel (#115)
4. Summon: Bahamut (#1)
5. Cloud, Midgar Mercenary (#10)
Checklist Overview
-
Common — 117 cards
-
Uncommon — 187 cards
-
Rare — 206 cards
-
Mythic — 67 cards
-
Uncommon — 17 cards
-
Rare — 32 cards
-
Mythic — 15 cards
-
Common — 34 cards
-
Uncommon — 62 cards
-
Rare — 303 cards
-
Mythic — 45 cards
Magic the Gathering – FIN Checklist
The main set of Magic: The Gathering – Final Fantasy is labeled FIN. It consists of 586 cards (including variants) that can be found in all MTG: Final Fantasy products.
Common
117 cards
| # | Card | Variant | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aerith Rescue Mission | Common | sold comps | browse live | browse |
| 11 | Cloudbound Moogle | Common | sold comps | browse live | browse |
| 12 | Coeurl | Common | sold comps | browse live | browse |
| 18 | Dwarven Castle Guard | Common | sold comps | browse live | browse |
| 19 | Fate of the Sun-Cryst | Common | sold comps | browse live | browse |
| 22 | Gaelicat | Common | sold comps | browse live | browse |
| 25 | Magitek Infantry | Common | sold comps | browse live | browse |
| 28 | Paladin’s Arms | Common | sold comps | browse live | browse |
| 32 | Slash of Light | Common | sold comps | browse live | browse |
| 35 | Summon: Choco/Mog | Common | sold comps | browse live | browse |
| 40 | Weapons Vendor | Common | sold comps | browse live | browse |
| 41 | White Auracite | Common | sold comps | browse live | browse |
| 42 | White Mage’s Staff | Common | sold comps | browse live | browse |
| 44 | You’re Not Alone | Common | sold comps | browse live | browse |
| 48 | Combat Tutorial | Common | sold comps | browse live | browse |
| 49 | Dragoon’s Wyvern | Common | sold comps | browse live | browse |
| 50 | Dreams of Laguna | Common | sold comps | browse live | browse |
| 55 | Ice Flan | Common | sold comps | browse live | browse |
| 56 | Ice Magic | Common | sold comps | browse live | browse |
| 61 | Magic Damper | Common | sold comps | browse live | browse |
| 65 | Qiqirn Merchant | Common | sold comps | browse live | browse |
| 68 | Retrieve the Esper | Common | sold comps | browse live | browse |
| 69 | Rook Turret | Common | sold comps | browse live | browse |
| 70 | Sage’s Nouliths | Common | sold comps | browse live | browse |
| 71 | Sahagin | Common | sold comps | browse live | browse |
| 72 | Scorpion Sentinel | Common | sold comps | browse live | browse |
| 76 | Stuck in Summoner’s Sanctum | Common | sold comps | browse live | browse |
| 80 | Syncopate | Common | sold comps | browse live | browse |
| 87 | Ahriman | Common | sold comps | browse live | browse |
| 90 | Black Mage’s Rod | Common | sold comps | browse live | browse |
| 93 | Cornered by Black Mages | Common | sold comps | browse live | browse |
| 100 | Fight On! | Common | sold comps | browse live | browse |
| 103 | Hecteyes | Common | sold comps | browse live | browse |
| 106 | Malboro | Common | sold comps | browse live | browse |
| 107 | Namazu Trader | Common | sold comps | browse live | browse |
| 112 | Qutrub Forayer | Common | sold comps | browse live | browse |
| 114 | Resentful Revelation | Common | sold comps | browse live | browse |
| 116 | Sephiroth’s Intervention | Common | sold comps | browse live | browse |
| 118 | Shinra Reinforcements | Common | sold comps | browse live | browse |
| 123 | Undercity Dire Rat | Common | sold comps | browse live | browse |
| 124 | Vayne’s Treachery | Common | sold comps | browse live | browse |
| 126 | Vincent’s Limit Break | Common | sold comps | browse live | browse |
| 130 | Blazing Bomb | Common | sold comps | browse live | browse |
| 131 | Call the Mountain Chocobo | Common | sold comps | browse live | browse |
| 140 | Haste Magic | Common | sold comps | browse live | browse |
| 141 | Hill Gigas | Common | sold comps | browse live | browse |
| 142 | Item Shopkeep | Common | sold comps | browse live | browse |
| 143 | Laughing Mad | Common | sold comps | browse live | browse |
| 144 | Light of Judgment | Common | sold comps | browse live | browse |
| 145 | Mysidian Elder | Common | sold comps | browse live | browse |
| 152 | Red Mage’s Rapier | Common | sold comps | browse live | browse |
| 153 | Sabotender | Common | sold comps | browse live | browse |
| 163 | Summon: G.F. Ifrit | Common | sold comps | browse live | browse |
| 164 | Suplex | Common | sold comps | browse live | browse |
| 165 | Thunder Magic | Common | sold comps | browse live | browse |
| 169 | Warrior’s Sword | Common | sold comps | browse live | browse |
| 171 | Airship Crash | Common | sold comps | browse live | browse |
| 173 | Balamb T-Rexaur | Common | sold comps | browse live | browse |
| 174 | Bard’s Bow | Common | sold comps | browse live | browse |
| 176 | Blitzball Shot | Common | sold comps | browse live | browse |
| 178 | Chocobo Kick | Common | sold comps | browse live | browse |
| 182 | Commune with Beavers | Common | sold comps | browse live | browse |
| 187 | Gigantoad | Common | sold comps | browse live | browse |
| 188 | Goobbue Gardener | Common | sold comps | browse live | browse |
| 189 | Gran Pulse Ochu | Common | sold comps | browse live | browse |
| 190 | Gysahl Greens | Common | sold comps | browse live | browse |
| 192 | Loporrit Scout | Common | sold comps | browse live | browse |
| 193 | Prishe’s Wanderings | Common | sold comps | browse live | browse |
| 202 | Summon: Fat Chocobo | Common | sold comps | browse live | browse |
| 209 | Town Greeter | Common | sold comps | browse live | browse |
| 252 | Adventurer’s Airship | Common | sold comps | browse live | browse |
| 254 | Blitzball | Common | sold comps | browse live | browse |
| 259 | Instant Ramen | Common | sold comps | browse live | browse |
| 260 | Iron Giant | Common | sold comps | browse live | browse |
| 262 | Lunatic Pandora | Common | sold comps | browse live | browse |
| 263 | Magic Pot | Common | sold comps | browse live | browse |
| 265 | Monk’s Fist | Common | sold comps | browse live | browse |
| 270 | World Map | Common | sold comps | browse live | browse |
| 271 | Adventurer’s Inn | Common | sold comps | browse live | browse |
| 273 | Baron, Airship Kingdom | Common | sold comps | browse live | browse |
| 276 | Crossroads Village | Common | sold comps | browse live | browse |
| 278 | Gohn, Town of Ruin | Common | sold comps | browse live | browse |
| 280 | Gongaga, Reactor Town | Common | sold comps | browse live | browse |
| 281 | Guadosalam, Farplane Gateway | Common | sold comps | browse live | browse |
| 282 | Insomnia, Crown City | Common | sold comps | browse live | browse |
| 287 | Rabanastre, Royal City | Common | sold comps | browse live | browse |
| 288 | Sharlayan, Nation of Scholars | Common | sold comps | browse live | browse |
| 290 | Treno, Dark City | Common | sold comps | browse live | browse |
| 291 | Vector, Imperial Capital | Common | sold comps | browse live | browse |
| 292 | Windurst, Federation Center | Common | sold comps | browse live | browse |
| 294 | Plains | Common | sold comps | browse live | browse |
| 295 | Plains | Common | sold comps | browse live | browse |
| 296 | Plains | Common | sold comps | browse live | browse |
| 297 | Island | Common | sold comps | browse live | browse |
| 298 | Island | Common | sold comps | browse live | browse |
| 299 | Island | Common | sold comps | browse live | browse |
| 300 | Swamp | Common | sold comps | browse live | browse |
| 301 | Swamp | Common | sold comps | browse live | browse |
| 302 | Swamp | Common | sold comps | browse live | browse |
| 303 | Mountain | Common | sold comps | browse live | browse |
| 304 | Mountain | Common | sold comps | browse live | browse |
| 305 | Mountain | Common | sold comps | browse live | browse |
| 306 | Forest | Common | sold comps | browse live | browse |
| 307 | Forest | Common | sold comps | browse live | browse |
| 308 | Forest | Common | sold comps | browse live | browse |
| 309 | Wastes | Common | sold comps | browse live | browse |
| 358 | Summon: Choco/Mog | Common | sold comps | browse live | browse |
| 369 | Summon: G.F. Ifrit | Common | sold comps | browse live | browse |
| 371 | Summon: Fat Chocobo | Common | sold comps | browse live | browse |
| 572 | Plains | Common | sold comps | browse live | browse |
| 573 | Island | Common | sold comps | browse live | browse |
| 574 | Swamp | Common | sold comps | browse live | browse |
| 575 | Mountain | Common | sold comps | browse live | browse |
| 576 | Forest | Common | sold comps | browse live | browse |
| 579 | White Auracite | Common | sold comps | browse live | browse |
| 582 | Sage’s Nouliths | Common | sold comps | browse live | browse |
| 585 | Laughing Mad | Common | sold comps | browse live | browse |
Uncommon
187 cards
| # | Card | Variant | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adelbert Steiner | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 6 | Ambrosia Whiteheart | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 7 | Ashe, Princess of Dalmasca | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 8 | Auron’s Inspiration | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 9 | Battle Menu | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 13 | Crystal Fragments // Summon: Alexander | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 14 | The Crystal’s Chosen | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 15 | Delivery Moogle | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 17 | Dragoon’s Lance | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 21 | G’raha Tia | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 24 | Magitek Armor | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 29 | Phoenix Down | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 30 | Restoration Magic | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 31 | Sidequest: Catch a Fish // Cooking Campsite | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 33 | Snow Villiers | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 37 | Summon: Primal Garuda | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 45 | Zack Fair | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 47 | Cargo Ship | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 52 | Eject | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 53 | Ether | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 57 | Il Mheg Pixie | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 64 | The Prima Vista | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 66 | Quistis Trepe | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 67 | Relm’s Sketching | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 73 | Sidequest: Card Collection // Magicked Card | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 74 | Sleep Magic | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 75 | Stolen Uniform | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 78 | Summon: Shiva | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 79 | Swallowed by Leviathan | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 81 | Thief’s Knife | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 82 | Travel the Overworld | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 83 | Ultros, Obnoxious Octopus | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 84 | Valkyrie Aerial Unit | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 88 | Al Bhed Salvagers | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 92 | Circle of Power | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 95 | Dark Knight’s Greatsword | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 97 | Demon Wall | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 98 | Evil Reawakened | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 99 | Fang, Fearless l’Cie | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 101 | The Final Days | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 102 | Gaius van Baelsar | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 109 | Overkill | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 110 | Phantom Train | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 111 | Poison the Waters | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 113 | Reno and Rude | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 117 | Shambling Cie’th | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 119 | Sidequest: Hunt the Mark // Yiazmat, Ultimate Mark | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 120 | Summon: Anima | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 122 | Tonberry | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 129 | Barret Wallace | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 132 | Choco-Comet | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 134 | Coral Sword | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 136 | Fire Magic | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 138 | Freya Crescent | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 147 | Opera Love Song | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 148 | Prompto Argentum | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 149 | Queen Brahne | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 150 | Random Encounter | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 154 | Samurai’s Katana | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 155 | Sandworm | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 157 | Self-Destruct | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 158 | Sidequest: Play Blitzball // World Champion, Celestial Weapon | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 159 | Sorceress’s Schemes | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 161 | Summon: Esper Ramuh | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 167 | Unexpected Request | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 177 | Cactuar | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 179 | Chocobo Racetrack | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 180 | Clash of the Eikons | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 181 | Coliseum Behemoth | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 183 | Diamond Weapon | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 186 | Galuf’s Final Act | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 194 | Quina, Qu Gourmet | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 195 | Reach the Horizon | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 197 | Ride the Shoopuf | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 198 | Rydia’s Return | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 200 | Sazh’s Chocobo | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 201 | Sidequest: Raise a Chocobo // Black Chocobo | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 203 | Summon: Fenrir | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 207 | Tifa’s Limit Break | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 208 | Torgal, A Fine Hound | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 211 | Vanille, Cheerful l’Cie | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 214 | Black Waltz No. 3 | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 216 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 217 | Cloud of Darkness | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 219 | The Emperor of Palamecia // The Lord Master of Hell | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 220 | Exdeath, Void Warlock // Neo Exdeath, Dimension’s End | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 221 | Garland, Knight of Cornelia // Chaos, the Endless | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 222 | Garnet, Princess of Alexandria | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 223 | Giott, King of the Dwarves | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 224 | Gladiolus Amicitia | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 227 | Ignis Scientia | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 230 | Judge Magister Gabranth | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 234 | Locke Cole | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 236 | Omega, Heartless Evolution | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 237 | Rinoa Heartilly | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 238 | Rufus Shinra | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 239 | Rydia, Summoner of Mist | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 241 | Shantotto, Tactician Magician | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 246 | Tidus, Blitzball Star | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 247 | Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 251 | Zidane, Tantalus Thief | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 256 | Elixir | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 261 | Lion Heart | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 266 | PuPu UFO | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 268 | Relentless X-ATM092 | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 269 | Ring of the Lucii | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 274 | Capital City | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 277 | Eden, Seat of the Sanctum | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 279 | The Gold Saucer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 325 | Ambrosia Whiteheart | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 332 | Stolen Uniform | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 341 | Clash of the Eikons | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 345 | Torgal, A Fine Hound | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 347 | Omega, Heartless Evolution | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 355 | Eden, Seat of the Sanctum | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 357 | Crystal Fragments // Summon: Alexander | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 360 | Summon: Primal Garuda | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 362 | Summon: Shiva | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 364 | Summon: Anima | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 367 | Summon: Esper Ramuh | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 372 | Summon: Fenrir | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 381 | Fang, Fearless l’Cie | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 387 | Prompto Argentum | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 392 | Vanille, Cheerful l’Cie | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 405 | Zidane, Tantalus Thief | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 407 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 408 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 409 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 410 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 411 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 412 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 413 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 414 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 415 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 416 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 417 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 418 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 419 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 420 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 422 | Adelbert Steiner | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 424 | Ambrosia Whiteheart | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 425 | Ashe, Princess of Dalmasca | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 429 | G’raha Tia | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 432 | Snow Villiers | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 435 | Zack Fair | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 440 | Quistis Trepe | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 442 | Ultros, Obnoxious Octopus | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 446 | Fang, Fearless l’Cie | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 447 | Gaius van Baelsar | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 450 | Reno and Rude | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 453 | Sidequest: Hunt the Mark // Yiazmat, Ultimate Mark | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 457 | Barret Wallace | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 460 | Freya Crescent | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 463 | Prompto Argentum | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 464 | Queen Brahne | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 470 | Diamond Weapon | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 471 | Quina, Qu Gourmet | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 474 | Torgal, A Fine Hound | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 475 | Vanille, Cheerful l’Cie | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 478 | Black Waltz No. 3 | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 480 | Cid, Timeless Artificer | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 481 | Cloud of Darkness | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 484 | The Emperor of Palamecia // The Lord Master of Hell | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 485 | Exdeath, Void Warlock // Neo Exdeath, Dimension’s End | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 486 | Garland, Knight of Cornelia // Chaos, the Endless | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 487 | Garnet, Princess of Alexandria | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 488 | Giott, King of the Dwarves | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 489 | Gladiolus Amicitia | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 492 | Ignis Scientia | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 495 | Judge Magister Gabranth | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 499 | Locke Cole | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 501 | Omega, Heartless Evolution | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 502 | Rinoa Heartilly | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 503 | Rufus Shinra | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 504 | Rydia, Summoner of Mist | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 507 | Shantotto, Tactician Magician | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 512 | Tidus, Blitzball Star | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 513 | Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 518 | Zidane, Tantalus Thief | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 526 | Fang, Fearless l’Cie | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 532 | Prompto Argentum | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 537 | Vanille, Cheerful l’Cie | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 550 | Zidane, Tantalus Thief | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 578 | Phoenix Down | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 580 | Zack Fair | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 583 | Circle of Power | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
| 584 | Barret Wallace | Uncommon | sold comps | browse live | browse |
Rare
206 cards
| # | Card | Variant | eBay Sold | eBay Active | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ultima, Origin of Oblivion | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 4 | Aerith Gainsborough | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 16 | Dion, Bahamut’s Dominant // Bahamut, Warden of Light | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 20 | From Father to Son | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 23 | Machinist’s Arsenal | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 26 | Minwu, White Mage | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 27 | Moogles’ Valor | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 34 | Stiltzkin, Moogle Merchant | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 38 | Ultima | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 39 | Venat, Heart of Hydaelyn // Hydaelyn, the Mothercrystal | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 43 | The Wind Crystal | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 46 | Astrologian’s Planisphere | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 51 | Edgar, King of Figaro | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 58 | Jill, Shiva’s Dominant // Shiva, Warden of Ice | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 59 | Louisoix’s Sacrifice | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 60 | The Lunar Whale | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 62 | Matoya, Archon Elder | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 63 | Memories Returning | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 77 | Summon: Leviathan | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 85 | The Water Crystal | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 89 | Ardyn, the Usurper | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 91 | Cecil, Dark Knight // Cecil, Redeemed Paladin | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 96 | The Darkness Crystal | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 104 | Jecht, Reluctant Guardian // Braska’s Final Aeon | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 105 | Kain, Traitorous Dragoon | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 108 | Ninja’s Blades | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 121 | Summon: Primal Odin | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 125 | Vincent Valentine // Galian Beast | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 127 | Zenos yae Galvus // Shinryu, Transcendent Rival | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 128 | Zodiark, Umbral God | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 135 | The Fire Crystal | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 137 | Firion, Wild Rose Warrior | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 139 | Gilgamesh, Master-at-Arms | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 151 | Raubahn, Bull of Ala Mhigo | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 156 | Seifer Almasy | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 160 | Summon: Brynhildr | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 162 | Summon: G.F. Cerberus | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 166 | Triple Triad | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 168 | Vaan, Street Thief | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 170 | Zell Dincht | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 175 | Bartz and Boko | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 184 | The Earth Crystal | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 185 | Esper Origins // Summon: Esper Maduin | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 191 | Jumbo Cactuar | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 196 | A Realm Reborn | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 199 | Sazh Katzroy | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 204 | Summon: Titan | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 205 | Summoner’s Grimoire | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 206 | Tifa Lockhart | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 213 | Balthier and Fran | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 215 | Choco, Seeker of Paradise | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 225 | Golbez, Crystal Collector | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 226 | Hope Estheim | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 228 | Jenova, Ancient Calamity | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 229 | Joshua, Phoenix’s Dominant // Phoenix, Warden of Fire | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 232 | Kuja, Genome Sorcerer // Trance Kuja, Fate Defied | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 235 | Noctis, Prince of Lucis | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 240 | Serah Farron // Crystallized Serah | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 242 | Sin, Spira’s Punishment | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 243 | Squall, SeeD Mercenary | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 244 | Tellah, Great Sage | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 249 | The Wandering Minstrel | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 257 | Excalibur II | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 258 | Genji Glove | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 264 | The Masamune | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 267 | The Regalia | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 272 | Balamb Garden, SeeD Academy // Balamb Garden, Airborne | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 275 | Clive’s Hideaway | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 283 | Ishgard, the Holy See // Faith & Grief | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 284 | Jidoor, Aristocratic Capital // Overture | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 285 | Lindblum, Industrial Regency // Mage Siege | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 286 | Midgar, City of Mako // Reactor Raid | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 289 | Starting Town | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 293 | Zanarkand, Ancient Metropolis // Lasting Fayth | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 310 | Ishgard, the Holy See // Faith & Grief | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 311 | Jidoor, Aristocratic Capital // Overture | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 312 | Lindblum, Industrial Regency // Mage Siege | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 313 | Midgar, City of Mako // Reactor Raid | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 314 | Zanarkand, Ancient Metropolis // Lasting Fayth | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 315 | Ardyn, the Usurper | Rare | sold comps | browse live | browse |
| 316 | Kain, Traitorous Dragoon | Rare | sold comps | browse live | browse |
